Am 11. September 2005 fand das 23.Mannschafts-Schnellschachopen in Lemwerder statt. Zu diesem Turnier haben sich 20 Mannschaften gemeldet, das in 9 Runden nach Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit ausgetragen wurde.
Dabei sandte die Schachabteilung des SV Werder Bremen die stärkste Mannschaft nach Lemwerder. Das Team um den Fide-Meister Joachim Asendorf, der sich mit Oliver Müller an Brett 1 ablöste, und Timur Elmali, Raimund Klein und Rolf Grossjean an den Brettern 2 bis 4 siegte in diesem Turnier. Die Werderaner gewannen 8 von 9 Runden und beendeten somit das Turnier mit 16:2 Punkten. Werder musste sich nur in Runde 4 gegen die in der Schlusstabelle viertplatzierte Mannschaft dem SC Vahr mit 1:3 geschlagen gegeben.
Das entscheidende Spiel um den 1. Platz fand in der 6. Runde statt. Hier verloren der Vorjahressieger Bremer SG „Reserve“ mit FM Olaf Steffens knapp mit 1,5:2,5 Brettpunkten gegen Werder. Einen weiteren Punkt gab die BSG „Reserve“ - ebenfalls gegen den SC Vahr - bereits in Runde 5 ab, und erreichte somit 15:3 Punkte und den 2. Platz. Den dritten Rang belegte BSG 1 mit 13:5 Punkten.
Der Jugendpreis ging an die Jugend des Delmenhorster SK mit Daniel Kimmich, Sören Grebener, Benjamin Hayen und Sören Zimmermann. Sie belegten im Gesamtfeld mit 10:8 Punkten einen guten 7. Platz. Weitere Preise gab es für den Nachwuchs des SK Bremen West 9:9 Punkten und der Bremer SG mit 8:10 Punkten.
| Pl. | Mannschaften | G | U | V | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 28,5-7,5 |
| 2. | Bremer SG Reserve | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 25,5-10,5 |
| 3. | Bremer Schachges. 1 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 24,0-12,0 |
| 4. | Schachclub Vahr 1 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 23,0-13,0 |
| 5. | Bremer Schachgesellschaft 2 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 | 23,0-13,0 |
| 6. | Findorffer Schachfreunde | 5 | 0 | 4 | 10 - 8 | 23,5-12,5 |
| 7. | Delmenhorster SK Jgd | 5 | 0 | 4 | 10 - 8 | 22,5-13,5 |
| 8. | Schachclub Vahr 2 | 5 | 0 | 4 | 10 - 8 | 20,0-16,0 |
| 9. | Schachklub Bremen Nord 1 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 19,0-17,0 |
| 10. | Delmenhorster SK | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 20,0-16,0 |
| 11. | Schachklub Bremen Nord 2 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 19,0-17,0 |
| 12. | Bremen West Jugend l | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 17,0-19,0 |
| 13. | TuS Varrel | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 17,5-18,5 |
| 14. | Bremer SG Jgd l | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 16,5-19,5 |
| 15. | SG Lemwerder | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 15,5-20,5 |
| 16. | Bremen West Jugend 2 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | 11,5-24,5 |
| 17. | Bremer Schachges. Jugend 2 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 11,0-25,0 |
| 18. | SG Lemwerder Jugend | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 9,5-26,5 |
| 19. | Bremer Schachges. Mädchen | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 9,0-27,0 |
| 20. | Osterholz-Tenever Bremen Jugend | 0 | 1 | 8 | 1 - 17 | 4,5-31,5 |
Udo Altmannshofer
2005-09-23