51 Spieler hatten sich im Bürgerhaus »Weserterrassen« eingefunden, um in 17 spannenden Runden den Bremer Blitzmeister 2005 auszuspielen. Wie schon im Vorjahr setzte sich nach hartem Kampf Werders Bundesligaspieler IM Gennadij Fish durch – denkbar knapp erst nach Sonneborn-Berger-Wertung vor FM Fred Hedke vom TuS Varrel; mit nur einem halben Buchholzpunkt Rückstand folgte der Delmenhorster Markus Lammers (alle 14/17), der gegen FM Hedke die einzige unter diesen drei Kontrahenten entschiedene Partie gewinnen konnte. Alle drei qualifizierten sich damit für die Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 2006.
Bereits deutlich dahinter mit nur 11,5 Punkten auf Platz 4 landete Werders Nachwuchstalent Peter Lichmann. Der rumänische IM Vioreanu als weiterer Werderaner unter den Top 10 sicherte den Grün-Weißen ebenfalls die Verteidigung des Mannschaftstitels (in der Besetzung Fish, Lichmann, Vioreanu, Asendorf) vor dem Delmenhorster SK (Lammers, Höffer, Meyer, Bendermann) und dem Ausrichter Bremer SG (Steffens, Jonnek, Milstein, Benecke). Da der SVW und der DSK wegen ihrer guten Platzierungen im Vorjahr bereits für die Norddeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft 2006 qualifiziert sind, dürfen sich zusätzlich die Schachfreunde aus Leherheide (Ratjen, Jaeger, Pienski, Schattauer) und Achim (Wolff, Wellmann, Schlittgen, Börm) über ihre Teilnahmeberechtigung an diesem Turnier freuen.
Im Seniorenbereich hatte die BSG eindeutig die Nase vorn: Boris Milstein verwies mit 9,5 Punkten Jürgen-Christof Korn und Zahlman Mindel(je 8,5) auf die Plätze. Die Ratingpreise gingen an Frank Horst Simon vom SK Bremen-West (DWZ bis 2000, 11 Punkte, insgesamt Platz 6), Tim Caspari von der Bremer SG (bis 1800, 9 Punkte, Platz 24) sowie Mark Simkin, ebenfalls BSG (bis 1600, 8 Punkte, Platz 34).
Wenn ich ganz persönlich an Bremer Blitzmeisterschaften vor einigen Jahren zurückdenke, so waren die beiden jüngsten Turniere quantitativ wie qualitativ um Längen besser besetzt – so sollte es auch weitergehen.
| Pl. | Teilnehmer | Verein/Ort | Pkt. | Bh. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fish,Gennadij | SV Werder Bremen | 14,0 | 165,5 |
| 2. | Hedke,Fred | TuS Varrel | 14,0 | 165,5 |
| 3. | Lammers,Markus | Delmenhorster SK von 1931 | 14,0 | 165,0 |
| 4. | Lichmann,Peter | SV Werder Bremen | 11,5 | 169,0 |
| 5. | Steffens,Olaf | Bremer SG von 1877 | 11,0 | 164,5 |
| 6. | Simon,Frank Horst | SK Bremen-West | 11,0 | 159,5 |
| 7. | Höffer,David | Delmenhorster SK von 1931 | 10,5 | 169,0 |
| 8. | Vioreanu,Bogdan-Gabriel | SV Werder Bremen | 10,5 | 168,0 |
| 9. | Issing,Peter | SK Bremen-Nord | 10,0 | 168,0 |
| 10. | Ratjen,Thomas | SF Leherheide von 1950 | 10,0 | 163,0 |
| 11. | Jaeger,Uwe | SF Leherheide von 1950 | 9,5 | 152,5 |
| 12. | Jonnek,Thomas | Bremer SG von 1877 | 9,5 | 150,5 |
| 13. | Asendorf,Joachim,Dr. | SV Werder Bremen | 9,5 | 146,5 |
| 14. | Milstein,Boris | Bremer SG von 1877 | 9,5 | 141,5 |
| 15. | Benecke,Thorsten | Bremer SG von 1877 | 9,5 | 136,0 |
| 16. | Poddubko,Alexander | Bremer SG von 1877 | 9,0 | 169,5 |
| 17. | Krajina,Davor | Bremer SG von 1877 | 9,0 | 169,0 |
| 18. | Calic,Andreas | Bremer SG von 1877 | 9,0 | 156,5 |
| 19. | Lai Hop,Duong | SV Werder Bremen | 9,0 | 152,5 |
| 20. | Erlich,Michael | Bremer SG von 1877 | 9,0 | 151,0 |
| 21. | Elmali,Timur | SV Werder Bremen | 9,0 | 151,0 |
| 22. | Meyer,Thorsten | Delmenhorster SK von 1931 | 9,0 | 143,5 |
| 23. | Wolff,Karl-Heinz | SF Achim | 9,0 | 139,0 |
| 24. | Caspari,Tim | Bremer SG von 1877 | 9,0 | 138,0 |
| 25. | Hundack,Rolf | Bremer SG von 1877 | 8,5 | 156,5 |
| 26. | Schmidt,Christian | Bremer SG von 1877 | 8,5 | 153,5 |
| 27. | Peters,Frank | Bremer SG von 1877 | 8,5 | 147,5 |
| 28. | Pienski,Olaf | SF Leherheide von 1950 | 8,5 | 146,0 |
| 29. | Korn,Juergen-Christof | Bremer SG von 1877 | 8,5 | 136,0 |
| 30. | Seebeck,Joern | SK Schwanewede | 8,5 | 131,0 |
| 31. | Mindel,Zahlman | Bremer SG von 1877 | 8,5 | 130,0 |
| 32. | Klein,Raimund | SV Werder Bremen | 8,0 | 144,0 |
| 33. | Bendermann,Lew | Delmenhorster SK von 1931 | 8,0 | 134,0 |
| 34. | Simkin,Mark | Bremer SG von 1877 | 8,0 | 133,5 |
| 35. | Schattauer,Volker | SF Leherheide von 1950 | 8,0 | 132,5 |
| 36. | Tchetchelnitski,Boris | Bremer SG von 1877 | 8,0 | 132,0 |
| 37. | Schwenteck,Peter | SC Vahr | 8,0 | 130,5 |
| 38. | Belilowski,Alexander | Bremer SG von 1877 | 8,0 | 114,5 |
| 39. | Bart,Simon | SV Werder Bremen | 8,0 | 113,5 |
| 40. | Wellmann,Ewald | SF Achim | 8,0 | 109,5 |
| 41. | Hedke,Manfred | TuS Varrel | 7,5 | 135,0 |
| 42. | Gebur,Thomas | Bremer SG von 1877 | 7,5 | 121,5 |
| 43. | Sobotzki,Michael | Bremer SG von 1877 | 7,5 | 119,5 |
| 44. | Wöltjen,Jochen | SF Lilienthal von 1971 | 7,0 | 123,0 |
| 45. | Ernst,Herwarth | Bremer SG von 1877 | 7,0 | 112,0 |
| 46. | Janiesch,Maike | SV Werder Bremen | 6,0 | 113,5 |
| 47. | Schlittgen,Matthias | SF Achim | 5,5 | 111,5 |
| 48. | Börm,Ralf | SF Achim | 5,0 | 111,5 |
| 49. | Fasmers,Ralf | SK Bremen-West | 5,0 | 111,5 |
| 50. | Seelig,Alexander | SF Achim | 4,5 | 113,5 |
| 51. | Schubert,Karl Heinz | Bremer SG von 1877 | 3,0 | 115,0 |
Raimund Klein