Blitzmeister des Jahres 2005 wurde Daniel Kimmich, der im letzten Wertungsturnier des Jahres nichts mehr anbrennen ließ und sich nach spannendem Turnierverlauf den Titel sicherte. Herzlichen Glückwunsch!
Vize-Blitzmeister des Jahres 2005 wurde – wie im Vorjahr – Manfred Röhl. Dank seines zweiten Platz im Dezember-Turnier konnte er den bislang ständig vor ihm Vlado Stojanovic liegenden noch abfangen und auf den dritten Platz verweisen. Ebenfalls: Herzlichen Glückwunsch!
Den dritten Platz errang Vlado Stojanovic, welcher eine bestechende Konstanz aufwies und sich als einziger aller Teilnehmer in allen zwölf Turnieren des Jahres in die Wertungsränge spielen konnte. Auch hierzu: Herzlichen Glückwunsch!
| Pl. | Name, Vorname | DWZ | J | F | M | A | M | J | J | A | G | O | N | D | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimmich, Daniel | 1908 | 10 | (3) | 5 | 6 | 8 | 8 | (4) | (3) | 7 | 5 | 49 (7) | ||
| 2. | Röhl, Manfred | 1729 | 6 | 10 | 4 | (2) | (2) | 5 | 6 | 7 | 8 | 46 (7) | |||
| 3. | Stojanovic, Vlado | 1842 | 8 | 10 | (1) | 7 | (2) | 4 | (1) | (3) | 5 | 5 | 5 | (2) | 44 (7) |
| 4. | Kosak, Robert | 2196 | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 (4) | ||||||||
| Röhl, Bernd | 1703 | 6 | (2) | (3) | 9 | 6 | 3 | 3 | (1) | 5 | 35 (7) | ||||
| 6. | Kaßner, Ralph | 1722 | 8 | 10 | 1 | 9 | 3 | 31 (4) | |||||||
| 7. | Hattenhauer, Klaus | 1891 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 30 (5) | |||||||
| Koch, Carsten | 1658 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 (7) | ||||||
| 9. | Büscher, Andre` | 2048 | 6 | 9 | 8 | 23 (3) | |||||||||
| 10. | Kaufmann, Horst | 1793 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 (5) | |||||||
| Pundt, Wilfried | 1858 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 (6) | |||||||
| 12. | Schmidtke, Martin | 1993 | 10 | 4 | 14 (2) | ||||||||||
| 13. | Kavalek, Andrew | 2187 | 10 | 10 (1) | |||||||||||
| Döscher, T. | 2041 | 1 | 10 | 10 (1) | |||||||||||
| 15. | Pottberg, Uwe | 1914 | 5 | 3 | 8 (2) | ||||||||||
| 16. | Koloski, Brigitta | 1184 | 4 | 3 | 7 (2) | ||||||||||
| 17. | Lunkmoos, Gerd | 2082 | 3 | 3 | 6 (2) | ||||||||||
| 18. | Ogorka, Walther | 1259 | 4 | 4 (1) | |||||||||||
| 19. | Körner, Peter | 1549 | 1 | 1 (1) | |||||||||||
| Meier, Jan | 1404 | 1 | 1 (1) |
Gewertet werden jeweils die maximal sieben besten Ergebnisse.
Am letzten Spielabend des Jahres wurde traditionell wieder das Weihnachtsblitzturnier – mit Preisen für alle Teilnehmer – ausgerichtet. Gespielt wurde in drei Vorrunden-Gruppen mit je sechs Teilnehmern, von denen sich jeweils die drei Erstplatzierten für die Hauptrunde und die weiteren Teilnehmer für die Trostrunde qualifizierten. Nach teilweise überraschenden Ergebnissen ergaben sich folgende Endstände:
| Pl. | Name, Vorname | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Büscher, André | 5,5 |
| 2. | Koch, Carsten | 5,0 |
| Kaßner, Ralph | 5,0 | |
| Röhl, Manfred | 5,0 | |
| 5. | Kosak, Robert | 4,5 |
| 6. | Stojanovic, Vlado | 4,0 |
| 7. | Kaufmann, Horst | 3,0 |
| Körner, Peter | 2,0 | |
| 9. | Lindemann, Ewald | 2,0 |
| Pl. | Name, Vorname | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Schmidtke, Martin | 7,5 |
| 2. | Röhl, Bernd | 7,0 |
| 3. | Kimmich, Daniel | 6,0 |
| 4. | Pundt, Wilfriedt | 5,0 |
| 5. | Meier, Jan | 4,5 |
| 6. | Güngor, Ali | 3,0 |
| 7. | Ludolph, Ewald | 1,5 |
| 8. | Koloski, Brigitta | 1,0 |
| 9. | Ogorka, Walther | 0,5 |
Am 03.12.2005 trug der Schachklub Bremen-Nord wieder einmal sein für alle Schachspieler offenes Preisskat-Turnier – mit garantierten Preisen – für alle Teilnehmer aus. Dreizehn reizende Freunde trafen sich im Vereinsheim des Lüssumer TV zum Tausche von Holz gegen Papier: statt sich mit Figuren im königlichen Spiel zu messen, wurden Karten gemischt und ausgespielt. Traditionell unterbrochen wurde der Wettstreit, bei dem im Vordergrund die Gemeinschaft und das gesellige Beisammensein standen, nach dem zweiten Durchgang von einer Tischrunde, die der physischen Stärkung und dem ermunternden Gespräch diente.
Die in den drei seperaten Runden erzielten Ergebnisse wurden summiert und zum Endstand herangezogen:
| Pl. | Name, Vorname | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Kaßner, Ralph | 1914 |
| 2. | Röhl, Bernd | 1872 |
| 3. | Ficken, Hartmut | 1705 |
| 4. | Schönberger, Karl-Heinz | 1482 |
| 5. | Röhl, Helmut | 1479 |
| 6. | Lange, Renate | 1346 |
| 7. | Meier, Jan | 1299 |
| 8. | Lindemann, Ewald | 1230 |
| 9. | Trocha, Marianne | 1217 |
| 10. | Lange, Helmut | 1154 |
| 11. | Röhl, Manfred | 956 |
| 12. | Baumgart | 955 |
| 13. | Ogorka, Walther | 817 |
Seit dem 06.01.2005 haben wir für unseren Vereinsabend einen neuen Spielort und geänderte Spielzeiten:
Die Mannschaftskämpfe werden bis zum Ende der Saison unverändert im Sportzentrum des Lüssumer Turnvereines, Bockhorner Weg 10, 28779 Bremen, ausgetragen.
Manfred Röhl
2006-01-09