Sieger – und damit Vereinsmeister 1. Klasse – wurde mit sicherem Vorsprung und als Einziger ohne Niederlage Andre Büscher. Viele spannende, oft erst in der Verlängerung glücklich entschiedene, Partien mit zum Teil doch recht überraschenden Ausgängen kennzeichneten dieses Turnier, bei dem es neben etlichen Ehren auch einige Preise zu gewinnen gab. (Ausgetragene Bedenkzeit: 40 Züge / 120 Minuten, Rest 30 Minuten)
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büscher, Andre | x | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 2 | Hattenhauer, Klaus | = | x | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 3 | Döscher, Thorsten | 0 | 1 | x | 1 | = | 0 | 1 | 3,5 |
| 4 | Lunkmoss, Gerd | = | = | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
| 5 | Pundt, Wilfried | 0 | 0 | = | 0 | x | 1 | 1 | 2,5 |
| 6 | Kaufmann, Horst | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | - | 2,0 |
| 7 | Röhl, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | x | 1,0 |
Sieger – und damit Vereinsmeister 2. Klasse – wurde mit knappen Vorsprung und als Einziger ohne Niederlage Ewald Lindemann. Damit setzte sich am Ende der Turnierfavorit durch, nachdem er mit einem etwas glücklichen Sieg in der Auftaktrunde gegen den späteren Zweitplatzierten bereits frühzeitig die Weichen für den Gesamtsieg und Aufstieg in die Gruppe 1 stellte.
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindemann, Ewald | x | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 |
| 2 | Kuss, Michael | 0 | x | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 6,0 |
| 3 | Ludolph, Georg | = | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 4 | Pape, Gerd | 0 | 0 | 0 | x | = | 1 | 1 | + | 3,5 |
| 5 | Koloski, Brigitta | 0 | 0 | 0 | = | x | 0 | 1 | + | 2,5 |
| 6 | Ogorka, Walther | 0 | - | 0 | 0 | 1 | x | 0 | + | 2,0 |
| 7 | Güngör, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2,0 |
| 8 | Masur, Joachim | - | - | 0 | - | - | - | 0 | x | 0,0 |
Manfred Röhl
2006-11-06