TuS Varrel 3
(B-Klasse Bremen 2004/2005)
Mannschaftsführer/in | Wolfgang Keipke |
---|---|
Spielort | Gut Varrel – Mühle, An der Graft 4, 28816 Stuhr, Tel. (04221) 39144 |
Spielbeginn | 10:00 Uhr |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prasena Gunarajan | 1539 | 0/0 | ||||||||||
2 | Heiko Fischer | 1506 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/5 | |||||
3 | Wolfgang Mook | 1543 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3/5 | |||||
4 | Klaus Schröder | 1538 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4/5 | |||||
5 | Julius Schellhase | 1535 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3/6 | ||||
6 | Wolfgang Keipke | 1554 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | |||
7 | Wolfgang Harting | 1503 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/6 | ||||
8 | Wilco Freund | 1567 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||
9 | Andree Stürken | 1474 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | ||||||
10 | Daniela Kahrs | 2010 1550 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | ||||||
11 | Dr. Hans-Joachim Fey | 1649 | 0/0 | ||||||||||
12 | Stephan Praceius | 1168 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/5 | |||||
13 | Guenther Israel | 1391 | 0/0 | ||||||||||
14 | Stefan Kramer | 1119 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
15 | Reiner Bittner | 1287 | 0/0 | ||||||||||
16 | Frank Lehmann | 1117 | 1 | 0/0 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1535
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Achim 2 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 3½:4½ |
2 | SK Bremen-West 2 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
3 | SK Bremen-West 3 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 5½:2½ |
4 | SF Leherheide 3 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
5 | Bremer SG 5 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
6 | spielfrei | 30.01.2005 | |||
7 | SC Kattenesch 1 | 27.02.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
8 | spielfrei | 13.03.2005 | |||
9 | TuS Syke 3 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 4:4 |