Delmenhorster SK 5
(C-Klasse Bremen 2004/2005)
Verein | Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. |
---|---|
Mannschaftsführer/in | Ulrike Schlüter |
Spielort | Hotel Goldenstedt, Urselstraße 18, 27751 Delmenhorst, Tel. (04221) 9600 |
Spielbeginn | 10:00 Uhr |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Brinkmann | 1647 | 0 | 0/1 | |||||||||
2 | Alex Isakson | 1435 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/5 | |||||
3 | Thomas Pralle | 1318 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½/5 | |||||
4 | Simon Sturm | 1359 | 0/0 | ||||||||||
5 | Ulrike Schlüter | 1469 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½/9 | |
6 | Andrea Wenke | 1357 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2/5 | |||||
7 | Richard Gedecke | 1277 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/7 | |||
8 | Sören Grebener | 1332 | 0/0 | ||||||||||
9 | Jan Ahrens | 1377 | 1 | 0/0 | |||||||||
10 | Juergen Heidemann | 1402 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||||
11 | Janut Daulatukaev | 1329 | 0 | 0/1 | |||||||||
12 | Petra Wenke | 1371 | 0 | 0/0 | |||||||||
13 | Mathias Grontzki | 1264 | 0 | ½ | ½/2 | ||||||||
14 | Benjamin Hayen | 1151 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/8 | ||
15 | Thai Nguyen | 1000 | 0 | 0/1 | |||||||||
16 | An-Hai Dang | 799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 28.11.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1430
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | SGM Lemwerder 1 | 31.10.2004 | 09:00 | A | 3½:2½ |
2 | TuS Syke 4 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 1:5 |
3 | SV Werder Bremen 6 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 3:3 |
4 | TV Arbergen 1 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 1:5 |
5 | SK Schwanewede 2 | 16.01.2005 | 09:00 | A | 4:2 |
6 | SF Achim 3 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 3½:2½ |
7 | TuS Varrel 4 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 3½:2½ |
8 | SK Bremen-West 4 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 1½:4½ |
9 | SC Vahr 3 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 3½:2½ |