Findorffer Sfr 3
(D-Klasse Bremen 2004/2005)
Verein | Findorffer Schachfreunde |
---|---|
Mannschaftsführer/in | Guenter Mattfeldt |
Spielort | Vereinshaus Findorff, Hemmstraße 240, 28215 Bremen, Tel. (0421) 355548 |
Spielbeginn | 10:00 Uhr |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guenter Mattfeldt | 1555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | ||||||
2 | Erich Casties | 1442 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | ||||
3 | Thomas Herding | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |||||||
4 | Helmut Haake | 1358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | ||||||
5 | Fabian Beuke | 0 | 0/1 | ||||||||||
6 | Ruzbek Dehbozorgi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/9 | ||
7 | Onni Pyökäri | 0/0 | |||||||||||
8 | Sören Behrens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 31.10.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1451
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | OT Bremen 1 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 3:1 |
2 | Delmenhorster SK 6 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 3:1 |
3 | SF Achim 4 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 3:1 |
4 | SK Bremen-West 6 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 3:1 |
5 | SV Werder Bremen 8 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 3:1 |
6 | SC Kattenesch 2 | 06.02.2005 | 09:00 | A | 1:3 |
7 | SV Werder Bremen 7 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 3:1 |
8 | SK Bremen-West 5 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 4:0 |
9 | SF Lilienthal 2 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 3½:½ |