SK Bremen-West 5
(D-Klasse Bremen 2004/2005)
Verein | Schachklub Bremen-West |
---|---|
Mannschaftsführer/in | Melissa Domel |
Spielort | Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen, Tel. (0421) 645122 |
Spielbeginn | 10:00 Uhr |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa Domel | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | |||
2 | Hauke Reimann | 1221 | 0 | 0 | 0/1 | ||||||||
3 | Roozbeh Kheiravi | 0 | 0 | 0/1 | |||||||||
4 | Maik Schlawin | 992 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3/7 | ||
5 | Daniel Pruss | 1182 | 0/0 | ||||||||||
6 | Cord Hinrichs | 1006 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | |||||
7 | Lukas Döring | 0 | 1 | 0 | 0/2 | ||||||||
8 | Marc Ritter | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½/4 | |||||||
9 | Bernd Barro | 0/0 | |||||||||||
10 | Marvin Glüse | 0/0 | |||||||||||
11 | Natascha Tietjen | 0 | 0 | 0/2 | 30.01.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1174
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bremen-West 6 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 1:3 |
2 | SV Werder Bremen 8 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 3:0 |
3 | SC Kattenesch 2 | 28.11.2004 | 10:00 | H | ½:3½ |
4 | SV Werder Bremen 7 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 0:4 |
5 | Delmenhorster SK 6 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 3:1 |
6 | SF Lilienthal 2 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 1:3 |
7 | OT Bremen 1 | 13.02.2005 | 10:00 | A | ½:3½ |
8 | Findorffer Sfr 3 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 0:4 |
9 | SF Achim 4 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 0:4 |