SF Lilienthal 2
(D-Klasse Bremen 2004/2005)
Verein | Schachfreunde Lilienthal von 1971 |
---|---|
Mannschaftsführer/in | Gerhard Nagel |
Spielort | Sportzentrum Schoofmoor, Zum Schoofmoor (am Hallenbad), 28865 Lilienthal |
Spielbeginn | 10:00 Uhr |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard Nagel | 1336 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/8 | ||
2 | Stephan Sobel | 885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3/9 | |
3 | Henk Rohdenburg | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½/8 | |||
4 | Thorven Arjangai | 1 | 1/1 | ||||||||||
5 | Henning Oetjen | 938 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | ||||||
6 | Alfred Krell | 1399 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
7 | Wilhelm Balzen | 1601 | 0/0 | ||||||||||
8 | Thomas Alves | 1306 | 0/0 | ||||||||||
9 | Patrick Sobel | 795 | 0/0 | ||||||||||
10 | Jürgen Tönjes | 1796 | 0/0 | ||||||||||
11 | Ralf Brauer | 1468 | 0/0 | ||||||||||
12 | Erhard Förster | 1209 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | ||||||
13 | Alexej Punjanskij | 0/0 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1139
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Achim 4 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 2:2 |
2 | SK Bremen-West 6 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4:0 |
3 | SV Werder Bremen 8 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 4:0 |
4 | SC Kattenesch 2 | 19.12.2004 | 09:00 | A | 1½:2½ |
5 | SV Werder Bremen 7 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 1½:2½ |
6 | SK Bremen-West 5 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 3:1 |
7 | Delmenhorster SK 6 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 2:2 |
8 | OT Bremen 1 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 2½:1½ |
9 | Findorffer Sfr 3 | 10.04.2005 | 10:00 | A | ½:3½ |