SK Bremen-West 4
(Bremer Jugend-A-Klasse 2004/2005)
Verein | Schachklub Bremen-West |
---|---|
Mannschaftsführer/in | Daniel Pruss |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maik Schlawin | 992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | ||||
2 | Daniel Pruss | 1182 | ½ | 0 | ½/1 | ||||||
3 | Manuel Schmalbruch | 1031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | |||
4 | Daniel Schäkel | 942 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2/4 | ||||
5 | Oleg Pugachov | 1 | 0 | 0/1 | |||||||
6 | Lukas Döring | 0/0 | |||||||||
7 | Marc Ritter | 0 | 1 | 1/2 | |||||||
8 | Sascha Steinforth | 0 | ½ | ½/2 | |||||||
9 | Alexander Schmidt | 0/0 | |||||||||
10 | Ole Brands | 0/0 | |||||||||
11 | Jan Kropp | 0/0 | |||||||||
12 | Raven Hölting | 0/0 | |||||||||
13 | Danny Imhoff | 0 | 0 | 0/2 | |||||||
14 | Björn Veit | 1 | 1/1 | 16.04.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1036
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | 06.11.2004 | |||
2 | SK Bremen-West 3 | 20.11.2004 | A | 3:1 | |
3 | SK Bremen-Nord 1 | 04.12.2004 | H | 1:3 | |
4 | TuS Syke 2 | 22.01.2005 | H | ½:3½ | |
5 | Findorffer Sfr 1 | 19.02.2005 | A | ½:3½ | |
6 | SV Werder Bremen 2 | 05.03.2005 | H | 1:3 | |
7 | SF Achim 2 | 16.04.2005 | A | 4:0 |