Delmenhorster SK 2
(Bremer Jugendliga 2004/2005)
Verein | Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. |
---|---|
Mannschaftsführer/in | Benjamin Hayen |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Isakson | 1435 | 0 | ½ | ½/2 | ||||
2 | Sören Grebener | 1332 | ½ | ½/1 | |||||
3 | Jan Ahrens | 1377 | 0 | 1 | 1/2 | ||||
4 | Mathias Grontzki | 1264 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | |||
5 | Benjamin Hayen | 1151 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | |||
6 | Thorben Zimmermann | 1011 | 0 | 0 | 0/2 | ||||
7 | Philipp Kruse | 1098 | ½ | ½ | 1/2 | ||||
8 | Sören Zimmermann | 987 | 0 | 0/1 | |||||
9 | Björn Hein-Janke | 1046 | 0/0 | ||||||
10 | Thai Nguyen | 1000 | 0/0 | ||||||
11 | An-Hai Dang | 799 | 0 | 0/1 | |||||
12 | Dennis Wetjen | 877 | 0/0 | ||||||
13 | Steven Kunze | 0/0 | |||||||
14 | Ramon Münzer | 0/0 | |||||||
15 | Jannik Skripalle | 0/0 | |||||||
16 | Jannick Zimmermann | 1 | 1/1 | ||||||
17 | Holger Bookhop | 0/0 | |||||||
18 | Mark Timon Hüneberg | 0/0 | |||||||
19 | Janik Stürenburg | 0/0 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1261
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Achim 1 | 20.11.2004 | H | 1½:4½ | |
2 | SK Bremen-West 2 | 04.12.2004 | A | 2½:3½ | |
3 | SC Kattenesch 1 | 29.01.2005 | H | 4½:1½ | |
4 | SV Werder Bremen 1 | 19.02.2005 | A | 0:6 | |
5 | TuS Syke 1 | 05.03.2005 | H | 0:6 |