TuS Varrel 2
(Stadtliga Bremen 2004/2005)
Verein | Turn- und Sportverein Varrel |
---|---|
Mannschaftsführer/in | Andreas Haller |
Spielort | Gut Varrel – Mühle, An der Graft 4, 28816 Stuhr, Tel. (04221) 39144 |
Spielbeginn | 10:00 Uhr |
Verlauf der Saison
Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Musoldt | 1900 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/6 | ||||
2 | Manfred Hedke | 1821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | |||
3 | Reinhold Bergmann | 1790 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½/6 | ||||
4 | Andreas Haller | 1739 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/5 | ||||
5 | Richard Raths | 1697 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½/8 | ||
6 | Juergen Rahn | 1689 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/6 | |||
7 | Lothar Brandt | 1621 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/6 | |||
8 | Waldemar Grams | 1636 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3/8 | |
9 | Dr. Hans-Joachim Fey | 1649 | 0/0 | ||||||||||
10 | Prasena Gunarajan | 1539 | 0/0 | ||||||||||
11 | Heiko Fischer | 1506 | ½ | ½ | 1/2 | ||||||||
12 | Klaus Schröder | 1538 | ½ | 0 | ½/2 | ||||||||
13 | Wolfgang Mook | 1543 | 0 | 0/1 | |||||||||
14 | Julius Schellhase | 1535 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
15 | Wolfgang Harting | 1503 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
16 | Wilco Freund | 1567 | 0/0 | ||||||||||
17 | Andree Stürken | 1474 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | |||||||
18 | Daniela Kahrs | 2010 1550 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||
19 | Wolfgang Keipke | 0 | ½ | ½/2 | 16.01.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1736
Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Leherheide 2 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 5½:2½ |
2 | SK Schwanewede 1 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 2:6 |
3 | Findorffer Sfr 2 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 3:5 |
4 | SK Bremen-West 1 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 4½:3½ |
5 | Delmenhorster SK 3 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 2½:5½ |
6 | Bremer SG 4 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 2½:5½ |
7 | SC Vahr 1 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 2:6 |
8 | Bremer SG 3 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 2:6 |
9 | SF Lilienthal 1 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 2½:5½ |