Offene Bremer Meisterschaft 2002: Endtabelle DWZ 1500-1699
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harrje,Manuel | SG Bremerhaven | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 26.50 |
2. | Munk,Leonhard | SC Vahr | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 21.50 |
3. | Schelz-Brandenburg,Till | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 18.75 |
4. | Roehl,Bernd | SK Bremen-Nord | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 19.25 |
5. | Ernst,Herwarth | Bremer SG von 1877 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 16.00 |
6. | Schnorfeil,Reiner | Delmenhorster SK | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 15.50 |
7. | Segelken,Peter | Delmenhorster SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 11.75 |
8. | Kaemena,Jürgen | SC Nidderau | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 30.5 | 13.50 |
9. | Ungar,Benedict,Dr | Delmenhorster SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | 11.75 |
10. | Wellmann,Ewald | SF Achim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 16.75 |
11. | Kügler,Michael | SAbt SU Mühlheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.75 |
12. | Kassner,Ralph | SK Bremen-Nord | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 10.50 |
13. | Reeh,Axel | Bremer SG von 1877 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 7.50 |
14. | Bergmann,Reinhold | SGem Brinkum | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 11.00 |
15. | Gerken,Jürgen,Dr. | SC Sottrum | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 12.75 |
16. | Waldeck,Erhard | Bremer SG von 1877 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 11.50 |
17. | Boehm,Karl | SC Vahr | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 11.00 |
18. | Fehsenfeld,Kurt | SF Achim | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 13.25 |
19. | Duckstein,Uwe | SAbt TV Arbergen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 11.50 |
20. | Fritzsche,Elmar | SF Leherheide von 1950 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 7.25 |
21. | Kroehnke,Kai | SF Leherheide von 1950 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.0 | 13.75 |
22. | Dittler,Volkfried | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 7.00 |
23. | Schlittgen,Matthias | SF Achim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 10.75 |
24. | Brandt,Lothar | SAbt TuS Varrel | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.00 |
25. | Lemke,Rudolf | SC Vahr | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.0 | 7.25 |
26. | Hoose,Hannelore | SC Vahr | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 6.50 |
27. | Kuss,Michael | SC Kattenesch e. V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 5.50 |
Thomas Becker