Karl-Michel-Open 2002: Fortschrittstabelle
Bremer Schnellschach-Meisterschaft
Nr. | Teilnehmer | Tit | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2599 | 79W1 | 43S1 | 19W1 | 15S= | 7W= | 8S1 | 4W= | 3S= | 2S= | 5W1 | 12W1 | 8.5 | 75.5 | 56.75 |
2. | Muse,Mladen | GM | 2497 | 29W1 | 45S1 | 26W1 | 18S1 | 8W= | 14S1 | 3W= | 5S= | 1W= | 4S= | 7W1 | 8.5 | 75.0 | 57.00 |
3. | Khenkin,Igor | GM | 2584 | 31S1 | 36W1 | 10S= | 28W1 | 9S= | 13W1 | 2S= | 1W= | 16S1 | 14W1 | 4W= | 8.5 | 74.5 | 56.75 |
4. | Meins,Gerlef | IM | 2394 | 34S1 | 54W1 | 35S1 | 8W0 | 43S1 | 27W1 | 1S= | 15S1 | 5W= | 2W= | 3S= | 8.0 | 72.5 | 53.75 |
5. | Vogt,Lothar | GM | 2456 | 78W1 | 53S1 | 28W= | 21S1 | 15W= | 19S1 | 7W1 | 2W= | 4S= | 1S0 | 16W1 | 8.0 | 72.5 | 53.50 |
6. | Starostits, Ilmar | IM | 2450 | 24S= | 55W1 | 40S= | 33W1 | 11S0 | 54W1 | 42S1 | 16W0 | 35S1 | 17W1 | 14S1 | 8.0 | 65.0 | 49.50 |
7. | Kalinitschew,Serg | GM | 2485 | 71S1 | 33W1 | 17S1 | 16W= | 1S= | 9W1 | 5S0 | 11W= | 19S1 | 10W1 | 2S0 | 7.5 | 74.5 | 51.50 |
8. | Lingnau,Carsten | IM | 2436 | 63W1 | 39S1 | 22W1 | 4S1 | 2S= | 1W0 | 17S1 | 10W= | 14S0 | 29W1 | 9S= | 7.5 | 73.5 | 51.75 |
9. | Tseitlin, Michael | GM | 2417 | 64W1 | 50S1 | 25W1 | 14S= | 3W= | 7S0 | 36W1 | 27W1 | 10S= | 15S= | 8W= | 7.5 | 70.0 | 49.25 |
10. | Kosak,Robert | 2249 | 57W1 | 49S1 | 3W= | 12S= | 25W= | 53S1 | 20W1 | 8S= | 9W= | 7S0 | 26W1 | 7.5 | 70.0 | 49.25 | |
11. | Wittje,Berthold | 2236 | 80W1 | 44S1 | 14W0 | 51S1 | 6W1 | 15S0 | 37W1 | 7S= | 18W1 | 12S0 | 25W1 | 7.5 | 68.5 | 47.75 | |
12. | Breutigam,Martin | FM | 2407 | 55S= | 69W1 | 41S1 | 10W= | 17S= | 22W1 | 27S0 | 56W1 | 25S1 | 11W1 | 1S0 | 7.5 | 67.5 | 47.50 |
13. | Hedke,Fred | FM | 2370 | 68W1 | 38S0 | 78W1 | 50S1 | 49W1 | 3S0 | 33W1 | 14W0 | 56S1 | 26S= | 15W1 | 7.5 | 63.5 | 43.25 |
14. | Fish,Gennadij | IM | 2499 | 67S1 | 59W1 | 11S1 | 9W= | 16S1 | 2W0 | 15W= | 13S1 | 8W1 | 3S0 | 6W0 | 7.0 | 74.5 | 47.25 |
15. | Bangiev,Alexander | IM | 2431 | 89S1 | 23W1 | 42S1 | 1W= | 5S= | 11W1 | 14S= | 4W0 | 20S1 | 9W= | 13S0 | 7.0 | 74.0 | 47.50 |
16. | Hermann,Manfred | IM | 2340 | 94W1 | 48S1 | 70W1 | 7S= | 14W0 | 25S= | 39W1 | 6S1 | 3W0 | 27W1 | 5S0 | 7.0 | 69.0 | 42.50 |
17. | Schneider,Ilja | 2213 | 90W1 | 32S1 | 7W0 | 38S1 | 12W= | 21S1 | 8W0 | 34S= | 33W1 | 6S0 | 37S1 | 7.0 | 68.0 | 42.25 | |
18. | Hobuss, Udo | 2399 | 60W1 | 51S1 | 38W1 | 2W0 | 22S= | 20S= | 25W= | 23W1 | 11S0 | 37W= | 41S1 | 7.0 | 67.5 | 43.75 | |
19. | Hertel,Peter | FM | 2287 | 58S1 | 46W1 | 1S0 | 23W1 | 36S1 | 5W0 | 35S= | 66W1 | 7W0 | 44S= | 33W1 | 7.0 | 66.5 | 41.50 |
20. | Kunsztowicz,Uwe | FM | 2242 | 74S1 | 35W0 | 65S1 | 54W1 | 59S1 | 18W= | 10S0 | 24W1 | 15W0 | 32S= | 39W1 | 7.0 | 63.5 | 41.25 |
21. | Ljubarskij, Jurij | 2360 | 69S= | 24W1 | 66S1 | 5W0 | 46S1 | 17W0 | 52S= | 33S0 | 67W1 | 54W1 | 38S1 | 7.0 | 61.5 | 40.00 | |
22. | Polushkina,Svetla | FM | 2159 | 62W1 | 108S1 | 8S0 | 56W1 | 18W= | 12S0 | 34W0 | 78S1 | 38W= | 68S1 | 44W1 | 7.0 | 60.5 | 35.00 |
23. | Buescher,Andre | 2083 | 93W1 | 15S0 | 91W1 | 19S0 | 55W1 | 58S= | 57W1 | 18S0 | 48W1 | 45S1 | 27W= | 7.0 | 60.0 | 37.00 | |
24. | Belilowski,Alexan | 1750 | 6W= | 21S0 | 72W1 | 108S1 | 26W0 | 102S1 | 53W1 | 20S0 | 40W1 | 39S= | 36W1 | 7.0 | 60.0 | 34.50 | |
25. | Hobuss, Wolfgang | 2131 | 83S1 | 65W1 | 9S0 | 37W1 | 10S= | 16W= | 18S= | 81W1 | 12W0 | 34S1 | 11S0 | 6.5 | 66.0 | 37.25 | |
26. | Tchetchelnitski,B | 2230 | 76S1 | 56W1 | 2S0 | 46W= | 24S1 | 40W= | 66S= | 35W= | 41S1 | 13W= | 10S0 | 6.5 | 65.0 | 38.75 | |
27. | Levin, Felix | GM | 2518 | 70W0 | 77S1 | 79W1 | 39S1 | 47W1 | 4S0 | 12W1 | 9S0 | 36W1 | 16S0 | 23S= | 6.5 | 65.0 | 38.50 |
28. | Lange,Helmut | 2182 | 95S1 | 52W1 | 5S= | 3S0 | 48W= | 35W0 | 55S1 | 37W= | 66S= | 56W1 | 29S= | 6.5 | 63.0 | 36.75 | |
29. | Schwenteck,Peter | 1795 | 2S0 | 83W0 | 100S1 | 87W1 | 41S0 | 96W1 | 51S1 | 43W1 | 47W1 | 8S0 | 28W= | 6.5 | 59.5 | 33.25 | |
30. | Wohlers-Armas,Fri | WIM | 2193 | 91W1 | 70S0 | 64W= | 63S1 | 53W0 | 60S1 | 44W= | 39S= | 34W= | 55S1 | 32W= | 6.5 | 57.0 | 35.50 |
31. | Kewe,Stefan | 1810 | 3W0 | 61S0 | 103W1 | 62S1 | 45W1 | 33W0 | 54S0 | 90S1 | 84W1 | 50S= | 53W1 | 6.5 | 57.0 | 31.50 | |
32. | Nedkov,Petar | 1836 | 97S1 | 17W0 | 73W0 | 90S0 | 75S1 | 91W1 | 59S= | 98W1 | 42S1 | 20W= | 30S= | 6.5 | 54.0 | 32.00 | |
33. | Ousatchi,Vladimir | 2192 | 81W1 | 7S0 | 90W1 | 6S0 | 64W1 | 31S1 | 13S0 | 21W1 | 17S0 | 66W1 | 19S0 | 6.0 | 65.5 | 32.50 | |
34. | Krneta,Slavko | 1708 | 4W0 | 103S1 | 45W1 | 53S= | 39W0 | 46W1 | 22S1 | 17W= | 30S= | 25W0 | 42S= | 6.0 | 64.5 | 34.50 | |
35. | Jonnek,Thomas | 1930 | 99W1 | 20S1 | 4W0 | 47S0 | 80W1 | 28S1 | 19W= | 26S= | 6W0 | 36S0 | 69W1 | 6.0 | 64.5 | 33.25 | |
36. | Schäfer,Frank | 2027 | 61W1 | 3S0 | 68W1 | 70S1 | 19W0 | 49S1 | 9S0 | 58W1 | 27S0 | 35W1 | 24S0 | 6.0 | 64.5 | 33.00 | |
37. | Melde,Volker | 1865 | 106W1 | 40S= | 47W= | 25S0 | 61W1 | 59W1 | 11S0 | 28S= | 53W1 | 18S= | 17W0 | 6.0 | 63.0 | 32.25 | |
38. | Krüger,Michael | 1941 | 100S1 | 13W1 | 18S0 | 17W0 | 57S= | 76W1 | 81S0 | 62W1 | 22S= | 47S1 | 21W0 | 6.0 | 62.0 | 33.75 | |
39. | Ousatchi,Mark | 2118 | 104S1 | 8W0 | 74S1 | 27W0 | 34S1 | 67W1 | 16S0 | 30W= | 81S1 | 24W= | 20S0 | 6.0 | 62.0 | 30.25 | |
40. | Hielscher,Wulf | 2150 | 87S1 | 37W= | 6W= | 48S= | 60W1 | 26S= | 56S0 | 52W= | 24S0 | 69W= | 71S1 | 6.0 | 60.5 | 33.75 | |
41. | Hielscher,Ursula | 2007 | 86S= | 92W1 | 12W0 | 64S= | 29W1 | 44S= | 58W= | 49S1 | 26W0 | 57S1 | 18W0 | 6.0 | 60.5 | 32.75 | |
42. | Pienski,Olaf | 2140 | 77W1 | 73S1 | 15W0 | 49S0 | 70W1 | 48S1 | 6W0 | 44S= | 32W0 | 79S1 | 34W= | 6.0 | 60.5 | 31.50 | |
43. | Schöngart,Ralf | 2073 | 98W1 | 1W0 | 71S1 | 44S1 | 4W0 | 66W0 | 69S1 | 29S0 | 55W0 | 60S1 | 67W1 | 6.0 | 60.0 | 30.00 | |
44. | Juergens,Bernhard | 1849 | 1 | 11W0 | 107S1 | 43W0 | 74S1 | 41W= | 30S= | 42W= | 46S1 | 19W= | 22S0 | 6.0 | 59.5 | 26.25 | |
45. | Prüsse,Horst | 2036 | 96S1 | 2W0 | 34S0 | 95W1 | 31S0 | 74W1 | 80S= | 60W1 | 52S1 | 23W0 | 48S= | 6.0 | 59.0 | 29.75 | |
46. | Schmidtke,Martin | 1952 | 103W1 | 19S0 | 61W1 | 26S= | 21W0 | 34S0 | 68W1 | 80S1 | 44W0 | 78S1 | 49W= | 6.0 | 58.0 | 28.75 | |
47. | Kruse,Jörg Michae | 2205 | 84S= | 86W1 | 37S= | 35W1 | 27S0 | 56W0 | 67S1 | 54W1 | 29S0 | 38W0 | 66S1 | 6.0 | 56.5 | 31.25 | |
48. | Tronnier,Michael | 1926 | 101S1 | 16W0 | 83S1 | 40W= | 28S= | 42W0 | 98S= | 61W1 | 23S0 | 81W1 | 45W= | 6.0 | 56.5 | 29.00 | |
49. | Becker,Thomas | 1875 | 102S1 | 10W0 | 98S1 | 42W1 | 13S0 | 36W0 | 95S1 | 41W0 | 58S= | 82W1 | 46S= | 6.0 | 56.5 | 26.75 | |
50. | Willenborg,Ralph | 2064 | 88S1 | 9W0 | 76S1 | 13W0 | 67S0 | 80W0 | 87S1 | 95W1 | 71S1 | 31W= | 52S= | 6.0 | 56.0 | 29.25 | |
51. | Bergsträßer,Andre | 2020 | 82S1 | 18W0 | 95S1 | 11W0 | 58W0 | 90S1 | 29W0 | 72S1 | 57W0 | 84S1 | 68W1 | 6.0 | 55.0 | 27.00 | |
52. | Gaier,Nikolai | 1895 | 105W1 | 28S0 | 108W= | 60S0 | 73W1 | 94S1 | 21W= | 40S= | 45W0 | 63S1 | 50W= | 6.0 | 54.5 | 28.00 | |
53. | Urbanek,Paul-Gerh | 2020 | 72S1 | 5W0 | 57S1 | 34W= | 30S1 | 10W0 | 24S0 | 76W1 | 37S0 | 58W1 | 31S0 | 5.5 | 63.5 | 30.50 | |
54. | Doescher,Thorsten | 2044 | 85W1 | 4S0 | 62W1 | 20S0 | 68W1 | 6S0 | 31W1 | 47S0 | 94W1 | 21S0 | 55W= | 5.5 | 63.0 | 28.25 | |
55. | Dietrich,Maximili | 1718 | 12W= | 6S0 | 75W1 | 66W= | 23S0 | 72S1 | 28W0 | 73S1 | 43S1 | 30W0 | 54S= | 5.5 | 62.0 | 30.00 | |
56. | Pottberg,Uwe | 1910 | 1 | 26S0 | 93W1 | 22S0 | 91W1 | 47S1 | 40W1 | 12S0 | 13W0 | 28S0 | 57W= | 5.5 | 60.5 | 25.75 | |
57. | Munk,Leonhard | 1670 | 10S0 | 100W1 | 53W0 | 93S1 | 38W= | 79S1 | 23S0 | 59W= | 51S1 | 41W0 | 56S= | 5.5 | 57.5 | 26.50 | |
58. | Ernst,Herwarth | 1683 | 19W0 | 99S= | 92W1 | 67W= | 51S1 | 23W= | 41S= | 36S0 | 49W= | 53S0 | 83W1 | 5.5 | 57.0 | 28.25 | |
59. | Segelken,Peter | 1664 | 75W1 | 14S0 | 80W1 | 73S1 | 20W0 | 37S0 | 32W= | 57S= | 68W0 | 90S1 | 64S= | 5.5 | 57.0 | 27.25 | |
60. | Roehl,Manfred | 1714 | 18S0 | 85W= | 82S1 | 52W1 | 40S0 | 30W0 | 88S1 | 45S0 | 80W1 | 43W0 | 81S1 | 5.5 | 55.5 | 26.25 | |
61. | Menze,Gerold | 1538 | 36S0 | 31W1 | 46S0 | 89W1 | 37S0 | 71W= | 63W1 | 48S0 | 78W0 | 80S1 | 79W1 | 5.5 | 54.5 | 28.00 | |
62. | Martens,Rene | 1594 | 22S0 | 97W1 | 54S0 | 31W0 | 100S1 | 65W= | 79W1 | 38S0 | 63W0 | 85S1 | 78W1 | 5.5 | 53.5 | 23.75 | |
63. | Klemm,Robert | 1748 | 8S0 | 72W= | 86S1 | 30W0 | 98S= | 83W= | 61S0 | 102W1 | 62S1 | 52W0 | 82S1 | 5.5 | 53.0 | 24.00 | |
64. | Barnert,Hans-Günt | 1729 | 9S0 | 104W1 | 30S= | 41W= | 33S0 | 98W0 | 82S0 | 101W1 | 96S1 | 92S1 | 59W= | 5.5 | 51.0 | 23.50 | |
65. | Krause,Ulrich | 1830 | 107W1 | 25S0 | 20W0 | 91S0 | 104W1 | 62S= | 84W0 | 75S= | 77W1 | 72S= | 73S1 | 5.5 | 50.5 | 23.25 | |
66. | Matticzk,Jago | 1902 | 92S= | 84W1 | 21W0 | 55S= | 96W1 | 43S1 | 26W= | 19S0 | 28W= | 33S0 | 47W0 | 5.0 | 59.0 | 25.75 | |
67. | Frank,Detlev | 1796 | 14W0 | 75S= | 84W1 | 58S= | 50W1 | 39S0 | 47W0 | 93S1 | 21S0 | 91W1 | 43S0 | 5.0 | 57.0 | 23.75 | |
68. | Breden,Lutz | 1700 | 13S0 | 88W1 | 36S0 | 104W1 | 54S0 | 82W1 | 46S0 | 92W1 | 59S1 | 22W0 | 51S0 | 5.0 | 56.5 | 21.50 | |
69. | Roehl,Bernd | 1696 | 21W= | 12S0 | 99W= | 81S0 | 103W1 | 73S1 | 43W0 | 82S= | 85W1 | 40S= | 35S0 | 5.0 | 54.5 | 23.00 | |
70. | Hedke,Manfred | 1800 | 27S1 | 30W1 | 16S0 | 36W0 | 42S0 | 95W0 | 96S0 | 104S1 | 72W0 | 86W1 | 91S1 | 5.0 | 53.5 | 24.50 | |
71. | Surborg,Ernst | 1774 | 7W0 | 81S1 | 43W0 | 96S0 | 93W1 | 61S= | 85W1 | 84S= | 50W0 | 75S1 | 40W0 | 5.0 | 53.5 | 23.00 | |
72. | Doering,Andreas | 1528 | 53W0 | 63S= | 24S0 | 102W= | 107S1 | 55W0 | 89S1 | 51W0 | 70S1 | 65W= | 76S= | 5.0 | 52.5 | 21.50 | |
73. | Giersch,Tronje | 1183 | + | 42W0 | 32S1 | 59W0 | 52S0 | 69W0 | 91S1 | 55W0 | 87S1 | 94S1 | 65W0 | 5.0 | 52.5 | 19.00 | |
74. | Ficken,Hartmut | 1664 | 20W0 | 1 | 39W0 | 85S1 | 44W0 | 45S0 | 93W0 | 97S1 | 75W0 | 96S1 | 92W1 | 5.0 | 50.5 | 19.50 | |
75. | Kroehnke,Kai | 1512 | 59S0 | 67W= | 55S0 | 92S= | 32W0 | 100W= | 99S1 | 65W= | 74S1 | 71W0 | 90S1 | 5.0 | 49.5 | 21.50 | |
76. | Kumeth,Hartmut | 1643 | 26W0 | 105S1 | 50W0 | 99S= | 108W1 | 38S0 | 102W1 | 53S0 | 82W0 | 98S1 | 72W= | 5.0 | 46.5 | 15.75 | |
77. | Sarkosch,Nerssi,D | 1575 | 42S0 | 27W0 | 102S= | 82W0 | 86S0 | 97S1 | 108W1 | 88W= | 65S0 | 104W1 | 94S1 | 5.0 | 45.5 | 16.75 | |
78. | Dietrich,Igor | 1750 | 5S0 | 96W1 | 13S0 | 98W= | 88S1 | 81W0 | 83S1 | 22W0 | 61S1 | 46W0 | 62S0 | 4.5 | 57.0 | 20.25 | |
79. | Milde,Lars | 1814 | 1S0 | 87W1 | 27S0 | 83W1 | 81S= | 57W0 | 62S0 | 86W1 | 98S1 | 42W0 | 61S0 | 4.5 | 55.5 | 19.25 | |
80. | Kohlmann,Jan-Dirk | 1640 | 11S0 | 101W1 | 59S0 | 107W1 | 35S0 | 50S1 | 45W= | 46W0 | 60S0 | 61W0 | 93S1 | 4.5 | 55.5 | 19.00 | |
81. | Kohlmann,Christia | 1470 | 33S0 | 71W0 | 1 | 69W1 | 79W= | 78S1 | 38W1 | 25S0 | 39W0 | 48S0 | 60W0 | 4.5 | 55.0 | 17.75 | |
82. | Musoldt,Christoph | 1414 | 51W0 | 94S= | 60W0 | 77S1 | 90W= | 68S0 | 64W1 | 69W= | 76S1 | 49S0 | 63W0 | 4.5 | 52.5 | 22.00 | |
83. | Brokmann,Carsten | 1571 | 25W0 | 29S1 | 48W0 | 79S0 | 97W1 | 63S= | 78W0 | 85S0 | 103W1 | 89W1 | 58S0 | 4.5 | 52.0 | 20.75 | |
84. | Gerdes,Wilfried | 1633 | 47W= | 66S0 | 67S0 | 86W1 | 102S0 | 99W1 | 65S1 | 71W= | 31S0 | 51W0 | 88S= | 4.5 | 51.5 | 21.25 | |
85. | Müller,Marco | 1420 | 54S0 | 60S= | 94W= | 74W0 | 89S1 | 87W= | 71S0 | 83W1 | 69S0 | 62W0 | 98W1 | 4.5 | 49.0 | 19.50 | |
86. | Krumland,Frank | 1477 | 41W= | 47S0 | 63W0 | 84S0 | 77W1 | 92S0 | 103W1 | 79S0 | 99W1 | 70S0 | 101W1 | 4.5 | 47.5 | 18.00 | |
87. | Gruen,Horst | 1587 | 40W0 | 79S0 | 1 | 29S0 | 92W= | 85S= | 50W0 | 107S1 | 73W0 | 101S= | 100W1 | 4.5 | 46.5 | 15.00 | |
88. | Lange,Renate | 1461 | 50W0 | 68S0 | 97W1 | 94S= | 78W0 | 108S1 | 60W0 | 77S= | 90W0 | 103S1 | 84W= | 4.5 | 45.5 | 15.75 | |
89. | Plichta,Rainer | 1733 | 15W0 | 93S0 | 101W1 | 61S0 | 85W0 | 1 | 72W0 | 103S= | 100W1 | 83S0 | 99W1 | 4.5 | 44.0 | 15.00 | |
90. | Wilckens,Renk | 1633 | 17S0 | 102W= | 33S0 | 32W1 | 82S= | 51W0 | 101S1 | 31W0 | 88S1 | 59W0 | 75W0 | 4.0 | 55.0 | 18.25 | |
91. | Dittler,Volkfried | 1605 | 30S0 | 1 | 23S0 | 65W1 | 56S0 | 32S0 | 73W0 | 1 | 93W1 | 67S0 | 70W0 | 4.0 | 53.0 | 12.50 | |
92. | Kaufmann,Benjamin | 1220 | 66W= | 41S0 | 58S0 | 75W= | 87S= | 86W1 | 94W= | 68S0 | 95S1 | 64W0 | 74S0 | 4.0 | 50.0 | 17.75 | |
93. | Fasmers,Ralf | 1430 | 23S0 | 89W1 | 56S0 | 57W0 | 71S0 | 105W1 | 74S1 | 67W0 | 91S0 | 95W1 | 80W0 | 4.0 | 50.0 | 16.50 | |
94. | Otto,Günter | 1684 | 16S0 | 82W= | 85S= | 88W= | 99S1 | 52W0 | 92S= | 96W1 | 54S0 | 73W0 | 77W0 | 4.0 | 50.0 | 16.25 | |
95. | Seebeck,Joern | 1604 | 28W0 | 106S1 | 51W0 | 45S0 | 101W1 | 70S1 | 49W0 | 50S0 | 92W0 | 93S0 | 107W1 | 4.0 | 50.0 | 14.00 | |
96. | Schoknecht,Sabine | 1560 | 45W0 | 78S0 | 105W1 | 71W1 | 66S0 | 29S0 | 70W1 | 94S0 | 64W0 | 74W0 | 104S1 | 4.0 | 49.5 | 16.00 | |
97. | Cinar,Kasim | 1 | 32W0 | 62S0 | 88S0 | 1 | 83S0 | 77W0 | 106S1 | 74W0 | 101S0 | 108W1 | 105S1 | 4.0 | 43.5 | 11.00 | |
98. | Hoose,Hannelore | 1540 | 43S0 | + | 49W0 | 78S= | 63W= | 64S1 | 48W= | 32S0 | 79W0 | 76W0 | 85S0 | 3.5 | 54.0 | 13.50 | |
99. | Meyer,Michael | 1312 | 35S0 | 58W= | 69S= | 76W= | 94W0 | 84S0 | 75W0 | 105S1 | 86S0 | 106W1 | 89S0 | 3.5 | 47.0 | 13.75 | |
100 | Koloski,Brigitta | 1321 | 38W0 | 57S0 | 29W0 | 106S1 | 62W0 | 75S= | 104W0 | 108S1 | 89S0 | 102W1 | 87S0 | 3.5 | 46.5 | 10.50 | |
101 | Schröder,Mariusz | 1307 | 48W0 | 80S0 | 89S0 | 1 | 95S0 | 104S1 | 90W0 | 64S0 | 97W1 | 87W= | 86S0 | 3.5 | 44.5 | 9.25 | |
102 | Kahl,Jan | 915 | 49W0 | 90S= | 77W= | 72S= | 84W1 | 24W0 | 76S0 | 63S0 | 0 | 100S0 | 103W= | 3.0 | 48.5 | 13.00 | |
103 | Lorenz,Christof | 1384 | 46S0 | 34W0 | 31S0 | 105W1 | 69S0 | 107W1 | 86S0 | 89W= | 83S0 | 88W0 | 102S= | 3.0 | 47.5 | 9.25 | |
104 | Riewe,Helmuth | 1466 | 39W0 | 64S0 | 106W1 | 68S0 | 65S0 | 101W0 | 100S1 | 70W0 | 108W1 | 77S0 | 96W0 | 3.0 | 46.0 | 8.50 | |
105 | Cornelius,Heidi | 1086 | 52S0 | 76W0 | 96S0 | 103S0 | 1 | 93S0 | 0 | 99W0 | + | 107S1 | 97W0 | 3.0 | 35.0 | 2.50 | |
106 | Reimann,Hauke | 1 | 37S0 | 95W0 | 104S0 | 100W0 | 0 | 1 | 97W0 | + | 107W= | 99S0 | 108S= | 3.0 | 31.5 | 2.25 | |
107 | Kahl,Torsten | 1 | 65S0 | + | 44W0 | 80S0 | 72W0 | 103S0 | + | 87W0 | 106S= | 105W0 | 95S0 | 2.5 | 38.5 | 1.50 | |
108 | Junge,Matthias | 1 | 1 | 22W0 | 52S= | 24W0 | 76S0 | 88W0 | 77S0 | 100W0 | 104S0 | 97S0 | 106W= | 2.0 | 48.0 | 4.50 |
Thomas Becker, Dietrich Kassubek