Tabellen Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften 1999
Die kompletten Tabellen befinden sich auf den Seiten der Deutschen
Schachjugend.
Endstand U10 m/w
Pl. | Name | Verein | Land | Pkt. | Bh I |
1. | Atila Figura | SC Kreuzberg | BER | 9,5 | 81,5 |
2. | Falko Bindrich | SC Oberland | SAC | 9,0 | 82,5 |
3. | Nino Schiwarth | SV F. Großhartau | SAC | 8,5 | 77,5 |
... |
18. | Ekaterina Jussupow | TV Tegernsee | BAY | 7,0 | 67,0 |
... |
53. | Constantin Buncke | SV Werder Bremen | BRE | 5,5 | 61,0 |
59. | Arthur Szczap | SV Werder Bremen | BRE | 5,0 | 64,5 |
100. | Stefanie Göllner | SV Werder Bremen | BRE | 2,5 | 45,5 |
Endstand U12 m/w
Pl. | Name | Verein | Land | Pkt. | Bh I |
1. | Kai Christian Meyer | Sfr. Schöneck | HES | 8,5 | 76,5 |
2. | Axel Heinz | SC Creussen | BAY | 8,5 | 74,0 |
3. | Arik Braun | SV Backnang | WÜR | 8,5 | 72,5 |
... |
5. | Andreas Schneider | SK Delmenhorst | BRE | 8,0 | 76,5 |
... |
23. | Sandra Krege | SF Hettstedt | S-A | 6,5 | 69,5 |
... |
86. | J. Hinrich Brehmer | SV Werder Bremen | BRE | 4,5 | 48,0 |
95. | Christian Walther | SV Werder Bremen | BRE | 4,0 | 45,0 |
107. | Johanna Buncke | SV Werder Bremen | BRE | 2,0 | 43,0 |
Endstand U14
Pl. | Name | Verein | Land | Pkt. | Bh I |
1. | Hannes Rau | SC Tamm | WÜR | 6,5 | 90,0 |
2. | Alexander Gasthofer | SF Bad Mergentheim | BAD | 6,5 | 97,0 |
3. | Philipp Balcerak | SV Koblenz | RLP | 6,0 | 94,0 |
... |
22. | Kai Rudolph | SF Achim | BRE | 2,5 | 65,0 |
Endstand U16
Pl. | Name | Verein | Land | Pkt. | Bh I |
1. | Thomas Pähtz jr. | SV Empor Erfurt | THÜ | 7,0 | 93,0 |
2. | Ferenc Langheinrich | Erfurter SK | THÜ | 6,5 | 95,0 |
3. | Christian Seel | SG Porz | NRW | 6,0 | 93,0 |
... |
8. | Hoang Nguyen | SK Delmenhorst | BRE | 5,0 | 84,0 |
Endstand U16w
Pl. | Name | Verein | Land | Pkt. | Bh I |
1. | Tina Mietzner | USG Chemnitz | SAC | 7,0 | 96,0 |
2. | Elisabeth Schloßberg | SC Forchheim | BAY | 7,0 | 98,0 |
3. | Christiane Gorka | SV Barntrup | NRW | 7,0 | 95,0 |
... |
24. | Andrea Wenke | SK Delmenhorst | BRE | 0,0 | 68,0 |
Endstand U18
Pl. | Name | Verein | Land | Pkt. | Bh I |
1. | Rainer Buhmann | SF Baiertal-Schatthausen | BAD | 6,5 | 95,0 |
2. | Florian Grafl | SG Bad Hersfeld | HES | 6,5 | 92,0 |
3. | Henning Schneider | Dresdner SC | SAC | 6,0 | 92,0 |
... |
22. | Gerhard Riewe | SK Delmenhorst | BRE | 2,5 | 72,0 |
Endstand U18w
Pl. | Name | Verein | Land | Pkt. | Bh I |
1. | Svetlana Polushkina | IG Metall Osnabrück | NDS | 7,5 | 93,0 |
2. | Anna Stephan | SC Bamberg | BAY | 6,5 | 87,0 |
3. | Katja Guhr | TuS Gersdf.-Möhrsd. | SAC | 5,5 | 94,0 |
... |
22. | Katja Fahrenholz | SV Werder Bremen | BRE | 3,5 | 66,0 |