Bremer Spielpläne 1999/2000
Stadtliga
Die Partien wurden gemäß Turnierordnung aufgrund von Schiedsrichtereinsätzen in höheren Klassen verlegt.
1. Runde, 10.10.99
Bremer SG 5 | - | SF Leherheide 2 |
SF Lilienthal 1 | 17.10. | Eisenbahn SV 1 |
Bremer SG 3 | - | Bremer SG 4 |
SV Werder 4 | - | SV Werder 5 |
Delmenhorst 4 | - | Delmenhorst 5 |
2. Runde, 07.11.99
SF Leherheide 2 | - | Delmenhorst 4 |
Eisenbahn SV 1 | - | SV Werder 4 |
Bremer SG 4 | - | Bremer SG 5 |
Delmenhorst 5 | - | Bremer SG 3 |
SV Werder 5 | - | SF Lilienthal 1 |
3. Runde, 12.12.99
SF Lilienthal 1 | 05.12. | SF Leherheide 2 |
Bremer SG 3 | - | Eisenbahn SV 1 |
Delmenhorst 4 | - | Bremer SG 4 |
SV Werder 4 | - | Bremer SG 5 |
SV Werder 5 | 05.12. | Delmenhorst 5 |
4. Runde, 09.01.99
SF Leherheide 2 | - | SV Werder 5 |
Eisenbahn SV 1 | - | Delmenhorst 4 |
Bremer SG 4 | - | SV Werder 4 |
Bremer SG 5 | - | Bremer SG 3 |
Delmenhorst 5 | - | SF Lilienthal 1 |
5. Runde, 30.01.99
Delmenhorst 5 | 23.01. | SF Leherheide 2 |
SV Werder 5 | - | Eisenbahn SV 1 |
SF Lilienthal 1 | 23.01. | Bremer SG 4 |
Delmenhorst 4 | - | Bremer SG 5 |
SV Werder 4 | - | Bremer SG 3 |
6. Runde, 20.02.99
Eisenbahn SV 1 | - | SF Leherheide 2 |
Bremer SG 4 | - | SV Werder 5 |
Bremer SG 5 | - | SF Lilienthal 1 |
Bremer SG 3 | - | Delmenhorst 4 |
SV Werder 4 | - | Delmenhorst 5 |
7. Runde, 12.03.99
SF Leherheide 2 | - | Bremer SG 4 |
Delmenhorst 5 | - | Eisenbahn SV 1 |
SV Werder 5 | - | Bremer SG 5 |
SF Lilienthal 1 | - | Bremer SG 3 |
Delmenhorst 4 | - | SV Werder 4 |
8. Runde , 26.03.99
Bremer SG 3 | - | SF Leherheide 2 |
Bremer SG 5 | - | Eisenbahn SV 1 |
Bremer SG 4 | - | Delmenhorst 5 |
SV Werder 4 | - | SF Lilienthal 1 |
Delmenhorst 4 | - | SV Werder 5 |
9. Runde , 09.04.99
SF Leherheide 2 | - | SV Werder 4 |
Eisenbahn SV 1 | - | Bremer SG 4 |
Delmenhorst 5 | - | Bremer SG 5 |
SV Werder 5 | - | Bremer SG 3 |
SF Lilienthal 1 | - | Delmenhorst 4 |
D-Klasse
Staffelleiter: Thomas Becker
1. Runde, 10.10.1999
TUS Varrel 2 | - | SK Bremen-West 4 |
Delmenhorst 7 | - | SF Achim 3 |
Arbergen 2 | - | SK Bremen-West 3 |
2. Runde, 07.11.1999
SK Bremen-West 4 | - | SK Bremen-West 3 |
SF Achim 3 | - | Arbergen 2 |
TUS Varrel 2 | - | Delmenhorst 7 |
3. Runde, 12.12.1999
Delmenhorst 7 | - | SK Bremen-West 4 |
Arbergen 2 | - | TUS Varrel 2 |
SK Bremen-West 3 | - | SF Achim 3 |
4. Runde, 09.01.2000
SK Bremen-West 4 | - | SF Achim 3 |
TuS Varrel 2 | - | SK Bremen-West 3 |
Delmenhorst 7 | - | Arbergen 2 |
5. Runde, 30.01.2000
Arbergen 2 | - | SK Bremen-West 4 |
SK Bremen-West 3 | - | Delmenhorst 7 |
TuS Achim 3 | - | TUS Varrel 2 |