Delme Open
(ug). Mit einer spannenden Schlussrunde endete am 1. Juni das erste Schnellschachturnier des Delmenhorster Schachklubs in der Mensa der Integrierten Gesamtschule am Pestalozziweg. Fünf Spieler wiesen vor der Schlussrunde fünf Punkte auf und kamen somit für den Gesamtsieg in Frage. Gewinner waren am Ende der Großmeister Vladimir Epishin und IM Carsten Lingnau, die mit sechs Punkten aus sieben Partien und gleicher Buchholzzahl die Schlusstabelle anführten.
Verlierer waren dagegen die Gegner von Epishen (Lübeck) und Lingnau (Rheine), GM Rausis (Brühl) und der Ex-Delmenhorster Volker Branding (Rinteln), die mit 5 Punkten am Ende die Plätze 6 und 7 belegten. Der fünfte Spieler mit fünf Punkten vor der Schlussrunde, Tobias Jugelt vom gastgebenden DSK, sicherte sich mit einem Unentschieden gegen Fred Hedke (Werder Bremen) den dritten Platz.
Einen glänzenden Eindruck hinterließ der schon bei der Bremer Einzelmeisterschaft starke DSK-Nachwuchsspieler Markus Lammers, der punktgleich mit Jugelt den fünften Platz erreichte und somit den Sonderpreis der Jugendlichen mit nach Hause nehmen durfte. Im Verfolgerfeld platzierten sich weitere starke Spieler, wie z.B. der Bremer Meister IM Gennadij Fish (Bremer SG), Arnd Lauber (DSK) und Manfred Hermann (Oldenburg). Der Seniorentitel ging an Massoud Sawadkuhi (Bremer SG /Platz 12 / 5 Punkte), der Frauenpreis an die einzige weibliche Teilnehmerin Andrea Wenke (DSK).
Die Schachspieler, die das Schnellturnier in diesem Jahr verpasst haben, seien auf das nächste Jahr verwiesen. Denn schon bei der Siegerehrung versprach der DSK-Vorsitzende Jürgen Hurrle eine Neuauflage des Turniers im kommenden Jahr. Ein hervorragender Turniersaal, günstige Verpflegung sowie eine gut funktionierende Organisation sorgten dafür, dass das Veranstalter-Team um Tim Boese Lob von allen Seiten erhielt.
Endstände - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Bh |
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2599 | 36W1 | 28S1 | 15W1 | 10S1 | 2W= | 3S= | 6W1 | 6.0 | 29.5 |
2. | Lingnau,Carsten | IM | 2436 | 22W1 | 29S1 | 13W1 | 8S1 | 1S= | 6W= | 7S1 | 6.0 | 29.5 |
3. | Jugelt,Tobias | | 2433 | 27S1 | 30W1 | 23S1 | 6W= | 14S1 | 1W= | 11S= | 5.5 | 28.5 |
4. | Richter,Michael | IM | 2353 | 50W1 | 5S1 | 18W= | 14S0 | 29W1 | 15S1 | 16W1 | 5.5 | 26.5 |
5. | Lammers,Markus | | 2063 | 64S1 | 4W0 | 48S1 | 9W= | 17S1 | 13W1 | 19S1 | 5.5 | 26.0 |
6. | Rausis,Igors | GM | 2466 | 34W1 | 16S1 | 12W1 | 3S= | 18W1 | 2S= | 1S0 | 5.0 | 31.0 |
7. | Branding,Volker | | 2104 | 55W1 | 8S0 | 22W1 | 24S1 | 12W1 | 10S1 | 2W0 | 5.0 | 29.0 |
8. | Fish,Gennadij | IM | 2499 | 58S1 | 7W1 | 17S= | 2W0 | 30S1 | 18W= | 20S1 | 5.0 | 27.0 |
9. | Lauber,Arnd | IM | 2426 | 43W1 | 14S= | 11W= | 5S= | 28W1 | 16S= | 24W1 | 5.0 | 27.0 |
10. | Kabatianski,Alexander | IM | 2452 | 32S1 | 54W1 | 19S1 | 1W0 | 20S1 | 7W0 | 18S1 | 5.0 | 26.5 |
11. | Hedke,Fred | FM | 2370 | 31S= | 40W1 | 9S= | 54W1 | 13S= | 14W1 | 3W= | 5.0 | 26.0 |
12. | Sawadkuhi,Massoud | | 2285 | 33S1 | 25W1 | 6S0 | 39W1 | 7S0 | 32W1 | 21S1 | 5.0 | 25.0 |
13. | Tchetchelnitski,B | | 2230 | 45W1 | 35S1 | 2S0 | 23W1 | 11W= | 5S0 | 29W1 | 4.5 | 27.5 |
14. | Jonnek,Thomas | | 1952 | 44S1 | 9W= | 31S1 | 4W1 | 3W0 | 11S0 | 39W1 | 4.5 | 27.5 |
15. | Hermann,Manfred | IM | 2340 | 26S1 | 21W1 | 1S0 | 30W= | 40S1 | 4W0 | 25S1 | 4.5 | 27.0 |
16. | Meyer,Malte | | 2171 | 48S1 | 6W0 | 33S1 | 25W1 | 19S1 | 9W= | 4S0 | 4.5 | 27.0 |
17. | Mossakowski,Florian | | 2332 | 53W1 | 39S1 | 8W= | 18S0 | 5W0 | 30S1 | 28S1 | 4.5 | 24.5 |
18. | Schütte,Marc | | 2210 | 42S1 | 56W1 | 4S= | 17W1 | 6S0 | 8S= | 10W0 | 4.0 | 28.0 |
19. | Westphal,Matthias | | 2268 | 37W1 | 24S1 | 10W0 | 35S1 | 16W0 | 34S1 | 5W0 | 4.0 | 26.0 |
20. | Gellrich,Peter | | 2244 | 41S1 | 23W0 | 32S1 | 21W1 | 10W0 | 22S1 | 8W0 | 4.0 | 25.5 |
21. | Fehsenfeld,Frithjof | | 1953 | 49W1 | 15S0 | 55W1 | 20S0 | 26W1 | 37S1 | 12W0 | 4.0 | 23.5 |
22. | Segelken,Peter | | 1678 | 2S0 | 59W1 | 7S0 | 42W1 | 54S1 | 20W0 | 41S1 | 4.0 | 23.0 |
23. | Klatt,Jan | | 1945 | 62W1 | 20S1 | 3W0 | 13S0 | 37W0 | 57S1 | 43W1 | 4.0 | 22.5 |
24. | Bendermann,Lew | | 1942 | 60S1 | 19W0 | 63S1 | 7W0 | 33S1 | 41W1 | 9S0 | 4.0 | 22.5 |
25. | Sturm,Tobias | | 1826 | 61W1 | 12S0 | 49W1 | 16S0 | 45W1 | 39S1 | 15W0 | 4.0 | 22.5 |
26. | Ungar,Benedict,Dr | | 1600 | 15W0 | 61S1 | 28W= | 38S= | 21S0 | 46W1 | 40S1 | 4.0 | 21.5 |
27. | Roehl,Manfred | | 1675 | 3W0 | 49S0 | 62W1 | 55S1 | 39S0 | 42W1 | 44S1 | 4.0 | 19.0 |
28. | Rundé,Thomas | | 2180 | 57W1 | 1W0 | 26S= | 31W1 | 9S0 | 38S1 | 17W0 | 3.5 | 26.5 |
29. | Riewe,Gerhard | | 1958 | 59S1 | 2W0 | 41S1 | 40W= | 4S0 | 48W1 | 13S0 | 3.5 | 24.5 |
30. | Lichman,Peter | | 2077 | 51W1 | 3S0 | 57W1 | 15S= | 8W0 | 17W0 | 48S1 | 3.5 | 24.5 |
31. | Schwede,Eike | | 1653 | 11W= | 36S1 | 14W0 | 28S0 | 43W0 | 50S1 | 45W1 | 3.5 | 22.5 |
32. | Musoldt,Christoph | | 1683 | 10W0 | 51S1 | 20W0 | 57S1 | 56W1 | 12S0 | 37W= | 3.5 | 22.0 |
33. | Bersch,Alex | | 1541 | 12W0 | 62S1 | 16W0 | 49S1 | 24W0 | 56S1 | 34W= | 3.5 | 21.5 |
34. | Kimmich,Daniel | | 1704 | 6S0 | 48W0 | 59S1 | 46W1 | 44S1 | 19W0 | 33S= | 3.5 | 21.0 |
35. | Hedke,Manfred | | 1815 | 63S1 | 13W0 | 52S1 | 19W0 | 41S0 | 40W= | 51S1 | 3.5 | 19.5 |
36. | Raatz,Michael | | 1726 | 1S0 | 31W0 | 42S0 | 64W1 | 55S1 | 49W= | 54S1 | 3.5 | 19.0 |
37. | Doering,Andreas | | 1533 | 19S0 | 64W1 | 54S0 | 63W1 | 23S1 | 21W0 | 32S= | 3.5 | 18.5 |
38. | Hurrle,Jürgen | | 1761 | 56S0 | 42W1 | 46S= | 26W= | 48S= | 28W0 | 49S1 | 3.5 | 18.5 |
39. | Meyer,Thorsten | | 1996 | 46S1 | 17W0 | 44S1 | 12S0 | 27W1 | 25W0 | 14S0 | 3.0 | 25.0 |
40. | Wollscheid,Sven | | 1814 | 47W1 | 11S0 | 56W1 | 29S= | 15W0 | 35S= | 26W0 | 3.0 | 23.5 |
41. | Fischer,Heiko | | 1528 | 20W0 | 47S1 | 29W0 | 52S1 | 35W1 | 24S0 | 22W0 | 3.0 | 22.0 |
42. | Menze,Gerold | | 1435 | 18W0 | 38S0 | 36W1 | 22S0 | 62W1 | 27S0 | 56W1 | 3.0 | 21.0 |
43. | Gebur,Thomas | | 1670 | 9S0 | 44W0 | 64S1 | 48W0 | 31S1 | 52W1 | 23S0 | 3.0 | 20.5 |
44. | Daulatukaev,Janut | | 1277 | 14W0 | 43S1 | 39W0 | 50S1 | 34W0 | 53S1 | 27W0 | 3.0 | 20.5 |
45. | Wolke,Klaus | | 1521 | 13S0 | 46W0 | 47S1 | 58W1 | 25S0 | 54W1 | 31S0 | 3.0 | 20.0 |
46. | Steiner,Matthias | | 100 | 39W0 | 45S1 | 38W= | 34S0 | 53W= | 26S0 | 57W1 | 3.0 | 19.5 |
47. | Junge,Matthias | | 100 | 40S0 | 41W0 | 45W0 | 62S0 | 64S1 | 55W1 | 58S1 | 3.0 | 14.0 |
48. | Kaufmann,Benjamin | | 1392 | 16W0 | 34S1 | 5W0 | 43S1 | 38W= | 29S0 | 30W0 | 2.5 | 24.0 |
49. | Cammann,Tim | | 1338 | 21S0 | 27W1 | 25S0 | 33W0 | 58S1 | 36S= | 38W0 | 2.5 | 22.5 |
50. | Vollmer,Andreas | | 1613 | 4S0 | 52W0 | 60S1 | 44W0 | 51S= | 31W0 | 61S1 | 2.5 | 19.0 |
51. | Pralle,Thomas | | 1352 | 30S0 | 32W0 | 58S0 | 60W1 | 50W= | 62S1 | 35W0 | 2.5 | 17.0 |
52. | Rohr,Dorian | | 1095 | 54S0 | 50S1 | 35W0 | 41W0 | 61S1 | 43S0 | 53W= | 2.5 | 16.5 |
53. | Brandt,Volker | | 1560 | 17S0 | 63W0 | 61S= | 59W1 | 46S= | 44W0 | 52S= | 2.5 | 16.5 |
54. | Wahrenberg,Ralf | | 1894 | 52W1 | 10S0 | 37W1 | 11S0 | 22W0 | 45S0 | 36W0 | 2.0 | 24.0 |
55. | Riewe,Helmuth | | 1406 | 7S0 | 58W1 | 21S0 | 27W0 | 36W0 | 47S0 | 63W1 | 2.0 | 21.5 |
56. | Bröring,Günter | | 100 | 38W1 | 18S0 | 40S0 | 61W1 | 32S0 | 33W0 | 42S0 | 2.0 | 20.5 |
57. | Wenke,Andrea | | 1519 | 28S0 | 60W1 | 30S0 | 32W0 | 63S1 | 23W0 | 46S0 | 2.0 | 19.5 |
58. | Plichta,Rainer | | 1707 | 8W0 | 55S0 | 51W1 | 45S0 | 49W0 | 59S1 | 47W0 | 2.0 | 18.0 |
59. | Michael,Janfried | | 1360 | 29W0 | 22S0 | 34W0 | 53S0 | 60W1 | 58W0 | 64S1 | 2.0 | 17.5 |
60. | Nannen,Jörn | | 100 | 24W0 | 57S0 | 50W0 | 51S0 | 59S0 | 64W1 | 62W1 | 2.0 | 14.0 |
61. | Rosenke,Martin | | 100 | 25S0 | 26W0 | 53W= | 56S0 | 52W0 | 63S1 | 50W0 | 1.5 | 17.5 |
62. | Sturm,Simon | | 1172 | 23S0 | 33W0 | 27S0 | 47W1 | 42S0 | 51W0 | 60S0 | 1.0 | 20.0 |
63. | Ahrens,Jan | | 1150 | 35W0 | 53S1 | 24W0 | 37S0 | 57W0 | 61W0 | 55S0 | 1.0 | 17.5 |
64. | Lehmann,Frank | | 100 | 5W0 | 37S0 | 43W0 | 36S0 | 47W0 | 60S0 | 59W0 | 0.0 | 20.5 |
Selektion: Jugend
Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | At. | Verein/Ort | Land | G | U | V | Pkt. | Bh |
1. | Lammers,Markus | | 2063 | D | Delmenhorster SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 |
2. | Fehsenfeld,Frithj | | 1953 | | SF Achim | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
3. | Lichmann,Peter | | 2077 | | SAbt SV Werder | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
4. | Musoldt,Christoph | | 1683 | | SAbt TuS Varrel | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
5. | Bersch,Alex | | 1541 | | SAbt TuS Varrel | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
6. | Kimmich,Daniel | | 1704 | | SGM Lemwerder | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 |
7. | Steiner,Matthias | | | | SK Bremen-Nord | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 |
8. | Junge,Matthias | | | | SK Bremen-West | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 |
9. | Kaufmann,Benjamin | | 1392 | | SK Bremen-West | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 |
10. | Cammann,Tim | | 1338 | D | Delmenhorster SK | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
... |
Selektion: Senioren
Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | At. | Verein/Ort | Land | G | U | V | Pkt. | Bh |
1. | Sawadkuhi,Massoud | | 2285 | | Bremer SG von 1877 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 |
2. | Tchetchelnitski,B | | 2230 | | Bremer SG von 1877 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
3. | Hermann,Manfred | IM | 2340 | | SK Union Oldenburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
4. | Segelken,Peter | | 1678 | D | Delmenhorster SK | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
5. | Bendermann,Lew | | 1942 | D | Delmenhorster SK | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
6. | Ungar,Benedict,Dr | | 1600 | D | Delmenhorster SK | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 |
7. | Hedke,Manfred | | 1815 | | SAbt TuS Varrel | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 |
8. | Hurrle,Juergen | | 1761 | D | Delmenhorster SK | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 |
9. | Daulatukaev,Janut | | 1277 | D | Delmenhorster SK | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
Selektion: U14 Spieler
Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | At. | Verein/Ort | Land | G | U | V | Pkt. | Bh |
1. | Lichmann,Peter | | 2077 | | SAbt SV Werder | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
2. | Junge,Matthias | | | | SK Bremen-West | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 |
3. | Kaufmann,Benjamin | | 1392 | | SK Bremen-West | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 |
4. | Cammann,Tim | | 1338 | D | Delmenhorster SK | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
5. | Rohr,Dorian | | 1095 | | SK Bremen-West | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 |
6. | Michael,Janfried | | 1360 | | SC Ganderkesee | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
7. | Sturm,Simon | | 1172 | D | Delmenhorster SK | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 |
8. | Ahrens,Jan | | 1150 | D | Delmenhorster SK | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |
Selektion: Rating 1600-1999
Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | At. | Verein/Ort | Land | G | U | V | Pkt. | Bh |
1. | Jonnek,Thomas | | 1952 | | Bremer SG von 1877 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
2. | Fehsenfeld,Frithj | | 1953 | | SF Achim | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
3. | Segelken,Peter | | 1678 | D | Delmenhorster SK | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
4. | Klatt,Jan | | 1945 | | Post Güstrow | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
5. | Bendermann,Lew | | 1942 | D | Delmenhorster SK | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
6. | Sturm,Tobias | | 1826 | D | Delmenhorster SK | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
7. | Ungar,Benedict,Dr | | 1600 | D | Delmenhorster SK | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 |
8. | Roehl,Manfred | | 1675 | | SK Bremen-Nord | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
9. | Riewe,Gerhard | | 1958 | D | Delmenhorster SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
10. | Schwede,Eike | | 1653 | D | Delmenhorster SK | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
... |
Selektion: Rating 0-1599
Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | At. | Verein/Ort | Land | G | U | V | Pkt. | Bh |
1. | Bersch,Alex | | 1541 | | SAbt TuS Varrel | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
2. | Doering,Andreas | | 1533 | | SK Bremen-West | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
3. | Fischer,Heiko | | 1528 | | SAbt TuS Varrel | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
4. | Menze,Gerold | | 1435 | | SK Bremen-West | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
5. | Daulatukaev,Janut | | 1277 | D | Delmenhorster SK | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
6. | Wolke,Klaus | | 1521 | | Hagener SV | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
7. | Steiner,Matthias | | | | Sk-Bremen-Nord | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 |
8. | Junge,Matthias | | | | SK Bremen-West | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 |
9. | Kaufmann,Benjamin | | 1392 | | SK Bremen-West | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 |
10. | Cammann,Tim | | 1338 | D | Delmenhorster SK | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
... |