Gerlef Meins »Deutscher Schnellschachmeister 2002«
(eb). Bei der diesjährigen Deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Männer in Apolda/Thüringen (28 Teilnehmer, 11 Runden, 25 Min.-Partien) landeten Heinemann, Meins und Haub punktgleich auf dem ersten Platz, so dass ein Blitz-Stichkampf (5 Min.) über die Vergabe des Meistertitels entscheiden musste:
- 1. Partie
- Heinemann - Meins remis;
- 2. Partie
- Haub - Heinemann 1:0;
- 3. Partie
- Meins - Haub 1:0.
Damit hat Gerlef Meins von der Schachabteilung des SV Werder Bremen den Titel Deutscher Schnellschachmeister 2002 errungen. Herzlichen Glückwunsch!
Der Diplom-Mathematiker und Schach-Amateur Meins (*1970), seit 1994 Werderaner und Stammspieler der 1. Bundesliga-Mannschaft, kommentierte seinen Überraschungserfolg in aller Bescheidenheit »mit einer großen Ausgeglichenheit des Feldes, wobei die erklärten Favoriten (GM) Rabiega und GM Müller etwas unglücklich agierten«.
Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinemann, Thies | IM | 2437 | Hamburger SK | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 70.0 |
2. | Meins, Gerlef | IM | 2416 | SAbt SV Werder | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 69.5 |
3. | Haub, Thorsten Michael | IM | 2381 | SVG Plettenberg | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 67.5 |
4. | Rabiega, Robert | IM | 2501 | SK König Tegel | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 66.5 |
4. | Maier, Christian | FM | 2363 | SG 1958 Staufen | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 66.5 |
6. | Müller, Karsten Dr. | GM | 2518 | Hamburger SK | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.5 |
7. | Schulz, Karsten | FM | 2321 | VBSF Cottbus | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 63.5 |
8. | Solonar, Stephan | IM | 2376 | VSG 1880 Offenb | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 57.5 |
9. | Vogt, Lothar | GM | 2471 | SC 1975 Bann | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 72.0 |
10. | Siegel, Georg | IM | 2439 | Freiburger SF | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 69.0 |
11. | Troyke, Christian | IM | 2351 | Erfurter Schach | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 66.0 |
12. | Margolin, Boris | IM | 2410 | SV Oberursel | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 62.0 |
(und weitere 16 Teilnehmer)
Blitzkampf Meins - Heinemann 2,5:0,5