Leder Revue

Kopf an Kopf Rennen beim 5. Offenen Schnellschachturnier in Bremerhaven

(ug). Ein Kopf an Kopf Rennen lieferten sich Jan Gustafsson (Hamburger SK) und Robert Rabiega (König Tegel) beim 5. Offenen Schnellschachturnier am 03. Oktober in Bremerhaven.

Bei gleicher Buchholzzahl siegte dank der stärkeren Gegnerschaft Gustafsson mit 7,5 Punkten aus 9 Runden. Auf Platz 3 und 4 folgen mit 7 Punkten Alexander Naumann und Carsten Lingnau.

Spieler des Landesschachbundes Bremen spielten beim Kampf um den Turniersieg keine Rolle. Bester wurde hier Joachim Asendorf mit 5,5 Punkten (Platz 14). Besser fiel für die Bremer das Ergebnis in den Ratinggruppen aus. Insbesondere die Spieler des SC Vahr wussten mit einem 1. Platz (Gontscharow/Sektion <1700) und einem 2. Platz zu überzeugen (Gaier/Sektion 1899-1700).

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Pl. Teilnehmer Tit TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh GegWrt
1. Gustafsson,Jan IM 2542 58W1 28S1 1 5S1 4W1 15S1 2W= 3S= 9W= 7.5 50.0 2254
2. Rabiega,Robert GM 2495 54W1 42S1 16W1 14S1 3W= 8S1 1S= 6W1 4W= 7.5 50.0 2175
3. Naumann,Alexander IM 2510 40S1 17W1 31S1 7W= 2S= 12W1 11S1 1W= 5S= 7.0 50.5 2210
4. Lingnau,Carsten IM 2423 47S1 23W1 11S1 25W1 1S0 6W= 14S1 7W1 2S= 7.0 50.0 2074
5. Sawatzki,Frank FM 2345 48S1 6W1 18S1 1W0 8W0 30S1 28W1 12S1 3W= 6.5 49.0 2093
6. Raimann,Max-Günter 1953 34W1 5S0 41W1 31W1 27S1 4S= 15W1 2S0 14W1 6.5 47.0 2147
7. Kabatianski,Alexandr IM 2416 1 30S1 13W1 3S= 15W0 25S1 16W1 4S0 11S1 6.5 47.0 2041
8. Muha,Zdravko 2082 64S1 56W= 26S1 27W1 5S1 2W0 9S= 19W= 17S1 6.5 45.0 2099
9. Marholev,Dimitri 2303 57W1 44S= 25W0 56S1 42W1 22S1 8W= 13S1 1S= 6.5 43.0 1930
10. Weick,Björn 2013 61W1 25S0 1 39S1 14W= 16S0 21W1 15S1 19S1 6.5 40.5 1887
11. Zurborg,Jürgen 2090 41W1 39S1 4W0 30S1 38W1 1 3W0 27S1 7W0 6.0 44.5 2066
12. Degen,Vladimir 2092 62S1 29W0 47S1 33W1 37S1 3S0 25W1 5W0 28S1 6.0 42.0 1893
13. Patscha,Elias 2059 53S1 65W1 7S0 59W1 25S0 37W1 18S1 9W0 26S1 6.0 40.5 1819
14. Asendorf,Joachim,Dr. 2200 55S1 21W1 29S1 2W0 10S= 17W1 4W0 22S1 6S0 5.5 49.0 2043
15. Hedke,Fred FM 2295 51S1 26W= 22S1 24W1 7S1 1W0 6S0 10W0 25W1 5.5 48.0 1995
16. Buescher,Andre 2096 50S1 59W1 2S0 21W= 43S1 10W1 7S0 17W0 37S1 5.5 44.5 1986
17. Schäfer,Frank 2000 36W1 3S0 57W1 32S= 72W1 14S0 39W1 16S1 8W0 5.5 42.5 1967
18. Wiegmann,Sascha 2001 35S1 45W1 5W0 29S1 0 38S1 13W0 34S1 20W= 5.5 42.5 1760
19. Kandic,Milan 2094 60W= 49S1 56W1 0 21W1 26S= 29W1 8S= 10W0 5.5 41.0 1896
20. Krneta,Slavko 1706 24S= 27W0 73S1 47W0 40S1 33W= 52S1 31W1 18S= 5.5 38.5 1929
21. Gaier,Nikolai 1895 79W1 14S0 66W1 16S= 19S0 62W1 10S0 43W1 38W1 5.5 38.5 1799
22. Poeck,Ole 2066 66W1 72S= 15W0 58S1 32W1 9W0 44S1 14W0 40S1 5.5 38.0 1957
23. Ossenbrüggen,Lars 1991 67W1 4S0 63W1 38S0 57W= 56S1 32W1 28S0 41W1 5.5 36.5 1798
24. Lange,Helmut 2114 20W= 60S1 72W1 15S0 26W0 32S0 57W1 56S1 39W1 5.5 36.0 1850
25. Gontscharow,Leo 37S1 10W1 9S1 4S0 13W1 7W0 12S0 29W1 15S0 5.0 49.0 2140
26. Tronnier,Michael 1925 38W1 15S= 8W0 49S1 24S1 19W= 0 35S1 13W0 5.0 43.5 1946
27. Voigt,Martin FM 2248 49W= 20S1 44W1 8S0 6W0 72S1 42W1 11W0 33S= 5.0 42.5 1902
28. Schott,Reimund 1992 70S1 1W0 55S1 37W0 48S1 47W1 5S0 23W1 12W0 5.0 42.0 1957
29. Köhne,Arno 1835 76W1 12S1 14W0 18W0 35S1 31W1 19S0 25S0 53W1 5.0 41.5 1791
30. Milstein,Boris 1926 46S1 7W0 50S1 11W0 51S1 5W0 53S1 37W= 32S= 5.0 41.0 1896
31. Pienski,Olaf 2105 63W1 52S1 3W0 6S0 1 29S0 41W1 20S0 50W1 5.0 40.0 1852
32. Mittelstädt,Hendrik 1824 45S0 35W1 65S1 17W= 22S0 24W1 23S0 60W1 30W= 5.0 40.0 1753
33. Maedje,Christina 1874 71W1 0 53W1 12S0 41W= 20S= 63W1 38S= 27W= 5.0 38.0 1744
34. Henda,Fadil 1542 6S0 48W1 37S0 40W0 55S1 50W1 51S1 18W0 47S1 5.0 37.0 1803
35. Bagusat,Thomas 1589 18W0 32S0 75W1 52S1 29W0 49S1 47S1 26W0 48S1 5.0 36.5 1745
36. Lammers,Philipp 1583 17S0 40W1 59S0 50W1 47S0 48W0 74S1 55W1 51S1 5.0 33.5 1721
37. Mrvicin,Marin 1827 25W0 61S1 34W1 28S1 12W0 13S0 66W1 30S= 16W0 4.5 41.0 1794
38. Konrad,Jakob 1451 26S0 51W1 54S1 23W1 11S0 18W0 48S1 33W= 21S0 4.5 40.5 1893
39. Wesnigk,Karl-Heinz 1844 69S1 11W0 64S1 10W0 62S= 43W1 17S0 45W1 24S0 4.5 39.5 1739
40. Höffer,David 1809 3W0 36S0 68W= 34S1 20W0 65S1 61W1 42S1 22W0 4.5 39.5 1734
41. Musoldt,Christoph 1668 11S0 69W1 6S0 77W1 33S= 59W1 31S0 44W1 23S0 4.5 39.0 1794
42. Lammers,Markus 1974 73S1 2W0 43S= 62W1 9S0 58W1 27S0 40W0 60S1 4.5 38.5 1919
43. Merettig,Georg 1704 0 71S1 42W= 44S1 16W0 39S0 72W1 21S0 56W1 4.5 36.0 1840
44. Schubert,Silke 1892 68S1 9W= 27S0 43W0 67W1 57S1 22W0 41S0 64W1 4.5 36.0 1821
45. Maron,Eliah 32W1 18S0 58W= 72S0 49W= 64S= 54W1 39S0 57W1 4.5 33.5 1803
46. Konrad,Max 1526 30W0 0 74W1 57S0 52W0 76S1 49W= 72S1 58W1 4.5 27.5 1673
47. Heinrich,Olaf 1782 4W0 67S1 12W0 20S1 36W1 28S0 35W0 58S1 34W0 4.0 42.0 1813
48. Munk,Leonhard 1740 5W0 34S0 79W1 66S1 28W0 36S1 38W0 67S1 35W0 4.0 37.0 1671
49. Kycler,Jan 1720 27S= 19W0 60S1 26W0 45S= 35W0 46S= 59W= 61W1 4.0 36.5 1743
50. Rauber,Christoph 1676 16W0 75S1 30W0 36S0 78W1 34S0 70W1 52S1 31S0 4.0 35.0 1643
51. Albrecht,Friedrich 1725 15W0 38S0 71W1 53S1 30W0 70S1 34W0 66S1 36W0 4.0 35.0 1641
52. Zotin,Vladimir 1867 78S1 31W0 62S0 35W0 46S1 61S1 20W0 50W0 68S1 4.0 34.0 1594
53. Martens,Rene 1634 13W0 + 33S0 51W0 77S1 1 30W0 63S1 29S0 4.0 33.0 1772
54. Dietrich,Igor 1797 2S0 73W= 38W0 68S1 63W= 66S0 45S0 69W1 67W1 4.0 32.0 1582
55. Plichta,Rainer 1710 14W0 79S1 28W0 61S0 34W0 69S1 78W1 36S0 66W1 4.0 32.0 1571
56. Koops,Randolf 1817 74W1 8S= 19S0 9W0 60S1 23W0 62S1 24W0 43S0 3.5 41.0 1870
57. Kozik,Andreas 1737 9S0 68W1 17S0 46W1 23S= 44W0 24S0 73W1 45S0 3.5 39.5 1778
58. Hedke,Manfred 1812 1S0 70W1 45S= 22W0 65S1 42S0 64W1 47W0 46S0 3.5 37.5 1728
59. Krueger,Thomas 1845 75W1 16S0 36W1 13S0 61W= 41S0 60W0 49S= 63W= 3.5 35.5 1676
60. Schmitt,Dirk 1669 19S= 24W0 49W0 73S1 56W0 68W1 59S1 32S0 42W0 3.5 34.5 1818
61. Lubbe,Alexander 1591 10S0 37W0 78S1 55W1 59S= 52W0 40S0 62W1 49S0 3.5 34.5 1725
62. Roehl,Manfred 1669 12W0 76S1 52W1 42S0 39W= 21S0 56W0 61S0 71W1 3.5 34.5 1710
63. Roehl,Bernd 1686 31S0 78W1 23S0 65W= 54S= 67W1 33S0 53W0 59S= 3.5 33.5 1679
64. Segelken,Peter 1664 8W0 74S1 39W0 67S0 75S1 45W= 58S0 70W1 44S0 3.5 32.0 1579
65. Koloski,Brigitta 1218 + 13S0 32W0 63S= 58W0 40W0 73S0 79s+ 75S1 3.5 29.0 1662
66. Dietrich,Max 1646 22S0 77W1 21S0 48W0 69S1 54W1 37S0 51W0 55S0 3.0 34.5 1684
67. Gerdes,Wilfried 1581 23S0 47W0 69S1 64W1 44S0 63S0 1 48W0 54S0 3.0 32.0 1724
68. Lange,Renate 1418 44W0 57S0 40S= 54W0 73W1 60S0 71W= 78S1 52W0 3.0 29.5 1611
69. Mansoor,Shamoon 39W0 41S0 67W0 71S1 66W0 55W0 77S1 54S0 + 3.0 28.5 1569
70. Lindemann,Ewald 1582 28W0 58S0 76W1 0 74S1 51W0 50S0 64S0 78W1 3.0 27.0 1567
71. Mingst,Adolf 1106 33S0 43W0 51S0 69W0 79W= + 68S= 74W1 62S0 3.0 27.0 1513
72. Nedkov,Petar 1829 77S1 22W= 24S0 45W1 17S0 27W0 43S0 46W0 73s- 2.5 37.5 1735
73. Buck,Klaus-Michael 1559 42W0 54S= 20W0 60W0 68S0 79S1 65W1 57S0 72w- 2.5 30.0 1629
74. Stock,Florian 56S0 64W0 46S0 + 70W0 75S1 36W0 71S0 76W= 2.5 27.5 1437
75. Mingst,Michael 1015 59S0 50W0 35S0 79S1 64W0 74W0 76S= + 65W0 2.5 26.0 1463
76. Mansoor,Mickel 29S0 62W0 70S0 78W0 + 46W0 75W= 77S= 74S= 2.5 25.5 1387
77. Mansoor,Maher 72W0 66S0 + 41S0 53W0 78S0 69W0 76W= 79s+ 2.5 23.0 1445
78. Skock,Jürgen 1067 52W0 63S0 61W0 76S1 50S0 77W1 55S0 68W0 70S0 2.0 27.5 1548
79. Harms,Adolf 1314 21S0 55W0 48S0 75W0 71S= 73W0 + 65w- 77w- 1.5 27.5 1430

Weitere Tabellen folgen.