21. Adventsturnier SV Werder Bremen

Fortschrittstabelle: Endstand nach 11. Runden
Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MP BP
1. SV Werder 1 20G4,0 18H3,5 12G4,0 16H3,0 2G2,0 3H3,0 7G4,0 24H3,5 4G3,5 6H3,0 13G4,0 21 37.5
2. Bremer SG 1 47H4,0 4,0 15H4,0 10G2,5 1H2,0 4G4,0 16H2,0 3G3,0 9H3,5 5G3,0 11H3,5 20 35.5
3. Hamburger SK 50H4,0 27G4,0 19H3,5 5G2,0 6H3,0 1G1,0 15H3,0 2H1,0 16G4,0 10H3,5 7G2,0 16 31.0
4. SK Zehlendorf 1 52G4,0 26H1,5 20G4,0 41H4 12G2,5 2H0,0 4 29G3,0 1H0,5 19G4,0 9H3,0 16 30.5
5. SV Werder 2 51G4,0 42H3,0 26G3,0 3H2,0 9G2,0 7G1,5 27H3,5 16G2,5 6H2,0 2H1,0 17G2,5 15 27.0
6. SK Oldenburg 1 46G4,0 11H3,0 24G3,0 17H3,0 3G1,0 16H0,5 13G3,5 12H2,5 5G2,0 1G1,0 29H3,0 15 26.5
7. Lübecker SV 2 31G3,5 33H2,0 34G3,0 29H2,0 8G2,5 5H2,5 1H0,0 9G0,5 27H3,5 28G4,0 3H2,0 15 25.5
8. SV Werder 3 39H2,5 28G1,5 46H3,5 40G3,0 7H1,5 36G1,0 20H2,0 37G3,5 21H4,0 14G2,0 31H3,5 14 28.0
9. Lübecker SV 1 37H3,0 41G1,5 35H4,0 27G3,0 5H2,0 18G4,0 10G2,0 7H3,5 2G0,5 12H2,5 4G1,0 14 27.0
10. SF Hamburg 1 32H4,0 23G3,0 41H3,0 2H1,5 13G2,0 2,5 9H2,0 19G1,5 26H3,0 3G0,5 27H3,5 14 26.5
11. Delmenhorster SK 1 44H4,0 6G1,0 67H4,0 19G0,5 30H3,0 41G2,5 29H1,5 39G3,0 15H3,0 16H3,0 2G0,5 14 26.0
12. Kieler SG 1 67H4,0 36G3,5 1H0,0 23G3,0 4H1,5 14G2,5 40H2,5 6G1,5 19H3,0 9G1,5 26H2,5 14 25.5
13. SC Diogenes 1 48H3,0 21G1,5 50H3,0 14G3,0 10H2,0 28G4,0 6H0,5 15G2,0 40H3,0 29G3,0 1H0,0 14 25.0
14. Eikamp 63G4,0 16H1,0 45G2,5 13H1,0 52G3,5 12H1,5 38G2,5 17H2,0 22G2,5 8H2,0 24G2,5 14 25.0
15. HSGBUE 56G3,5 22H2,5 2G0,0 26H2,0 24G3,5 33H2,5 3G1,0 13H2,0 11G1,0 42H3,5 25G3,0 14 24.5
16. Post Hannover 1 30H4,0 14G3,0 21H4,0 1G1,0 19H3,5 6G3,5 2G2,0 5H1,5 3H0,0 11G1,0 42G4,0 13 27.5
17. TuS Varrel 1 54H3,0 40G2,5 28H3,5 6G1,0 1,5 23G1,5 35H2,5 14G2,0 34H3,0 33G4,0 5H1,5 13 26.0
18. Post Hannover 2 59H4,0 1G0,5 31H4,0 21G2,0 47H3,0 9H0,0 36G3,5 28G2,0 29H1,5 23G2,5 19H2,0 13 25.0
19. SF Hamburg / Werder 45G3,0 35H4,0 3G0,5 11H3,5 16G0,5 25H3,5 26G2,5 10H2,5 12G1,0 4H0,0 18G2,0 13 23.0
20. SC Vahr 1 1H0,0 3 4H0,0 48G3,0 23H1,0 59G3,0 8G2,0 45H4,0 25G1,0 54G3,0 33H3,0 13 23.0
21. Findorffer SF/ESV 4 13H2,5 16G0,0 18H2,0 26G1,5 56H2,0 45G2,0 60H3,0 8G0,0 32G2,5 28H2,5 13 22.0
22. SK Zehlendorf 2 65H4,0 15G1,5 59H3,5 1 39H1,5 30G3,5 56H3,5 23G2,0 14H1,5 37G2,0 46H2,5 12 26.5
23. SC Diogenes 2 53G4,0 10H1,0 56G3,5 12H1,0 20G3,0 17H2,5 24G1,5 22H2,0 33G2,0 18H1,5 52G4,0 12 26.0
24. MTV Tostedt 55G4,0 70H4,0 6H1,0 36G3,5 15H0,5 39G4,0 23H2,5 1G0,5 28H0,5 40G3,0 14H1,5 12 25.0
25. TV Fischbeck 2 47G2,0 30H3,5 28G1,0 50H3,0 19G0,5 39H1,0 62G4,0 20H3,0 46G2,5 15H1,0 12 23.5
26. Delmenhorster SK 2 61H2,5 4G2,5 5H1,0 15G2,0 21H2,5 29G2,0 19H1,5 47G3,0 10G1,0 38H3,5 12G1,5 12 23.0
27. Bremer SG 3 43G3,0 3H0,0 38G4,0 9H1,0 34G2,5 45H3,5 5G0,5 36H3,0 7G0,5 39H3,5 10G0,5 12 22.0
28. KS Hamburg 2 68G4,0 8H2,5 17G0,5 25H3,0 29G2,0 13H0,0 54G3,0 18H2,0 24G3,5 7H0,0 21G1,5 12 22.0
29. Bremer SG 2 38G3,0 34H2,0 33G2,5 7G2,0 28H2,0 26H2,0 11G2,5 4H1,0 18G2,5 13H1,0 6G1,0 12 21.5
30. SK Bremen-West 1 16G0,0 53H2,5 25G0,5 70H4,0 11G1,0 22H0,5 4 50G0,0 61H3,0 41G3,0 40H2,5 12 21.0
31. SK Oldenburg 2 7H0,5 44G2,5 18G0,0 43H2,0 2 42H0,5 49G2,5 52H3,5 41G2,5 34H3,0 8G0,5 12 19.5
32. SV Werder 4 10G0,0 43H2,0 63G4,0 34H1,5 56G1,0 3,5 60G1,5 53H3,0 45G2,5 21H1,5 55G4,0 11 24.5
33. Delmenhorster SK 3 58H4,0 7G2,0 29H1,5 39G4,0 54H3,5 15G1,5 47H2,0 46G2,5 23H2,0 17H0,0 20G1,0 11 24.0
34. Delmenhorster SK 4 57H2,5 29G2,0 7H1,0 32G2,5 27H1,5 40G1,0 48H3,5 54H4,0 17G1,0 31G1,0 56H3,5 11 23.5
35. Delmenhorster SK 5 69H4,0 19G0,0 9G0,0 45H1,5 53G3,5 51H3,5 17G1,5 55H3,5 38G1,5 60H2,5 39G2,0 11 23.5
36. SK Bremen-Nord 1 64G4,0 12H0,5 70G4,0 24H0,5 38G2,5 8H3,0 18H0,5 27G1,0 46H1,5 56G2,0 54H3,0 11 22.5
37. SC Vahr 2 9G1,0 60H2,0 1,5 63H3,5 45G0,0 66H3,5 43G3,0 8H0,5 58G3,5 22H2,0 38G2,0 11 22.5
38. SK Soltau 29H1,0 62G3,5 27H0,0 44G3,0 36H1,5 50G3,0 14H1,5 61G3,0 35H2,5 26G0,5 37H2,0 11 21.5
39. TuS Varrel J1 8G1,5 68H3,5 42G3,0 33H0,0 22G2,5 24H0,0 25G3,0 11H1,0 47H2,5 27G0,5 35H2,0 11 19.5
40. BSG Baubehörde Hamburg 66G4,0 17H1,5 55G4,0 8H1,0 51G3,0 34H3,0 12G1,5 41H2,5 13G1,0 24H1,0 30G1,5 10 24.0
41. SF Leherheide 1 49G4,0 9H2,5 10G1,0 4G0,0 46H3,0 11H1,5 52G3,5 40G1,5 31H1,5 30H1,0 61G4,0 10 23.5
42. KS Hamburg 1 62H3,5 5G1,0 39H1,0 54G1,5 61H3,5 31G3,5 46H1,5 56G3,5 50H3,5 15G0,5 16H0,0 10 23.0
43. SF Barsinghausen 27H1,0 32G2,0 48H2,0 31G2,0 67H3,0 47G1,5 37H1,0 59G3,0 54H1,5 66G4,0 50H2,0 10 23.0
44. SK Bremen-West 2 11G0,0 31H1,5 65G2,5 38H1,0 49G3,5 52H1,5 55G1,5 51H1,0 68G4,0 57H4,0 60G2,5 10 23.0
45. Post Hannover J1 19H1,0 65G4,0 14H1,5 35G2,5 37H4,0 27G0,5 21H2,0 20G0,0 32H1,5 58G3,0 47H2,0 10 22.0
46. Schachelschweine 1 6H0,0 61G3,0 8G0,5 49H4,0 41G1,0 55H4,0 42G2,5 33H1,5 36G2,5 25H1,5 22G1,5 10 22.0
47. TuS Varrel 2 2G0,0 25H2,0 60G3,5 3,5 18G1,0 43H2,5 33G2,0 26H1,0 39G1,5 55H2,0 45G2,0 10 21.0
48. Schachelschweine J2 13G1,0 64H2,0 43G2,0 20H1,0 66G2,0 65H3,0 34G0,5 58H1,0 53G2,5 59H3,5 51G2,0 10 20.5
49. Alte Wache Leeste 41H0,0 50G1,5 57H2,5 46G0,0 44H0,5 69G4,0 31H1,5 64G2,5 56H1,5 62G2,5 63H3,0 10 19.5
50. Delmenhorster SK 6 3G0,0 49H2,5 13G1,0 55H2,5 25G1,0 38H1,0 58G2,5 30H4,0 42G0,5 51H2,0 43G2,0 10 19.0
51. SK Zehlendorf 3 5H0,0 58G3,0 0,5 59G2,5 40H1,0 35G0,5 61H1,5 44G3,0 62H3,0 50G2,0 48H2,0 10 19.0
52. SK Bremen-Nord 2 4H0,0 59G1,0 62H2,5 61G3,5 14H0,5 44G2,5 41H0,5 31G0,5 57H2,5 63G2,5 23H0,0 10 16.0
53. Bremen-West J1 23H0,0 30G1,5 69H4,0 67G2,0 35H0,5 62G2,0 59H2,0 32G1,0 48H1,5 68H4,0 65G3,5 9 22.0
54. Delmenhorster SK J 17G1,0 63H2,0 64G4,0 42H2,5 33G0,5 60H2,5 28H1,0 34G0,0 43G2,5 20H1,0 36G1,0 9 18.0
55. SK Zehlendorf 4 24H0,0 69G4,0 40H0,0 50G1,5 57H2,5 46G0,0 44H2,5 35G0,5 67H4,0 47G2,0 32H0,0 9 17.0
56. SV Weiß-Blau Hannover 15H0,5 57G2,5 23H0,5 58G2,0 32H3,0 21G2,0 22G0,5 42H0,5 49G2,5 36H2,0 34G0,5 9 16.5
57. SK Bremen-Nord 3 34G1,5 56H1,5 49G1,5 68H4,0 55G1,5 63H1,0 69G3,0 70H3,0 52G1,5 44G0,0 66H3,0 8 21.5
58. SV Werder J1 33G0,0 51H1,0 68G4,0 56H2,0 60G1,5 67G3,0 50H1,5 48G3,0 37H0,5 45H1,0 59G2,0 8 19.5
59. SK Bremen-Nord J1 18G0,0 52H3,0 22G0,5 51H1,5 70G4,0 20H1,0 53G2,0 43H1,0 64H3,5 48G0,5 58H2,0 8 19.0
60. Schachelschweine J3 1 37G2,0 47H0,5 64G2,5 58H2,5 54G1,5 32H2,5 21G1,0 63H2,0 35G1,5 44H1,5 8 18.5
61. SC Vahr 3 26G1,5 46H1,0 66G3,0 52H0,5 42G0,5 70H4,0 51G2,5 38H1,0 30G1,0 67H3,0 41H0,0 8 18.0
62. Schachelschweine J1 42G0,5 38H0,5 52G1,5 65H2,0 63G3,0 53H2,0 66G2,5 25H0,0 51G1,0 49H1,5 69G3,5 8 18.0
63. SC Kattenesch 14H0,0 54G2,0 32H0,0 37G0,5 62H1,0 57G3,0 64H2,5 67G3,5 60G2,0 52H1,5 49G1,0 8 17.0
64. TuS Varrel J2 36H0,0 48G2,0 54H0,0 60H1,5 65G1,5 68H3,5 63G1,5 49H1,5 59G0,5 69G3,5 70H3,0 7 18.5
65. Bremen-West J2 22G0,0 45H0,0 44H1,5 62G2,0 64H2,5 48G1,0 67H1,0 69H4,0 66G1,5 70G4,0 53H0,5 7 18.0
66. SV Werder J2 40H0,0 67G1,5 61H1,0 69G4,0 48H2,0 37G0,5 62H1,5 68G3,0 65H2,5 43H0,0 57G1,0 7 17.0
67. Schachelschweine J4 12G0,0 66H2,5 11G0,0 53H2,0 43G1,0 58H1,0 65G3,0 63H0,5 55G0,0 61G1,0 68H1,5 5 12.5
68. SK Zehlendorf J 28H0,0 39G0,5 58H0,0 57G0,0 69H1,0 64G0,5 70G2,5 66H1,0 44H0,0 53G0,0 67G2,5 4 8.0
69. Bremen-West J3 35G0,0 55H0,0 53G0,0 66H0,0 68G3,0 49H0,0 57H1,0 65G0,0 70G2,5 64H0,5 62H0,5 4 7.5
70. Schachelschweine J5 4 24G0,0 36H0,0 30G0,0 59H0,0 61G0,0 68H1,5 57G1,0 69H1,5 65H0,0 64G1,0 2 9.0

Bericht und einfache Tabelle