21. Adventsturnier SV Werder Bremen

Gastgeber gewinnt Adventsturnier knapp vor der Bremer Schachgesellschaft

Photo der Siegermannschaft an den Brettern

Sieger wurde wie im Vorjahr die 1. Mannschaft des Gastgebers SV Werder Bremen in der Besetzung: Knaak, Joachim, Meins und Heissler (linke Seite, von l.n.r.). Foto: ef

(eb). Mit 21 Mannschaftspunkten aus 11 Runden gelang es Werder Bremen einmal mehr sein eigenes Adventsturnier zu gewinnen. Dabei lieferte sich der Gastgeber mit der Nummer 1 der Setzliste, der Bremer Schachgesellschaft, ein Kopf an Kopf Rennen.

Zum direkten Vergleich der beiden Mannschaften kam es in der 5. Runde. Ein Unentschieden führte dazu, dass die Spannung an der Spitze weiter aufrecht gehalten wurde. Runde 7 bescherte der Bremer SG einen kleinen Rückschlag. Post Hannover klaute den Mannen des Bremer Traditionsvereins einen weiteren Mannschaftspunkt. Da sich der Gastgeber Werder Bremen keine Schwäche leistete, konnte die Bremer SG nicht mehr aufschließen und belegte mit 20 Punkten den zweiten Platz. Andere Mannschaften spielten beim Kampf um den Turniersieg keine Rolle.

Sehr angenehm war die hohe Beteiligung von spielstarken Jugendlichen. Auch ein reines Damenteam war mit von der Partie. Erfreulicherweise befindet sich das Damenschach, betrachtet man etwa den Nachwuchs von Post Hannover, wohl in einem hoffnungsvollen Aufwärtstrend. Das Turnier wurde zum ersten Mal im Restaurant-Bereich des Bremer Weserstadions (sonst in der Bremer Innenstadt) ausgetragen. Ob sich dieser Ort bewährt hat, wird der Veranstalter nach dem unvermeidlichen Durchschnaufen nach einer solchen, ehrenamtlich auf die Beine gestellten Großveranstaltung vielleicht noch einmal unter den Teilnehmern eruieren müssen.


Endstand nach 11. Runden
Pl. Nr. Mannschaft TWZ At. G U V MP BP BH
1. (2) SV Werder 1 2453 10 1 0 21- 1 37.5 161.0
2. (1) Bremer SG 1 2467 9 2 0 20- 2 35.5 155.0
3. (5) Hamburger SK 2295 7 2 2 16- 6 31.0 162.0
4. (4) SK Zehlendorf 1 2310 8 0 3 16- 6 30.5 147.0
5. (10) SV Werder 2 2182 6 3 2 15- 7 27.0 150.0
6. (6) SK Oldenburg 1 2260 7 1 3 15- 7 26.5 154.0
7. (8) Lübecker SV 2 2198 6 3 2 15- 7 25.5 150.0
8. (17) SV Werder 3 1999 6 2 3 14- 8 28.0 132.0
9. (3) Lübecker SV 1 2327 6 2 3 14- 8 27.0 151.0
10. (7) SF Hamburg 1 2212 6 2 3 14- 8 26.5 142.0
11. (25) Delmenhorster SK 1 1943 7 0 4 14- 8 26.0 135.0
12. (13) Kieler SG 1 2116 7 0 4 14- 8 25.5 143.0
13. (15) SC Diogenes 1 2087 6 2 3 14- 8 25.0 145.0
14. (28) Eikamp 1934 6 2 3 14- 8 25.0 131.0
15. (14) HSGBUE 2100 6 2 3 14- 8 24.5 142.0
16. (9) Post Hannover 1 2190 6 1 4 13- 9 27.5 163.0
17. (11) TuS Varrel 1 2142 6 1 4 13- 9 26.0 128.0
18. (19) Post Hannover 2 1970 5 3 3 13- 9 25.0 138.0
19. (16) SF Hamburg / Werder 2076 6 1 4 13- 9 23.0 145.0
20. (38) SC Vahr 1 1745 6 1 4 13- 9 23.0 127.0
21. (34) Findorffer SF/ESV 1865 5 3 3 13- 9 22.0 116.0
22. (33) SK Zehlendorf 2 1867 5 2 4 12-10 26.5 116.0
23. (26) SC Diogenes 2 1940 5 2 4 12-10 26.0 130.0
24. (18) MTV Tostedt 1988 6 0 5 12-10 25.0 131.0
25. (21) TV Fischbeck 1949 5 2 4 12-10 23.5 117.0
26. (23) Delmenhorster SK 2 1946 5 2 4 12-10 23.0 140.0
27. (24) Bremer SG 3 1943 6 0 5 12-10 22.0 138.0
28. (36) KS Hamburg 2 1851 5 2 4 12-10 22.0 131.0
29. (12) Bremer SG 2 2130 4 4 3 12-10 21.5 144.0
30. (45) SK Bremen-West 1 1678 6 0 5 12-10 21.0 104.0
31. (44) SK Oldenburg 2 1687 5 2 4 12-10 19.5 117.0
32. (43) SV Werder 4 1688 5 1 5 11-11 24.5 105.0
33. (27) Delmenhorster SK 3 1940 4 3 4 11-11 24.0 127.0
34. (31) Delmenhorster SK 4 1909 5 1 5 11-11 23.5 121.0
35. (35) Delmenhorster SK 5 1852 5 1 5 11-11 23.5 112.0
36. (32) SK Bremen-Nord 1 1880 5 1 5 11-11 22.5 113.0
37. (39) SC Vahr 2 1737 4 3 4 11-11 22.5 106.0
38. (48) SK Soltau 1659 5 1 5 11-11 21.5 119.0
39. (53) TuS Varrel J1 1539 J 5 1 5 11-11 19.5 122.0
40. (30) BSG Baubehörde Hamburg 1918 5 0 6 10-12 24.0 126.0
41. (22) SF Leherheide 1 1948 5 0 6 10-12 23.5 130.0
42. (29) KS Hamburg 1 1933 5 0 6 10-12 23.0 119.0
43. (60) SF Barsinghausen 1472 3 4 4 10-12 23.0 105.0
44. (61) SK Bremen-West 2 1432 5 0 6 10-12 23.0 103.0
45. (52) Post Hannover J1 1578 J 4 2 5 10-12 22.0 123.0
46. (42) Schachelschweine 1 1695 5 0 6 10-12 22.0 122.0
47. (37) TuS Varrel 2 1827 3 4 4 10-12 21.0 120.0
48. (51) Schachelschweine J2 1581 J 3 4 4 10-12 20.5 104.0
49. (58) Alte Wache Leeste 1488 5 0 6 10-12 19.5 96.0
50. (41) Delmenhorster SK 6 1704 4 2 5 10-12 19.0 122.0
51. (46) SK Zehlendorf 3 1677 4 2 5 10-12 19.0 106.0
52. (40) SK Bremen-Nord 2 1709 5 0 6 10-12 16.0 114.0
53. (62) Bremen-West J1 1416 J 3 3 5 9-13 22.0 92.0
54. (47) Delmenhorster SK J 1670 J 4 1 6 9-13 18.0 114.0
55. (54) SK Zehlendorf 4 1528 4 1 6 9-13 17.0 101.0
56. (50) SV Weiß-Blau Hannover 1583 3 3 5 9-13 16.5 120.0
57. (67) SK Bremen-Nord 3 1298 4 0 7 8-14 21.5 84.0
58. (63) SV Werder J1 1403 J 3 2 6 8-14 19.5 96.0
59. (55) SK Bremen-Nord J1 1510 J 3 2 6 8-14 19.0 104.0
60. (56) Schachelschweine J3 1491 J 3 2 6 8-14 18.5 106.0
61. (59) SC Vahr 3 1477 4 0 7 8-14 18.0 99.0
62. (65) Schachelschweine J1 1330 J 3 2 6 8-14 18.0 98.0
63. (64) SC Kattenesch 1387 3 2 6 8-14 17.0 101.0
64. (68) TuS Varrel J2 1150 J 3 1 7 7-15 18.5 81.0
65. (69) Bremen-West J2 1088 J 3 1 7 7-15 18.0 84.0
66. (66) SV Werder J2 1325 J 3 1 7 7-15 17.0 85.0
67. (49) Schachelschweine J4 1614 J 2 1 8 5-17 12.5 98.0
68. (72) SK Zehlendorf J 999 J 2 0 9 4-18 8.0 83.0
69. (71) Bremen-West J3 1001 J 2 0 9 4-18 7.5 82.0
70. (73) Schachelschweine J5 800 J 1 0 10 2-20 9.0 81.0

Fortschrittstabelle

Dietrich Kassubeck und Thomas Becker