Deutscher Schachbund
(eb). Der von ChessBase betriebene Server (schach.de) führt seit Anfang Januar 2003 den Titel »Offizieller Internetserver des Deutschen Schachbundes«. Erster Höhepunkt der Zusammenarbeit ist die Durchführung der 1. Deutschen Internetmeisterschaft (Blitzschach) vom 3. bis 22. Februar 2003.
(eb). An der 5. Europäischen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft (23. Februar bis 1. März 2003 in Dresden) wird der Deutsche Schachbund erstmalig mit einer Senioren-Nationalmannschaft teilnehmen.
Mitglieder sind die Herren GM Wolfgang Uhlmann, Dresden; GM Dr. Burghard Malich, Halle; GM Wolfgang Unzicker, München; Jürgen Haakert, Frankfurt/Main.
Jürgen Haakert wurde in die Mannschaft berufen als Anerkennung für seine herausragende Turnierleistung von 2450 bei der Deutschen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft.
(ug). Anbei die aktuelle Kaderliste des Deutschen Schachbundes, damit insbesondere die Jugendlichen wissen, welche Elozahl sie anstreben müssen. Auffällig ist der teilweise rapide Rückgang der Elozahlen von 5 bis 35 Punkten im A-Kader der Männer. Ähnlich ist die Entwicklung im B-Kader der Frauen.
A - Kader Männer
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | GM Lutz, Christopher | 71 | D | 2640 | 14 | -5 |
2. | GM Graf, Alexander | 62 | D | 2630 | 24 | -5 |
3. | GM Dr. Hübner, Robert | 48 | D | 2625 | 18 | -15 |
4. | GM Dautow, Rustem | 65 | D | 2604 | 21 | -13 |
5. | GM Jussupow, Artur | 60 | D | 2592 | 14 | -30 |
6. | GM Hickl, Jörg | 65 | D | 2570 | 21 | -35 |
B - Kader Männer
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | GM Naiditsch, Arkadij | 85 | A | 2585 | 13 | -1 |
2. | GM Luther, Thomas | 69 | D | 2575 | 31 | 37 |
3. | IM Gustafsson, Jan | 79 | D | 2566 | 22 | 12 |
4. | GM Schmaltz, Roland | 74 | D | 2529 | 15 | 0 |
5. | Buhmann, Rainer | 81 | D | 2525 | 6 | -2 |
6. | IM Naumann, Alexander | 79 | D | 2524 | 25 | 11 |
7. | IM Döttling, Fabian | 80 | D | 2520 | 18 | -19 |
8. | IM Handke, Florian | 82 | D | 2516 | 27 | 12 |
9. | GM Maiwald, Jens-Uwe | 74 | D | 2516 | 0 | 0 |
10. | IM Prusikhin, Michael | 78 | A | 2509 | 18 | 5 |
11. | GM Müller, Karsten | 70 | D | 2507 | 9 | -11 |
12. | IM Bunzmann, Dimitrij | 82 | A | 2498 | 0 | 0 |
C - Kader Männer
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | IM Kritz, Leonid | 84 | A | 2484 | 17 | 8 |
2. | IM Schenk, Andreas | 82 | D | 2478 | 9 | -1 |
3. | IM Senff, Martin | 80 | D | 2462 | 8 | 6 |
4. | IM Drabke, Lorenz | 84 | D | 2434 | 28 | 60 |
5. | IM Sprenger, Jan | 82 | D | 2431 | 17 | 1 |
6. | IM Baramidze, David | 88 | A | 2426 | 25 | 36 |
7. | IM Bromberger, Stefan | 82 | D | 2417 | 29 | 3 |
8. | Langheinrich, Ferenc | 83 | D | 2366 | 9 | 3 |
9. | Wegerle, Jörg | 85 | D | 2365 | 0 | 0 |
10. | Zaragatski, Ilja | 85 | D | 2356 | 8 | 24 |
11. | FM Grafl, Florian | 82 | D | 2343 | 15 | -8 |
12. | Rau, Hannes | 85 | D | 2328 | 9 | 3 |
13. | FM Seel, Christian | 83 | D | 2325 | 0 | 17 |
14. | Feige, Manuel | 84 | D | 2321 | 0 | 0 |
15. | Seifert, Volker | 85 | D | 2310 | 34 | -1 |
16. | FM Gasthofer, Alexander | 85 | A | 2308 | 18 | 6 |
17. | Braun, Arik | 88 | D | 2300 | 16 | -36 |
18. | Bindrich, Falko | 90 | D | 2218 | 19 | 46 |
D/C - Kader männlich
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | Meier, Georg | 87 | D | 2249 | 26 | 68 |
2. | Heinz, Axel | 87 | D | 2235 | 21 | 39 |
3. | Degtiarev, Evgeny | 87 | A | 2232 | 7 | 33 |
4. | Eisenbeiser, Amadeus | 87 | D | 2232 | 6 | 8 |
5. | Meinhard, Maximilian | 86 | D | 2225 | 17 | 11 |
6. | Becker, M. Alexander | 87 | D | 2187 | 4 | -3 |
7. | Feuerstack, Aljoscha | 88 | D | 2134 | 0 | 0 |
8. | Lubbe, Nikolas | 90 | D | 2131 | 8 | 7 |
9. | Brener, Ilja | 89 | A | 2113 | 0 | 0 |
10. | Beck, Frederic | 90 | D | 2095 | 1 | -9 |
11. | Baldauf, Marco | 90 | D | 2093 | 4 | -20 |
12. | Frübing, Stefan | 88 | D | 2063 | 0 | 0 |
13. | Siebarth, Raiko | 89 | D | 2051 | 3 | 2 |
14. | Bogner, Sebastian | 91 | D | 2046 | 4 | -40 |
15. | Rehberg, Raphael | 89 | D | 2046 | 4 | -32 |
16. | Schneider, David | 90 | D | 2030 | 19 |
17. | Dinger, Florian | 90 | D |
18. | Geske, Julian | 92 | D |
19. | Graf, Felix | 93 | D |
20. | Müller, Reinhold | 91 | A |
21. | Strunski, Andreas | 92 | A |
A - Kader Frauen
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | WGM Kachiani-Gersinska, K. | 71 | D | 2446 | 13 | 7 |
2. | WGM Pähtz, Elisabeth | 85 | D | 2384 | 32 | 27 |
B - Kader Frauen
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | WGM Micic, Jordanca | 64 | D | 2337 | 7 | -20 |
2. | WGM Borulya, Ekaterina | 69 | D | 2330 | 10 | -18 |
3. | WGM Trabert, Bettina | 69 | D | 2310 | 9 | -9 |
4. | WGM Sarana-Hungeling, O. | 79 | D | 2305 | 8 | 14 |
5. | WIM Kiefhaber, Veronika | 76 | D | 2287 | 0 | 0 |
6. | WIM Nill, Jessica | 79 | D | 2271 | 0 | 0 |
7. | WIM Werner, Isabel | 78 | D | 2246 | 0 | 0 |
8. | Helm, Leonie | 84 | D | 2201 | 25 | -34 |
9. | Mietzner, Tina | 84 | D | 2175 | 16 | -24 |
C - Kader Frauen
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | Naiditsch, Ewgenja | 87 | A | 2140 | 0 | 0 |
2. | Fliter, Irena | 84 | A | 2122 | 0 | 0 |
3. | Naiditsch, Irina | 86 | A | 2114 | 0 | 0 |
4. | WFM Polushkina, S. | 82 | D | 2095 | 0 | 0 |
5. | Shmirina, Evgenija | 89 | A | 2088 | 13 | 40 |
6. | Umpfenbach, Carolin | 83 | D | 2077 | 0 | 0 |
7. | Czäczine, Anne | 85 | D | 2072 | 5 | -28 |
8. | Schlander, Sabine | 86 | D | 2048 | 8 | 8 |
D/C - Kader weiblich
Nr. | Name | Jg. | Nat. | Elo | P. | +/- |
1. | Fey, Franziska | 85 | D | 2045 | 0 | 0 |
2. | Schöne, Maria | 87 | D | 2041 | 11 | -2 |
3. | Krege, Sandra | 87 | D | 1902 | 10 |
4. | Schulz, Stefanie | 87 | D | 2101 | 0 |
5. | Bentzen, Marthe | 90 | D |
6. | Fuchs, Judith | 90 | D |
7. | Großmann, Susann | 88 | D |
8. | Hofmann, Annett | 88 | D |
9. | Mader Manuela | 90 | D |
10. | Ohme, Melanie | 90 | D |
11. | Smolkina, Milana | 93 | D |
12. | Winkelmann, Elena | 91 | D |
13. | Zikeli, Saskia | 90 | D |