SK Bremen-West
Thomas Jonnek gewinnt Weihnachtsturnier
(ug). Zum Jahresausklang fand am 19. Dezember das 6. Weihnachtsblitzturnier des Schachklubs Bremen-West im Bürgerhaus Oslebshausen statt. Sieger nach 15 Runden war mit 12 Punkten Thomas Jonnek.
Folgen konnte dem Sieger nur Axel Buhrdorf, der am Ende 11 Punkte für sich verbuchen konnte. Der Bronzeplatz ging mit 9,5 Punkten an Benjamin Kaufmann, der damit bester Jugendlicher wurde. Zweitbester Jugendlicher und Gesamtvierter wurde Marco Müller (9 Punkte). Platz 3 in der Jugendwertung ging an Matthias Junge (7 Punkte / Platz 12).
Pl. | Name | At. | Pkt. | Bh |
---|---|---|---|---|
1. | Jonnek | 12,0 | 100,5 | |
2. | Buhrdorf | 11,0 | 98,0 | |
3. | Kaufmann | (J) | 9,5 | 105,0 |
4. | Müller | (J) | 9,0 | 103,0 |
5. | Jackwerth | 8,5 | 101,0 | |
6. | Kropp | 8,0 | 102,0 | |
7. | Rosenke | 7,5 | 105,5 | |
8. | Grün | 7,5 | 102,5 | |
9. | Menze | 7,0 | 100,0 | |
10. | Jahn | 7,0 | 98,0 | |
11. | Schröder | 7,0 | 95,0 | |
12. | Junge | (J) | 7,0 | 86,0 |
13. | Guse | 7,0 | 80,5 | |
14. | Nackenhorst | 6,5 | 95,0 | |
15. | Maschmeyer | 6,5 | 87,5 | |
16. | Cinar | (J) | 6,5 | 85,5 |
17. | Rohr | (J) | 6,5 | 74,0 |
18. | Hergeselle | 6,5 | 73,5 | |
19. | Kadagies | 6,5 | 72,5 | |
20. | Fasmers | 6,5 | 66,5 | |
21. | Wagner, W. | 6,0 | 89,0 | |
22. | Stasch | (J) | 6,0 | 83,5 |
23. | Wagner, K. | 6,0 | 83,0 | |
24. | Nannen | (J) | 6,0 | 67,0 |
25. | Geide | 5,5 | 74,5 | |
26. | Domel | (J) | 5,5 | 65,5 |
27. | Wittenberg | 5,0 | 69,5 | |
28. | Jantzen | (J) | 4,5 | 65,5 |
29. | Pruss | (J) | 4,0 | 67,5 |
30. | Reimann | (J) | 4,0 | 66,0 |
31. | Ehlers | (J) | 2,0 | 72,5 |
32. | Friedlein | (J) | 0,0 | 69,0 |
Umzug
(eb). Das Bürgerhaus Oslebshausen wird ab dem 10. Februar renoviert. Für den Renovierungszeitraum verlagert der Schachklub SK Bremen-West seine Aktivitäten in das Torhaus, Liegnitzstraße 63.
Die Jahreshauptversammlung des SK Bremen-West findet am Donnerstag, den 20. Februar um 19 Uhr im Torhaus, Liegnitzstraße 63, statt.
Jugendvergleichskampf gegen Findorff erfolgreich
(ug). Noch im letzten Jahr kam es zu einem Jugendvergleichskampf zwischen den Schachvereinen Bremen-West und Findorffer Schachfreunde. Den Hauptwettkampf, jeweils vier Jugendliche eines jeden Vereins, jeder gegen jeden, konnte Bremen-West mit 9:7 für sich entscheiden.