Ergebnisse der Bremer Jugendligen
Jugendliga, 2. und 3. Runde
30.11.02 Realschule Syke
Bremen-West | 3:3 | TuS Varrel |
Kaufmann | 0:1 | Musoldt |
Müller | 1/2 | Grams |
Schumacher | 1/2 | Bersch |
Günther | 1:0 | Fischer |
Cinar | 1:0 | Gunarajan |
Stasch | 0:1 | Stürken |
Werder Bremen | 4,5:1,5 | SF Achim |
Rösner | 1/2 | Paeschke |
Stelter | 1:0 | Krügel |
Tatner | 0:1 | Webner |
Janiesch | 1:0 | Imlau |
Szczap | 1:0 | Menke |
Walther | 1:0 | Fehsenfeld |
Bremen-Nord | 4,5:1,5 | TuS Syke |
Anton | 0:1 | Heuer |
Meier,J. | 1:0 | Rohlfs |
Koch | 1:0 | Leipold |
Steiner | 1:0 | Körnig |
Melching | 1:0 | Ugorets |
Wichels | 1/2 | Lechelt |
Tabelle nach Runde 2
Pl. | Mannschaft | MP | BP | BW |
1. | TuS Varrel | 3:1 | 8,5 | 30,0 |
2. | Bremen-West | 3:1 | 7,0 | 24,5 |
3. | Werder Bremen | 2:2 | 6,5 | 20,0 |
4. | SF Achim | 2:2 | 5,0 | 20,5 |
5. | Bremen-Nord | 2:2 | 5,0 | 17,0 |
6. | TuS Syke | 0:4 | 4,0 | 14,0 |
18.01.03 im Pestalozzi SZ
TuS Varrel | 4:2 | Werder Bremen |
Musoldt | 1:0 | Rösner |
Grams | 1:0 | Ratner |
Bersch,A. | 1/2 | Jaiesch |
Fischer | 1/2 | Szczap |
Bersch,D. | 0:1 | Brehmer |
Voss | 1:0 | Göllner |
TuS Syke | 1:5 | Bremen-West |
Heuer | 0:1 | Kaufmann |
Tohlfs | 0:1 | Müller |
Leipold | 1/2 | Schumacher |
Körnig | 0:1 | Günther |
Lechelt | 1/2 | Cinar |
Skuroshi | 0:1 | Rohr |
SF Achim | 3:3 | Bremen-Nord |
Krügel | 1:0 | Anton |
Webner | 1/2 | Meier |
Menke | 0:1 | Koch |
Feye | 0:1 | Steiner |
Kosch | 1:0 | Melching |
Witte | 1/2 | Wichels |
Tabelle nach Runde 3
Pl. | Mannschaft | MP | BP | BW |
1. | TuS Varrel | 5:1 | 12,5 | 45,5 |
2. | Bremen-West | 5:1 | 12,0 | 42,5 |
3. | SF Achim | 3:3 | 8,0 | 31,5 |
4. | Bremen-Nord | 3:3 | 8,0 | 27,0 |
5. | Werder Bremen | 2:4 | 8,5 | 25,5 |
6. | TuS Syke | 0:6 | 5,0 | 17,0 |
Jugendklasse
30.11.02 Realschule Syke
Gruppe A
Werder Bremen 2 | 1,5:2,5 | SF Achim 3 |
Tschikischew | 0:1 | Feye |
Göllner | 1/2 | Kosch |
Heldt | 0:1 | Tantzen |
Wardenburg | 1:0 | Henckel |
Delmenhorst 2 | 2:2 | Findorffer SF |
Sturm | 0:1 | Schild,J. |
Grebener | 1:0 | Beuke |
Kunze | 0:1 | Müller |
Hein-Janke | 1:0 | Schild,L. |
Bremen-West 3 Spielfrei
Tabelle nach Runde 2
Pl. | Mannschaft | MP | BP | BW |
1. | SF Achim 3 | 3:1 | 4,5 | 10,5 |
2. | Findorffer SF | 2:2 | 4,0 | 13,0 |
3. | Werder Bremen 2 | 1:3 | 3,5 | 6,5 |
4. | Bremen-West 3 | 1:3 | 2,0 | 6,0 |
5. | Delmenhorst 2 | 1:3 | 2,0 | 4,0 |
- Nachmeldungen
- Delmenhorst 2: Steven Kunze (90), Björn Hein-Janke (90) und Jannik Skripalle (92).
Gruppe B
Bremen-West 2 | 4:0 | Bremen-Nord 2 |
Rohr | 1:0 | Rosenberg |
Junge | 1:0 | Edler |
Domel | 1:0 | Menzel |
Mannen | 1:0 | Burow |
Werder 3 | 4:0 | Achim 2 |
Stelter | 1:0 | Witte |
Jebtchouk | 1:0 | Tantzen |
Eickel | 1:0 | Rauer |
Schlon | 1:0 | Allermann |
Delmenhorst 3 0:4 TuS Syke 2
Syke gewinnt kampflos.
Tabelle nach Runde 2
Pl. | Mannschaft | MP | BP | BW |
1. | Werder Bremen 3 | 4:0 | 7,0 | 16,0 |
2. | TuS Syke 2 | 3:1 | 6,0 | 14,0 |
3. | Bremen-West 2 | 2:2 | 5,0 | 14,0 |
4. | Bremen-Nord 2 | 1:3 | 2,0 | 7,0 |
5. | SF Achim 2 | 1:3 | 2,0 | 6,0 |
6. | Delmenhorst 3 | 1:3 | 2,0 | 3,0 |
- Nachmeldungen
- Delmenhorst 3: Alex Isakson (90) und Patrick Stuke (89)
- Bremen West 3: Nils Nannen (89) und Daniel Schäkel (91)
18.01.03 im Pestalozzi SZ
Gruppe A
Findoffer SF | 1:3 | Bremen-West 3 |
Schild, Jan | 1:0 | Reimann |
Beuke | 0:1 | Ehlers |
Müller | 0:1 | Stern |
Schild, Linda | 0:1 | Hinrichs |
SF Achim 3 | 1:3 | Delmenhorst 2 |
Bick | 0:1 | Grebener |
Tantzen | 1:0 | Skripalle |
Henckel | 0:1 | Pichote |
Kashiri | -:+ | Schmidtke |
Werder 2 Spielfrei
Tabelle nach Runde 3
Pl. | Mannschaft | MP | BP | BW |
1. | SF Achim 3 | 3:1 | 5,5 | 13,5 |
2. | Bremen-West 3 | 3:1 | 5,0 | 12,0 |
3. | Delmenhorst 2 | 3:1 | 5,0 | 11,0 |
4. | Findorffer SF | 2:2 | 5,0 | 17,0 |
5. | Werder Bremen 2 | 1:3 | 3,5 | 6,5 |
Gruppe B
Bremen-Nord 2 | 1:3 | Werder 3 |
Rosenberg | 0:1 | Stelter |
Edler | 1:0 | Reichert |
Menzel | 0:1 | Jebtchouk |
Palacek | 0:1 | Thiele |
TuS Syke 2 | 0:4 | Bremen-West 2 |
Bösche | 0:1 | Junge |
Speerbrecher | 0:1 | Pruss |
Lechelt | 0:1 | Domel |
Haefeker | 0:1 | Nannen |
SF Achim 2 | 1:3 | Delmenhorst 3 |
Fehsenfeld | 0:1 | Zimmermann,T. |
Tantzen | 1:0 | Hayen |
Sommer | 0:1 | Zimmermann,S. |
Rauer | 0:1 | Isakson |
Tabelle nach Runde 3
Pl. | Mannschaft | MP | BP | BW |
1. | Werder Bremen 3 | 6:0 | 10,0 | 23,0 |
2. | Bremen-West 2 | 4:2 | 9,0 | 24,0 |
3. | TuS Syke 2 | 3:3 | 6,0 | 14,0 |
4. | Delmenhorst 3 | 3:3 | 5,0 | 10,0 |
5. | Bremen-Nord 2 | 1:5 | 3,0 | 10,0 |
6. | TuS Achim 2 | 1:5 | 3,0 | 9,0 |
Hinweis für die Mannschaften der Jugendklasse
(eb). Da in der A-Staffel fünf und in der B-Staffel sechs Mannschaften spielen, wird nach fünf Runden ein Punkteabgleich durchgeführt.
Dazu wird aus der B-Gruppe die auf dem 6. Rang stehende Mannschaft herausgerechnet, damit keine Mannschaft mehr als acht Mannschaftspunkte haben kann. Alle Ergebnisse gegen die letzte Mannschaft der B-Gruppe werden genullt. So als hätte diese Mannschaft gar nicht mitgespielt.
Die sechste Mannschaft behält nach der fünften Runde ihre erreichte Punktzahl und spielt noch gegen A5 (s. Plan).
Sollten sich für die Saison 2003/04 mehr als 12 Mannschaften anmelden, so kann es (wie beim LSB Bremen) eine Jugend A-Klasse und eine Jugend B-Klasse geben. Die Abschlusstabelle dieser Saison entscheidet dann darüber, welche Mannschaften in der A-Klasse und welche in der B-Klasse spielen.