Rosenmontagsturnier
BSG Schach Beck & Co
(ug). Am 3. März fand das traditionelle Rosenmontagsturnier des Betriebsschachsportes in den Räumen von Beck&Co statt. Folgende Ergebnisse haben die Redaktion erreicht:
Pl. | Nr. | Mannschaft | G | U | V | MP | BP | Bh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (5) | Telekom 1 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 18,5 | 40,0 |
2. | (6) | AOK / BG 3 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 17,5 | 41,0 |
3. | (4) | SG Stern 1 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 15,5 | 46,0 |
4. | (3) | Werder 2 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 16,5 | 42,0 |
5. | (16) | Beck's 1 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 15,5 | 36,0 |
6. | (10) | TuS Varrel 1 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 15,0 | 43,0 |
7. | (15) | AOK / BG 1 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 14,5 | 35,0 |
8. | (2) | Werder 1 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 14,0 | 49,0 |
9. | (13) | Polizei 1 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 15,0 | 33,0 |
10. | (14) | AOK / BG 2 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 14,0 | 25,0 |
11. | (8) | Achim 1 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 13,0 | 37,0 |
12. | (11) | Werder 3 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 12,5 | 36,0 |
13. | (9) | Bremer SG 1 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 12,0 | 43,0 |
14. | (19) | Rentner Leeste | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 12,0 | 36,0 |
15. | (18) | DASA 1 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 12,0 | 28,0 |
16. | (21) | Achim 2 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 11,5 | 35,0 |
17. | (1) | KN / Stahl | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 11,0 | 44,0 |
18. | (12) | Polizei 2 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 10,0 | 26,0 |
19. | (20) | Lufthansa | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 11,0 | 38,0 |
20. | (22) | TuS Varrel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 9,5 | 35,0 |
21. | (25) | DASA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 8,0 | 36,0 |
22. | (23) | Beck's 2 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 8,0 | 28,0 |
23. | (7) | GEWOBA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 6,5 | 32,0 |
24. | (17) | SG Stern 2 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 | 8,5 | 30,0 |
25. | (26) | STN / Atlas | 1 | 0 | 5 | 2 -10 | 6,0 | 31,0 |
26. | (24) | Beck's 3 | 0 | 1 | 5 | 1 -11 | 4,5 | 31,0 |
Die fleißigsten Punktesammler waren :
Punkte | Spieler | Mannschaft | Brett |
---|---|---|---|
6,0 / 6 | Meyer,CD | Werder Bremen 1 | ( Brett 2 ) |
Bersch,Alex | TuS Varrel 1 | ( Brett 3 ) | |
5,5 / 6 | Reinicke,Sascha | Polizei 1 | ( Brett 2 ) |
Krause,Ulrich | AOK / BG 3 | ( Brett 3 ) | |
Ernst,Markus | AOK / BG 1 | ( Brett 4 ) | |
Ficken,Hartmut | Telekom 1 | ( Brett 4 ) | |
5,0 / 6 | Asendorf,Joachim | Werder Bremen 1 | ( Brett 1 ) |
Wittfoth,Kai-Uve | KN / Stahl 1 | ( Brett 1 ) | |
Schlötzing,Detlev | Werder Bremen 3 | ( Brett 1 ) | |
Nackenhorst,Frank | Polizei 2 | ( Brett 1 ) | |
Elmali,Timur | Werder Bremen 2 | ( Brett 2 ) | |
Jonnek,Thomas | Telekom 1 | ( Brett 2 ) | |
Früchtenicht,Rolf | Achim 2 | ( Brett 3 ) | |
Duckstein,Torsten | SG Stern 1 | ( Brett 4 ) | |
Schlüter | Beck's 1 | ( Brett 4 ) |
Thomas Becker