Bremer Jugendeinzelmeisterschaft 2003
(ug). Die Bremer Jugendeinzelmeisterschaft fand vom 07. bis 11. April 2003 im Spiellokal des TuS Varrel statt. Insgesamt wurden sieben Runden in fünf Spielklassen gespielt. Ein umfangreicher Spielbericht folgt in der nächsten Rochade Bremen-Ausgabe. Als »Vorinfo« jetzt erst mal die Endstände und einige »Turnierfotos«.
Schaffte den Titel-Hattrick: Der souveräne U10-Meister Simon Schäfer (SV Werder Bremen). Foto: Höpfner
Pl. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Simon | Werder | 12W1 | 3S1 | 2W1 | 6S1 | 11W1 | 8S1 | 5W1 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
2. | Thiele,Eileen | Werder | 17S1 | 15W1 | 1S0 | 5W1 | 3S= | 4W1 | 10S1 | 5.5 | 30.0 | 20.50 |
3. | von Wardenburg,Jendr | Werder | 11S1 | 1W0 | 15S1 | 13W1 | 2W= | 5S= | 7W1 | 5.0 | 30.5 | 18.75 |
4. | Günülüoglu,Fenzi Can | Werder | 5S= | 11W0 | 21S1 | 19W1 | 17S1 | 2S0 | 13W1 | 4.5 | 23.5 | 12.50 |
5. | Tantzen,Cedric | Achim | 4W= | 16S1 | 13W1 | 2S0 | 14W1 | 3W= | 1S0 | 4.0 | 32.0 | 14.75 |
6. | Thiele,Alexander | Werder | 18S1 | 9W1 | 19S1 | 1W0 | 8S0 | 7S0 | 15W1 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
7. | Lechelt,Daniel | Syke | 8S0 | 17W0 | 18S1 | 9W1 | 12S1 | 6W1 | 3S0 | 4.0 | 25.5 | 14.00 |
8. | Dehmlow,Kevin | Werder | 7W1 | 13S= | 20W= | 12S1 | 6W1 | 1W0 | 4.0 | 24.0 | 14.25 | |
9. | Glüse,Marvin | West | 14W1 | 6S0 | 12W0 | 7S0 | 21S1 | 16W1 | 17S1 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
10. | Römhild,Martin | Werder | 20W0 | 23s+ | 17S0 | 22W1 | 16S1 | 11S1 | 2W0 | 4.0 | 18.0 | 8.00 |
11. | Schlon,Daniel | Werder | 3W0 | 4S1 | 16W1 | 20S1 | 1S0 | 10W0 | 14W= | 3.5 | 29.0 | 11.25 |
12. | Höltge,Leonhard | Werder | 1S0 | 18W1 | 9S1 | 8W0 | 7W0 | 14S= | 20S1 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
13. | Zimmermann,Jannick | DSK | 21S1 | 8W= | 5S0 | 3S0 | 20W1 | 17W1 | 4S0 | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
14. | Aktas,Turac | Werder | 9S0 | 21W1 | 22S1 | 17W= | 5S0 | 12W= | 11S= | 3.5 | 21.0 | 8.25 |
15. | Richert,Marcel | Werder | 22W1 | 2S0 | 3W0 | 16S0 | 19S1 | 20W1 | 6S0 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
16. | König, Henry | Werder | + | 5W0 | 11S0 | 15W1 | 10W0 | 9S0 | 21S1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
17. | Bogatu,Lars | Werder | 2W0 | 7S1 | 10W1 | 14S= | 4W0 | 13S0 | 9W0 | 2.5 | 29.0 | 9.75 |
18. | Pichote,Philipp | DSK | 6W0 | 12S0 | 7W0 | 21W0 | 22S= | 19W1 | + | 2.5 | 17.5 | 3.25 |
19. | Matussek,Matthias | Werder | 23W1 | 20S= | 6W0 | 4S0 | 15W0 | 18S0 | 22W1 | 2.5 | 17.5 | 2.50 |
20. | Friedlein,Steven | West | 10S1 | 19W= | 8S= | 11W0 | 13S0 | 15S0 | 12W0 | 2.0 | 24.0 | 7.25 |
21. | Hameister,Torben | Werder | 13W0 | 14S0 | 4W0 | 18S1 | 9W0 | 22S1 | 16W0 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
22. | Rizo-Wellmann,Marco | Achim | 15S0 | + | 14W0 | 10S0 | 18W= | 21W0 | 19S0 | 1.5 | 17.5 | 1.25 |
23. | Hüneberg,Mark Timon | DSK | 19S0 | 10w- | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
Klassensieger in der U12: Jürgen Tschikischew (SV Werder Bremen). Foto: Höpfner
Pl. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschikischew,Jürgen | Werder | 10S1 | 8W1 | 7S1 | 2W1 | 3S1 | 12W1 | 4S0 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
2. | Jebtchouk,Dimitrij | Werder | 6W1 | 4W1 | 8S1 | 1S0 | 13W1 | 3W= | 5S1 | 5.5 | 31.0 | 22.25 |
3. | Stelter,Frederik | Werder | 17W1 | 11S1 | 5W1 | 4S1 | 1W0 | 2S= | 7S1 | 5.5 | 28.5 | 19.75 |
4. | Abel,Roman | Werder | 16W1 | 2S0 | 6W1 | 3W0 | 9S1 | 13S1 | 1W1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
5. | Lechelt,Mathias | Werder | 9S1 | 12W1 | 3S0 | 13W0 | 6S1 | 8W1 | 2W0 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
6. | Zimmermann,Sören | DSK | 2S0 | 10W1 | 4S0 | 16S1 | 5W0 | 9W1 | 12S1 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
7. | Kromp,Sebastian | Werder | 15W1 | 14S1 | 1W0 | 9W= | 8S0 | 16S1 | 3W0 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
8. | Schäkel,Daniel | West | 13W1 | 1S0 | 2W0 | 17S1 | 7W1 | 5S0 | 11W= | 3.5 | 26.5 | 9.25 |
9. | Osmers,Julian | West | 5W0 | 16S1 | 11W1 | 7S= | 4W0 | 6S0 | 13S1 | 3.5 | 25.5 | 10.75 |
10. | Spizin,Dennis | Werder | 1W0 | 6S0 | 14W= | 11S1 | 12S0 | 17W1 | + | 3.5 | 20.5 | 6.00 |
11. | Tantzen,Nicolas | Achim | + | 3W0 | 9S0 | 10W0 | 17S1 | 14W1 | 8S= | 3.5 | 20.0 | 5.75 |
12. | Heldt,Tim Christian | Werder | 14W1 | 5S0 | 16W0 | 15S1 | 10W1 | 1S0 | 6W0 | 3.0 | 26.0 | 9.50 |
13. | Voß,Kimberley | Werder | 8S0 | + | 15W1 | 5S1 | 2S0 | 4W0 | 9W0 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
14. | Kress,Alexis | Werder | 12S0 | 7W0 | 10S= | + | 15W= | 11S0 | 17W1 | 3.0 | 17.5 | 4.25 |
15. | Fromme,Jannik | Werder | 7S0 | 17W1 | 13S0 | 12W0 | 14S= | + | 16W= | 3.0 | 16.0 | 3.75 |
16. | Barro,Bernd | West | 4S0 | 9W0 | 12S1 | 6W0 | + | 7W0 | 15S= | 2.5 | 22.0 | 4.50 |
17. | Kozulcali,Ersin | West | 3S0 | 15S0 | + | 8W0 | 11W0 | 10S0 | 14S0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 |
Pl. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cammann,Tim | DSK | 11S1 | 10W1 | 3S1 | 2W= | 5S= | 4W1 | 9S1 | 6.0 | 29.0 | 23.75 |
2. | Sturm,Simon | DSK | 13W1 | 9S1 | 4W1 | 1S= | 3W= | 5W1 | 10S1 | 6.0 | 29.0 | 23.75 |
3. | Szczap,Arthur | Werder | 5W1 | 12S1 | 1W0 | 6S1 | 2S= | 8W1 | 4S0 | 4.5 | 32.0 | 18.50 |
4. | Reichert,Andreas | Werder | 14S1 | 6W= | 2S0 | 11W1 | 7S1 | 1S0 | 3W1 | 4.5 | 29.5 | 15.50 |
5. | Zimmermann,Thorben | DSK | 3S0 | 16W1 | 10S1 | 7W1 | 1W= | 2S0 | 12W1 | 4.5 | 26.5 | 13.00 |
6. | Isakson,Alex | DSK | 7S1 | 4S= | 12W= | 3W0 | 11S1 | 9s- | 15W1 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
7. | Bazz,Malik | Werder | 6W0 | 14S1 | 13W1 | 5S0 | 4W0 | 15S1 | 11W1 | 4.0 | 22.0 | 9.00 |
8. | Charov,Paul | Werder | 10S0 | 11W0 | 15S1 | 13S1 | 12W1 | 3S0 | 16W1 | 4.0 | 17.5 | 7.00 |
9. | Hayen,Benjamin | DSK | 15S1 | 2W0 | 11S0 | 14W1 | 10S= | 6w+ | 1W0 | 3.5 | 25.0 | 8.50 |
10. | Reimann,Hauke | West | 8W1 | 1S0 | 5W0 | 12S= | 9W= | 13S1 | 2W0 | 3.0 | 30.0 | 10.25 |
11. | Weissi,Jafar | Achim | 1W0 | 8S1 | 9W1 | 4S0 | 6W0 | 16S1 | 7S0 | 3.0 | 26.0 | 7.50 |
12. | Kruse,Philipp | DSK | 16S1 | 3W0 | 6S= | 10W= | 8S0 | 14W1 | 5S0 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
13. | Schlawin,Maik | West | 2S0 | 15W1 | 7S0 | 8W0 | 16S1 | 10W0 | 14S1 | 3.0 | 20.0 | 3.00 |
14. | Hein-Janke,Björn | DSK | 4W0 | 7W0 | 16S1 | 9S0 | 15W1 | 12S0 | 13W0 | 2.0 | 19.0 | 1.00 |
15. | Hinrichs,Cord | West | 9W0 | 13S0 | 8W0 | 16W1 | 14S0 | 7W0 | 6S0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 |
16. | Rauer,Torben | Achim | 12W0 | 5S0 | 14W0 | 15S0 | 13W0 | 11W0 | 8S0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Titelträger in der U16: Benjamin Kaufmann vom SK Bremen-West. Foto: Höpfner
Pl. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaufmann,Benjamin | West | 4W1 | 9S1 | 6W= | 5S= | 7W1 | 2S= | 8W1 | 5.5 | 29.5 | 23.00 |
2. | Janiesch,Maike | Werder | 12W1 | 10S= | 7W1 | 8S1 | 4W= | 1W= | 3S= | 5.0 | 30.0 | 20.50 |
3. | Junge,Matthias | West | 11W1 | 4S0 | 12W1 | 6S1 | 5W1 | 8S= | 2W= | 5.0 | 28.5 | 19.50 |
4. | Gunarajan,Prasena | Varrel | 1S0 | 3W1 | 13S1 | 11W1 | 2S= | 6W= | 5S= | 4.5 | 30.5 | 18.50 |
5. | Brehmer,Johann Hinrich | Werder | 14W1 | 6S= | 10W1 | 1W= | 3S0 | 9S= | 4W= | 4.0 | 29.5 | 15.50 |
6. | Stelter,Christoph | Werder | 13S1 | 5W= | 1S= | 3W0 | 16S1 | 4S= | 10W= | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
7. | Webner,Dennis | Achim | 16S1 | 8W= | 2S0 | 10W1 | 1S0 | 13W1 | 9S= | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
8. | Cinar,Kasim | West | 17W1 | 7S= | 9W1 | 2W0 | 12S1 | 3W= | 1S0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
9. | Koch,Carsten | Nord | 18S1 | 1W0 | 8S0 | 13W1 | 11S1 | 5W= | 7W= | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
10. | Rohr,Dorian | West | 15S1 | 2W= | 5S0 | 7S0 | 14W1 | 16W1 | 6S= | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
11. | Leipold,Christoph | Syke | 3S0 | 16W1 | 15S1 | 4S0 | 9W0 | 12W1 | 14S1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
12. | Fehsenfeld,Frauke | Achim | 2S0 | 18W1 | 3S0 | 15W1 | 8W0 | 11S0 | 16S1 | 3.0 | 22.5 | 4.50 |
13. | Feye,Hendrik | Achim | 6W0 | 17S1 | 4W0 | 9S0 | + | 7S0 | 15W1 | 3.0 | 20.0 | 3.50 |
14. | Ehlers,Christoph | West | 5S0 | 15W= | 16S0 | 18w+ | 10S0 | 17W1 | 11W0 | 2.5 | 17.5 | 2.25 |
15. | Stern,Daniel | West | 10W0 | 14S= | 11W0 | 12S0 | 17W1 | + | 13S0 | 2.5 | 17.5 | 2.25 |
16. | Kosch,Danica | Achim | 7W0 | 11S0 | 14W1 | 17S1 | 6W0 | 10S0 | 12W0 | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
17. | Heyken,Philipp | Syke | 8S0 | 13W0 | 18s+ | 16W0 | 15S0 | 14S0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | |
18. | Herrmann,Christian | Werder | 9W0 | 12S0 | 17w- | 14s- | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Vizemeisterin in der U16 und damit Bremer U16-Meisterin: Maike Janiesch vom SV Werder Bremen. Foto: Höpfner
Mister 100-Prozent: Der U18-Meister Stefan Walter vom Delmenhorster SK. Foto: Höpfner
Pl. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Stefan | DSK | 7W1 | 5S1 | 2W1 | 3S1 | 4S1 | 6W1 | 9W1 | 7.0 | 24.5 | 24.50 |
2. | Bersch,Alex | Varrel | 9W1 | 3S1 | 1S0 | 4W0 | + | 5W1 | 6S1 | 5.0 | 23.5 | 12.50 |
3. | Müller,Marco | West | 8S1 | 2W0 | 6S1 | 1W0 | 7W1 | 9S1 | 5S= | 4.5 | 25.5 | 11.75 |
4. | Ratner,Susanna | Werder | 6S0 | 8W1 | 9S1 | 2S1 | 1W0 | + | 7S0 | 4.0 | 22.0 | 9.00 |
5. | Skuroshi, Enver | Syke | + | 1W0 | 7S1 | 9W1 | 6S0 | 2S0 | 3W= | 3.5 | 24.0 | 6.75 |
6. | Praceius,Stephan | Varrel | 4W1 | 7S0 | 3W0 | 8S1 | 5W1 | 1S0 | 2W0 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
7. | Domel,Melissa | West | 1S0 | 6W1 | 5W0 | + | 3S0 | 8S0 | 4W1 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
8. | Ugorets,Inna | Syke | 3W0 | 4S0 | + | 6W0 | 9S= | 7W1 | 2.5 | 16.0 | 3.75 | |
9. | Jantzen,Daniel | West | 2S0 | + | 4W0 | 5S0 | 8W= | 3W0 | 1S0 | 1.5 | 26.5 | 1.25 |
Ehrung bei den BJEM: Der Bremer Jugend-Mannschaftsmeister der Saison 2002/2003, das Team des TuS Varrel (zusammen mit dem Abteilungsvorsitzenden Klaus Schröder). Foto: Höpfner