3. Offene Bremer Meisterschaft 2003
- Bericht
- Abschlußtabelle (Fortschrittstabelle)
- Inoffizielle DWZ-Auswertung
Pl. | Teilnehmer (Titel) | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | U | V | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meins,Gerlef (IM) | 2436 | SV Werder | 60W1 | 15S1 | 20W1 | 7S1 | 3W1 | 6S= | 4W1 | 12S1 | 2W= | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 52.0 | 45.75 |
2. | Korsus,Bernd | 2269 | Delmenhorst | 61S1 | 45W0 | 54W1 | 26S1 | 20W1 | 32S1 | 6W1 | 8S1 | 1S= | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.0 | 41.50 |
3. | Jugelt,Tobias | 2431 | Delmenhorst | 63S1 | 28W1 | 14S1 | 8W1 | 1S0 | 4W= | 21S1 | 6W1 | 9S= | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 40.75 |
4. | Hedke,Fred (FM) | 2356 | TuS Varrel | 80W1 | 22S= | 48W1 | 9S1 | 27W1 | 3S= | 1S0 | 17W1 | 10W1 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 38.25 |
5. | Hermann,Andreas | 2114 | Hannover | 33W1 | 62S1 | 7W0 | 44S1 | 11W0 | 49S1 | 46W1 | 13S1 | 12W1 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | 34.50 |
6. | Krajina,Davor | 2265 | Bremer SG | 41W1 | 31S1 | 10W1 | 21S1 | 19W1 | 1W= | 2S0 | 3S0 | 23w+ | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 36.50 |
7. | Heinemann,Ernst | 2263 | Union Oldenburg | 104S1 | 35W1 | 5S1 | 1W0 | 14S= | 25W1 | 12S0 | 19W1 | 21S1 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 31.50 |
8. | Müller,Oliver | 2237 | SV Werder | 70W1 | 30S1 | 101W1 | 3S0 | 10W= | 14S1 | 23W1 | 2W0 | 20S1 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 31.50 |
9. | Lammers,Markus | 2137 | Delmenhorst | 78W1 | 46S= | 50W1 | 4W0 | 43S1 | 22S1 | 13W= | 32S1 | 3W= | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 31.75 |
10. | Margraf,Daniel | 2051 | Delmenhorst | 55S1 | 49W1 | 6S0 | 53W1 | 8S= | 16W1 | 11S= | 18W1 | 4S0 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 31.75 |
11. | Schuette,Marc | 2232 | Delmenhorst | 40S1 | 26W1 | 45S= | 25W= | 5S1 | 12W0 | 10W= | 24S1 | 15W= | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.5 | 34.00 |
12. | Schulz,Wolfgang | 2119 | Hamburger SK | 47W1 | 48S0 | 66W1 | 65S1 | 49W1 | 11S1 | 7W1 | 1W0 | 5S0 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 29.50 |
13. | Tchetchelnitski,Boris | 2230 | Bremer SG | 34S= | 42W= | 75S1 | 43W1 | 25S= | 27W1 | 9S= | 5W0 | 35S1 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.5 | 29.25 |
14. | Fehsenfeld,Frithjof | 2062 | Delmenhorst | 69W1 | 44S1 | 3W0 | 47S1 | 7W= | 8W0 | 43S= | 46S1 | 37W1 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 28.00 |
15. | Milstein,Boris | 1945 | Bremer SG | 56S1 | 1W0 | 42S= | 60W= | 63S1 | 36W1 | 44S1 | 16W= | 11S= | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 28.25 |
16. | Gellrich,Peter | 2230 | Delmenhorst | 58W1 | 24S= | 51W1 | 19S0 | 31W1 | 10S0 | 50W1 | 15S= | 32W1 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 29.25 |
17. | Pienski,Olaf | 2149 | SF Leherheide | 75W1 | 52S0 | 58W1 | 48S1 | 22W= | 19S= | 51W1 | 4S0 | 31W1 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 27.50 |
18. | Hundack,Rolf | 2211 | Bremer SG | 73W1 | 50S= | 24W1 | 27S0 | 46W= | 48S1 | 31W1 | 10S0 | 38W1 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 28.00 |
19. | Lachmund,Jörn | 2001 | SK Verden | 76S1 | 53W= | 34S1 | 16W1 | 6S0 | 17W= | 24S= | 7S0 | 43W1 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 27.00 |
20. | Gontscharow,Leo | 2094 | SC Vahr | 96S1 | 65W1 | 1S0 | 52W1 | 2S0 | 72W= | 45S1 | 28W1 | 8W0 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.00 |
21. | Fuhrmann,Dirk | 2144 | TuS Syke | 83S1 | 36W1 | 52S1 | 6W0 | 45S= | 28W1 | 3W0 | 42S1 | 7W0 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 25.25 |
22. | Wichmann,Ralph | 1935 | Union Oldenburg | 86S1 | 4W= | 53S= | 61W1 | 17S= | 9W0 | 38S= | 43W= | 44S1 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.0 | 25.00 |
23. | Topp,Michael | 2130 | Turm Emsdetten | 42S= | 85W1 | 43S0 | 54W1 | 34S1 | 45W1 | 8S0 | 27W1 | 6s- | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 24.75 |
24. | Duckstein,Torsten | 1843 | TV Arbergen | 87S1 | 16W= | 18S0 | 42W= | 40S1 | 61S1 | 19W= | 11W0 | 57S1 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 24.50 |
25. | Meyer,Irmin,Dr. | 2045 | SV Werder | 59W1 | 54S= | 46W1 | 11S= | 13W= | 7S0 | 42W= | 49S= | 50W1 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.0 | 26.25 |
26. | Baumann,Harry | 1837 | SV Werder | 77W1 | 11S0 | 59W1 | 2W0 | 73S1 | 42S0 | 61W1 | 29S= | 47W1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 22.75 |
27. | Bendermann,Lew | 1942 | Delmenhorst | 81W= | 103S1 | 93W1 | 18W1 | 4S0 | 13S0 | 53W1 | 23S0 | 49W1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 20.25 |
28. | Bauer,Wolfgang | 1928 | SV Werder | 82W1 | 3S0 | 73W1 | 62S= | 50W1 | 21S0 | 71W1 | 20S0 | 53W1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 22.00 |
29. | Wittfoth,Kai-Uve | 2175 | Bremer SG | 37S1 | 43W= | 74S1 | 45W= | 32W0 | 44S0 | 47S1 | 26W= | 52S1 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 24.75 |
30. | Delovski,Toni | 1892 | Wilhelmshaven | 68S1 | 8W0 | 33S= | 34W0 | 85S1 | 47W0 | 76S1 | 67S1 | 42W1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 21.50 |
31. | Krause,Manfred | 1902 | TuS Syke | 95S1 | 6W0 | 55S1 | 57W1 | 16S0 | 60W1 | 18S0 | 36W1 | 17S0 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 20.50 |
32. | Meyer,Thorsten | 1956 | Delmenhorst | 84w- | 88W1 | 37S1 | 63W1 | 29S1 | 2W0 | 72S1 | 9W0 | 16S0 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 21.50 |
33. | Beckmann,Christoph | 1560 | Bremer SG | 5S0 | 39w+ | 30W= | 51S= | 65W1 | 46S0 | 48W= | 54S1 | 39W= | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 23.25 |
34. | Segelken,Peter | 1672 | Delmenhorst | 13W= | 99S1 | 19W0 | 30S1 | 23W0 | 67S= | 36S0 | 74W1 | 72S1 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 20.00 |
35. | Mossakowski,Gustaf | 1855 | Findorffer Sfr | 57W1 | 7S0 | 47W0 | 81S1 | 61W0 | 83S1 | 40W1 | 60S1 | 13W0 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 20.50 |
36. | Schwenteck,Peter | 1803 | SC Vahr | 92W1 | 21S0 | 62W0 | 86S1 | 70W1 | 15S0 | 34W1 | 31S0 | 64W1 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 18.50 |
37. | Wellmann,Ewald | 1663 | SF Achim | 29W0 | 64S1 | 32W0 | 92S1 | 51W0 | 79S1 | 74S1 | 72W1 | 14S0 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 17.50 |
38. | Teixeira,Jose | 1750 | Union Oldenburg | 44W0 | 93S0 | 99W1 | 82S1 | 47W= | 62S1 | 22W= | 51S1 | 18S0 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 19.00 |
39. | Boese,Tim | 1895 | Delmenhorst | 62W0 | 33s- | 95S1 | 69S= | 56W= | 73W1 | 66S1 | 44W= | 33S= | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 34.5 | 19.00 |
40. | Wilckens,Renk | 1693 | SK Schwanewede | 11W0 | 77S0 | 87W1 | 89S1 | 24W0 | 86W1 | 35S0 | 85W1 | 67S1 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.0 | 16.00 |
41. | Röhl,Manfred | 1700 | SK Bremen-Nord | 6S0 | 102W1 | 97W1 | 82S1 | 84W1 | 68S1 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 14.50 | |||
42. | Kassner,Ralph | 1646 | SK Bremen-Nord | 23W= | 13S= | 15W= | 24S= | 74S1 | 26W1 | 25S= | 21W0 | 30S0 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 45.0 | 23.25 |
43. | Sturm,Tobias | 1820 | Delmenhorst | 64W1 | 29S= | 23W1 | 13S0 | 9W0 | 59S1 | 14W= | 22S= | 19S0 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 22.50 |
44. | Kimmich,Daniel | 1751 | SK Bremen-Nord | 38S1 | 14W0 | 84S1 | 5W0 | 57S1 | 29W1 | 15W0 | 39S= | 22W0 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 20.50 |
45. | Wetjen,Siegfried | 1890 | TuS Syke | 102W1 | 2S1 | 11W= | 29S= | 21W= | 23S0 | 20W0 | 47S0 | 73W1 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 21.00 |
46. | Juergens,Bernhard | 1814 | SF Leherheide | 91S1 | 9W= | 25S0 | 94W1 | 18S= | 33W1 | 5S0 | 14W0 | 56S= | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 19.00 |
47. | Bergmann,Reinhold | 1637 | TuS Varrel | 12S0 | 98W1 | 35S1 | 14W0 | 38S= | 30S1 | 29W0 | 45W1 | 26S0 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 20.00 |
48. | Brüggemann,Hans | 1771 | SC Vahr | 100S1 | 12W1 | 4S0 | 17W0 | 55S1 | 18W0 | 33S= | 57W0 | 78S1 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 18.50 |
49. | Munk,Leonhard | 1740 | SC Vahr | 90W1 | 10S0 | 77W1 | 101s+ | 12S0 | 5W0 | 55S1 | 25W= | 27S0 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 15.75 |
50. | Hedke,Manfred | 1821 | TuS Varrel | 89S1 | 18W= | 9S0 | 56W1 | 28S0 | 84W1 | 16S0 | 75W1 | 25S0 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.00 |
51. | Grossjean,Rolf | 1838 | SV Werder | 85S= | 71W1 | 16S0 | 33W= | 37S1 | 66W1 | 17S0 | 38W0 | 55S= | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 19.25 |
52. | Dietrich,Igor | 1797 | SC Vahr | 94S1 | 17W1 | 21W0 | 20S0 | 66W0 | 78S= | 59W1 | 71S1 | 29W0 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 18.75 |
53. | Wild,Hans | 1730 | SV Werder | 79W1 | 19S= | 22W= | 10S0 | 84S= | 76W1 | 27S0 | 77W1 | 28S0 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 17.50 |
54. | Binias,Ralf | 1734 | Delmenhorst | 97S1 | 25W= | 2S0 | 23S0 | 71W0 | 92W1 | 88S1 | 33W0 | 76s+ | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.25 |
55. | Freund,Wilco | 1620 | TuS Varrel | 10W0 | 90S1 | 31W0 | 64S1 | 48W0 | 65S1 | 49W0 | 80S1 | 51W= | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 16.75 |
56. | Fritzsche,Elmar | 1555 | SF Leherheide | 15W0 | 60S= | 79W1 | 50S0 | 39S= | 63W0 | 93W1 | 61S1 | 46W= | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 16.75 |
57. | Mook,Wolfgang | 1441 | TuS Varrel | 35S0 | 104w+ | 80W1 | 31S0 | 44W0 | 70S= | 78W1 | 48S1 | 24W0 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.50 |
58. | Kügler,Michael | 1688 | SU Mühlheim | 16S0 | 68W1 | 17S0 | 84W0 | 102S1 | 64W0 | 95S= | 86W1 | 77S1 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 13.25 |
59. | Gruen,Horst | 1604 | SK Bremen-West | 25S0 | 97W1 | 26S0 | 79W= | 94S1 | 43W0 | 52S0 | 92W1 | 75S1 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 12.75 |
60. | Lammers,Philipp | 1730 | Delmenhorst | 1S0 | 56W= | 71S1 | 15S= | 69W1 | 31S0 | 64W1 | 35W0 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 40.5 | 17.25 | |
61. | Röhl,Bernd | 1712 | SK Bremen-Nord | 2W0 | 102S1 | 67W1 | 22S0 | 35S1 | 24W0 | 26S0 | 56W0 | 84S1 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.50 |
62. | Steiner,Mathias | 1499 | SK Bremen-Nord | 39S1 | 5W0 | 36S1 | 28W= | 72S0 | 38W0 | 75S0 | 96W1 | 63S= | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 17.25 |
63. | Campe,Herbert | 1728 | SK Verden | 3W0 | 82S1 | 92W1 | 32S0 | 15W0 | 56S1 | 67W0 | 73S= | 62W= | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 14.25 |
64. | Keipke,Wolfgang | 1379 | TuS Varrel | 43S0 | 37W0 | 96S1 | 55W0 | 81W1 | 58S1 | 60S0 | 66W1 | 36S0 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 14.50 |
65. | Campe,Uwe | 1765 | SK Verden | 67W1 | 20S0 | 103w+ | 12W0 | 33S0 | 55W0 | 86S= | 88W1 | 69S= | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 11.50 |
66. | Ahrens,Gunnar | 1682 | Delmenhorst | 87W1 | 12S0 | 68W1 | 52S1 | 51S0 | 39W0 | 64S0 | 90W1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 34.0 | 14.50 | |
67. | Pleuß,Thomas | 1301 | SC Vahr | 65S0 | 96W1 | 61S0 | 76W= | 88S1 | 34W= | 63S1 | 30W0 | 40W0 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 13.75 |
68. | Poveleit,Jörn | 1483 | SK Schwanewede | 30W0 | 58S0 | 104w+ | 66S0 | 78W0 | 81S1 | 83W1 | 70S1 | 41W0 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 11.00 |
69. | Kaufmann,Benjamin | 1629 | SK Bremen-West | 14S0 | 100W1 | 72S= | 39W= | 60S0 | 74W0 | 92S= | 79W1 | 65W= | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.5 | 13.25 |
70. | Ficken,Hartmut | 1693 | SK Schwanewede | 8S0 | 95W1 | 94S= | 74W= | 36S0 | 57W= | 85S= | 68W0 | 87S1 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.0 | 12.25 |
71. | Cinar,Kasim | 1419 | SK Bremen-West | 99W= | 51S0 | 60W0 | 104w+ | 54S1 | 75W1 | 28S0 | 52W0 | 74S= | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 10.75 |
72. | Künitz,Bernhard | 1842 | SV Werder | + | 69W= | 93S1 | 62W1 | 20S= | 32W0 | 37S0 | 34W0 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 11.25 | |
73. | Boehm,Karl | 1663 | SC Vahr | 18S0 | 91W1 | 28S0 | 103w+ | 26W0 | 39S0 | 87W1 | 63W= | 45S0 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 9.00 |
74. | Schöne,Jan-Hendrik | 1792 | SK Wildeshausen | 93W= | 81S1 | 29W0 | 70S= | 42W0 | 69S1 | 37W0 | 34S0 | 71W= | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 12.75 |
75. | Reeh,Axel | 1680 | Bremer SG | 17S0 | 89w+ | 13W0 | 77S= | 93W1 | 71S0 | 62W1 | 50S0 | 59W0 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 11.25 |
76. | Schroeder,Klaus | 1591 | TuS Varrel | 19W0 | 79S0 | 100W1 | 67S= | 77W1 | 53S0 | 30W0 | 89S1 | 54w- | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.50 |
77. | Menze,Gerold | 1407 | SK Bremen-West | 26S0 | 40W1 | 49S0 | 75W= | 76S0 | 94W1 | 96S1 | 53S0 | 58W0 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 11.75 |
78. | Haller,Andreas | 1660 | SV Werder | 9S0 | 94W0 | 91S1 | 85W0 | 68S1 | 52W= | 57S0 | 95W1 | 48W0 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 11.75 |
79. | Sturm,Simon | 1175 | Delmenhorst | 53S0 | 76W1 | 56S0 | 59S= | 80W= | 37W0 | 94S= | 69S0 | 95W1 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 11.25 |
80. | Wedel,Ralf | 1715 | SV Werder | 4S0 | 86W1 | 57S0 | 88W= | 79S= | 85W= | 84S= | 55W0 | 82S= | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.0 | 11.00 |
81. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1550 | SC Sottrum | 27S= | 74W0 | 85S= | 35W0 | 64S0 | 68W0 | 99S1 | 91W= | 92S1 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 10.25 |
82. | Ludolph,Georg | 1543 | SK Bremen-Nord | 28S0 | 63W0 | 97S1 | 38W0 | 92S0 | 102W1 | 41W0 | 93S1 | 80W= | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 8.25 |
83. | Seebeck,Joern | 1662 | SK Schwanewede | 21W0 | 92S0 | 89W0 | 99S1 | 87W1 | 35W0 | 68S0 | 90S= | 98W1 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 9.00 |
84. | Lemke,Rudolf | 1555 | SC Vahr | 32s+ | 101S0 | 44W0 | 58S1 | 53W= | 50S0 | 80W= | 41S0 | 61W0 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 13.50 |
85. | Meier,Jan | 1408 | SK Bremen-Nord | 51W= | 23S0 | 81W= | 78S1 | 30W0 | 80S= | 70W= | 40S0 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 35.0 | 11.25 | |
86. | Schellhase,Julius | 1545 | TuS Varrel | 22W0 | 80S0 | 98S1 | 36W0 | 97W1 | 40S0 | 65W= | 58S0 | 89W= | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 8.50 |
87. | Rademacher,Uwe | 1446 | Findorffer Sfr | 24W0 | 66S0 | 40S0 | 98W1 | 83S0 | 100W1 | 73S0 | 94W1 | 70W0 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 7.00 |
88. | Fehsenfeld,Kurt | 1557 | SF Achim | 101W0 | 32S0 | 90W1 | 80S= | 67W0 | 89S1 | 54W0 | 65S0 | 91S= | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 9.25 |
89. | Fasmers,Ralf | 1398 | SK Bremen-West | 50W0 | 75s- | 83S1 | 40W0 | 96S= | 88W0 | 102S1 | 76W0 | 86S= | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 7.75 |
90. | Junge,Matthias | 1231 | SK Bremen-West | 49S0 | 55W0 | 88S0 | 95W= | 91S1 | 96W0 | 98S1 | 83W= | 66S0 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.5 | 8.50 |
91. | Cammann,Tim | 1391 | Delmenhorst | 46W0 | 73S0 | 78W0 | 102S0 | 90W0 | + | 97S1 | 81S= | 88W= | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 25.0 | 5.75 |
92. | Schröder,Mariusz | 1361 | SK Bremen-West | 36S0 | 83W1 | 63S0 | 37W0 | 82W1 | 54S0 | 69W= | 59S0 | 81W0 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 9.00 |
93. | Grebener,Sören | 1309 | Delmenhorst | 74S= | 38W1 | 27S0 | 72W0 | 75S0 | 95W= | 56S0 | 82W0 | 94S= | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.0 | 9.25 |
94. | Gedecke,Richard | 1342 | Delmenhorst | 52W0 | 78S1 | 70W= | 46S0 | 59W0 | 77S0 | 79W= | 87S0 | 93W= | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.0 | 8.50 |
95. | Koch,Carsten | 1510 | SK Bremen-Nord | 31W0 | 70S0 | 39W0 | 90S= | 99W1 | 93S= | 58W= | 78S0 | 79S0 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.0 | 7.00 |
96. | Eisenblätter,Max | 1630 | SK Schwanewede | 20W0 | 67S0 | 64W0 | 100S1 | 89W= | 90S1 | 77W0 | 62S0 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 29.0 | 6.50 | |
97. | Schwob,Holger | 54W0 | 59S0 | 82W0 | + | 86S0 | 41S0 | 91W0 | 100S1 | 99W= | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 3.00 | ||
98. | Ahrens,Jan | 1214 | Delmenhorst | 47S0 | 86W0 | 87S0 | 100W= | 99S1 | 90W0 | 102W1 | 83S0 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 22.5 | 4.50 | |
99. | Neuhaus,Alexsandro | SC Kattenesch | 71S= | 34W0 | 38S0 | 83W0 | 95S0 | 98W0 | 81W0 | + | 97S= | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.5 | 3.25 | |
100 | Grelle,Joseph | 1233 | TuS Varrel | 48W0 | 69S0 | 76S0 | 96W0 | 98S= | 87S0 | + | 97W0 | 102W= | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 24.0 | 2.00 |
101 | Simon,Frank Horst | 2036 | SK Bremen-West | 88S1 | 84W1 | 8S0 | 49w- | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 17.0 | 6.00 | |||||
102 | Jung,Alexander | 1459 | SF Achim | 45S0 | 61W0 | 41S0 | 91W1 | 58W0 | 82S0 | 89W0 | 98S0 | 100S= | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | 4.00 |
103 | Jordan,Rolf | 1451 | Bremer SG | 105w+ | 27W0 | 65s- | 73s- | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |||||
104 | Belilowski,Alexander | 1710 | Bremer SG | 7W0 | 57s- | 68s- | 71s- | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | |||||
105 | Heirich,Andreas | 1862 | Wilhelmshaven | 103s- | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
106 | Schulz,Leonhard | 1279 | SC Vahr | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Erläuterung
1820 | Gruppe Rating DWZ 1800-1899 |
1731 | Gruppe Rating DWZ 1700-1799 |
1612 | Gruppe Rating DWZ 1600-1699 |
1592 | Gruppe Rating DWZ unter 1600 |