T. Meyer Delmenhorster Vereinsmeister
(ug). Der neue Delmenhorster Vereinsmeister heißt Dr. Dr. Thorsten Meyer. In einem spannenden Turnier setzte er sich mit einem halben Punkt Vorsprung vor Malte Meyer durch.
Ergebnisse: A-Gruppe
Pl. | Name | DWZ | Pkt. |
1. | Meyer, Thorsten Dr. Dr. | 1996 | 8 |
2. | Meyer, Malte | 2200 | 7,5 |
3. | Boese, Tim | 1895 | 6,5 |
4. | Walter, Stefan | 1990 | 6 |
5. | Sturm, Tobias | 1872 | 5 |
6. | Sterbies, Klaus | - | 4 |
7-10. | Musiol, Herbert | 1727 | 2 |
7-10. | Ahrens, Gunnar | 1682 | 2 |
7-10. | Segelken, Peter | 1664 | 2 |
7-10. | Vollmer, Andreas | 1613 | 2 |
11. | Margraf, Daniel | 2015 | x |
Ergebnisse: B-Gruppe
Pl. | Name | DWZ | Pkt. |
1. | Hurrle, Jürgen | 1752 | 7,5 |
2. | Ungar, Benedict Dr. | 1590 | 7 |
3-5. | Ganteföhr, Werner | 1680 | 6,5 |
3-5. | Schnorfeil, Reiner | 1647 | 6,5 |
3-5. | Brinkmann, Martin | 1630 | 6,5 |
6. | Schlüter, Ulrike | 1456 | 6 |
7. | Riewe, Helmuth | 1406 | 5 |
8. | Sturm, Simon | 1172 | 3,5 |
9-10. | Pundt, Fritz | 1434 | 2,5 |
9-10. | Pralle, Thomas | 1352 | 2,5 |
11. | Schumacher, Arnold | 1495 | 1,5 |
Ergebnisse: C-Gruppe
Pl. | Name | DWZ | Pkt. |
1/2. | Zimmermann, Horst | 1429 | 7,5 |
1/2. | Daulatukaev, Janut | 1277 | 7,5 |
3. | Wenke, Petra | 1248 | 6,5 |
4.-7. | Wenke, Andrea | 1456 | 4,5 |
4.-7. | Heidemann, Jürgen | 1399 | 4,5 |
4.-7. | Blech, Werner | 1154 | 4,5 |
4.-7. | Schmittke, Thorsten | - | 4,5 |
8. | Gedecke, Richard | 1342 | 4 |
9. | Albertus, Hermann | 1213 | 1 |
10. | Theermann, Claudia | 1000 | 0,5 |