95 Teilnehmer beim 2. Delme Open - Außenseiter Ilja Schneider gewinnt
(eb). Ilja Schneider (Post Hannover) gewann dank besserer Feinwertung mit 6 Punkten aus 7 Partien das 2. Delme Open. Dabei gab er hochkarätigen Titelträgern, u.a. IM Lingnau und GM Epishin auf den Plätzen 2 und 3, das Nachsehen.
Zum Glück gibt es nicht jedes Jahr eine Fußball-WM! So starten dieses mal 95 Schachbegeisterte nahezu pünktlich in die erste Runde. Darunter waren fünf Schachspielerinnen und 25 Jugendliche. Und nicht zu vergessen die sieben Titelträger, die GM Vladimir Epishin und Lev Gutman, die vier IM Fish, Meins, Kopylov und Lingnau, sowie FM Fred Hedke. Epishin und Lingnau teilten sich ja im Vorjahr Platz 1.
Spielerinnen und Spieler aus 24 Vereinen waren am Start. Natürlich kam die stärkste Fraktion mit 28 Leuten vom Veranstalter Delmenhorster SK. Nahezu alle Vereine aus Bremen und umzu sind mit von der Partie. Aber auch aus Hannover, Mühlheim, Peine und Hermannsburg zum Beispiel.
Positiv entwickelte sich auch der Preisfond. Die Anzahl der Hauptpreise wurde spontan von 3 auf 5 erhöht. Insgesamt wurden 1.430 Euro in 17 Geldpreisen ausgeschüttet.
Die Damenwertung gewann Laura Günningmann (3 Punkte), bester Senior war Mark Ousatchi (5 Punkte), die U18 ging an Dennes Abel (4,5 Punkte) der ebenfalls bester der U14 war. Die Ratinggruppe 1650 bis 1999 wurde vom Lokalmatador Ralf Wahrenberg (5 Punkte) gewonnen und die Ratinggruppe <1650 ging an Kasim Cinar (4 Punkte).
Pl. | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Bh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | 2217 | HSK-Post Hannover | 6,0 | 30,5 | ||
2. | Lingnau,Carsten | 2430 | SC Rheine | 6,0 | 29,5 | ||
3. | Epishin,Vladimir | 2626 | Lübecker SV | 6,0 | 29,0 | ||
4. | Fish,Gennadij | 2500 | Bremer SG | 5,5 | 29,5 | ||
5. | Gutman,Lev | 2495 | TuRa Melle | 5,5 | 29,0 | ||
6. | Hedke,Fred | 2356 | TuS Varrel | 5,5 | 29,0 | ||
7. | Meins,Gerlef | 2436 | SV Werder Bremen | 5,5 | 28,5 | ||
8. | Kopylov,Michael | 2436 | SK Norderstedt | 5,5 | 28,5 | ||
9. | Jugelt,Tobias | 2431 | Delmenhorster SK | 5,0 | 31,5 | ||
10. | Stojanov,Svetlin | 2320 | 5,0 | 29,0 | |||
11. | Ousatchi,Mark | Sen 1. | 2109 | Polizei SC Hannover | 5,0 | 26,5 | |
12. | Heinemann,Ernst | 2263 | SK Union Oldenburg | 5,0 | 26,0 | ||
13. | Wahrenberg,Ralf | 1889 | Delmenhorster SK | 5,0 | 25,0 | ||
14. | Schönberger,Peter | 2144 | Caissa Schwarmstedt | 5,0 | 23,5 | ||
15. | Erdogan,Ugur | 2205 | Delmenhorster SK | 4,5 | 29,5 | ||
16. | Dornieden,Manfred | Sen 2. | 2286 | Delmenhorster SK | 4,5 | 28,0 | |
17. | Gellrich,Peter | 2230 | Delmenhorster SK | 4,5 | 28,0 | ||
18. | Krajina,Davor | 2164 | Bremer SG | 4,5 | 27,5 | ||
19. | Abel,Dennes | U14 1. | 1895 | HSK-Post Hannover | 4,5 | 26,5 | |
20. | Ljubarskij,Jurij | Sen 3. | 2292 | TuRa Melle | 4,5 | 26,5 | |
21. | Walter,Stefan | U18 2. | 1994 | Delmenhorster SK | 4,5 | 26,0 | |
22. | Krneta,Slavko | 1757 | SK Hermannsburg | 4,5 | 26,0 | ||
23. | Milstein,Boris | Sen 4. | 1945 | Bremer SG | 4,5 | 25,5 | |
24. | Lammers,Markus | U18 3. | 2137 | Delmenhorster SK | 4,5 | 25,0 | |
25. | Wollscheid,Sven | 1814 | Delmenhorster SK | 4,5 | 25,0 | ||
26. | Wilkens,Lars | 1955 | TV Arbergen | 4,5 | 24,0 | ||
27. | Rauber,Christoph | 1699 | SV Kaponier Vechta | 4,5 | 22,5 | ||
28. | Tchetchelnitski,Boris | Sen 5. | 2230 | Bremer SG | 4,5 | 20,0 | |
29. | Ernst,Herwarth | 1716 | Bremer SG | 4,5 | 20,0 | ||
30. | Roehl,Manfred | 1700 | SK Bremen-Nord | 4,0 | 25,5 | ||
31. | Runde,Thomas | 2183 | Delmenhorster SK | 4,0 | 24,5 | ||
32. | Scholvin,Erich | 2104 | Stader SV | 4,0 | 24,5 | ||
33. | Diskin,Semen | 2010 | SK Lister Turm | 4,0 | 24,5 | ||
34. | Musoldt,Christoph | U18 4. | 1722 | TuS Varrel | 4,0 | 24,0 | |
35. | Breutigam,Manfred | 1929 | Bremer SG | 4,0 | 24,0 | ||
36. | Cinar,Kasim | U18 5. | 1419 | SK Bremen-West | 4,0 | 23,5 | |
37. | Schulze,Hans-Joachim | 1738 | Peiner SV | 4,0 | 23,0 | ||
38. | Ranft,Peter | 4,0 | 22,0 | ||||
39. | Hedke,Manfred | 1821 | TuS Varrel | 4,0 | 22,0 | ||
40. | Ditmas,Hugh | Bremer SG | 4,0 | 21,5 | |||
41. | Fischer,Heiko | 1449 | TuS Varrel | 4,0 | 21,0 | ||
42. | Bendermann,Lew | 1942 | Delmenhorster SK | 4,0 | 21,0 | ||
43. | Hamann,Marcus | 1535 | Stader SV | 4,0 | 20,5 | ||
44. | Schmidt,Lutz | 4,0 | 18,0 | ||||
45. | Lammers,Philipp | 1657 | Delmenhorster SK | 3,5 | 26,5 | ||
46. | Gorman,Stephen | 1792 | Delmenhorster SK | 3,5 | 24,5 | ||
47. | Meyer,Thorsten | 1978 | Delmenhorster SK | 3,5 | 24,0 | ||
48. | Segelken,Peter | 1660 | Delmenhorster SK | 3,5 | 24,0 | ||
49. | Gruen,Horst | 1604 | SK Bremen-West | 3,5 | 24,0 | ||
50. | Ungar,Benedict,Dr. | 1590 | Delmenhorster SK | 3,5 | 23,5 | ||
51. | Musiol,Herbert | 1727 | Delmenhorster SK | 3,5 | 23,0 | ||
52. | Kimmich,Daniel | 1734 | Delmenhorster SK | 3,5 | 22,0 | ||
53. | Vitkovski,Dennis | 1485 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 3,5 | 21,5 | ||
54. | Michael,Janfried | U14 2. | 1309 | SC Ganderkesee | 3,5 | 20,5 | |
55. | Belilowski,Alexander | 1710 | Bremer SG | 3,5 | 19,5 | ||
56. | Hurrle,Juergen | 1752 | Delmenhorster SK | 3,0 | 26,0 | ||
57. | Roehl,Bernd | 1712 | SK Bremen-Nord | 3,0 | 24,0 | ||
58. | Vollmer,Andreas | 1633 | Delmenhorster SK | 3,0 | 23,5 | ||
59. | Quass,Michael | 1828 | SV Werder Bremen | 3,0 | 22,5 | ||
60. | Bersch,Alex | 1499 | TuS Varrel | 3,0 | 22,5 | ||
61. | Ganteföhr,Werner | 1580 | Delmenhorster SK | 3,0 | 21,0 | ||
62. | Kügler,Michael | 1688 | SU Mühlheim/Main | 3,0 | 20,5 | ||
63. | Riewe,Helmuth | 1450 | Delmenhorster SK | 3,0 | 20,0 | ||
64. | Müller,Marco | 1547 | SK Bremen-West | 3,0 | 19,5 | ||
65. | Seemann,Semjon | U14 3. | 858 | Stader SV | 3,0 | 19,5 | |
66. | Catrais,Michael | U14 4. | Stader SV | 3,0 | 19,0 | ||
67. | Gunarajan,Prasena | 1235 | TuS Varrel | 3,0 | 18,0 | ||
68. | Isakson,Alex | U14 5. | Delmenhorster SK | 3,0 | 17,5 | ||
69. | Günnigmann,Laura | Damen 1. | Stader SV | 3,0 | 16,5 | ||
70. | Otto,Frank | 3,0 | 16,0 | ||||
71. | Kaufmann,Benjamin | 1579 | SK Bremen-West | 2,5 | 25,0 | ||
72. | Wenke,Andrea | Damen 2. | 1456 | Delmenhorster SK | 2,5 | 23,0 | |
73. | Schroeder,Frank | 1538 | Delmenhorster SK | 2,5 | 21,5 | ||
74. | Reißmann,Jeannine | Damen 3. | 1271 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 2,5 | 21,5 | |
75. | Junge,Matthias | 1231 | SK Bremen-West | 2,5 | 21,0 | ||
76. | Brandt,Lothar | 1584 | TuS Varrel | 2,5 | 21,0 | ||
77. | Rohr,Dorian | 1123 | SK Bremen-West | 2,5 | 21,0 | ||
78. | Wagner,Kai | 1236 | SK Bremen-West | 2,5 | 19,0 | ||
79. | Kickert,Germaine | Damen 4. | 1269 | WSV Esens | 2,5 | 17,0 | |
80. | Pfahl,Christian | Stader SV | 2,5 | 15,5 | |||
81. | Cammann,Tim | 1401 | Delmenhorster SK | 2,0 | 25,0 | ||
82. | Salmin,Alexander | Stader SV | 2,0 | 22,5 | |||
83. | Menze,Gerold | 1407 | SK Bremen-West | 2,0 | 22,0 | ||
84. | Schlüter,Ulrike | Damen 5. | 1466 | Delmenhorster SK | 2,0 | 21,5 | |
85. | Schröder,Mariusz | 1361 | SK Bremen-West | 2,0 | 21,5 | ||
86. | Wolf,Christoph | 1184 | HSK Post Hannover | 2,0 | 21,0 | ||
87. | Daulatukaev,Janut | 1276 | Delmenhorster SK | 2,0 | 19,0 | ||
88. | Samarin,Maxim | Stader SV | 2,0 | 17,0 | |||
89. | Fasmers,Ralf | 1398 | SK Bremen-West | 2,0 | 16,5 | ||
90. | Lehmann,Frank | 1139 | TuS Varrel | 1,5 | 18,0 | ||
91. | Blech,Werner | 1161 | Delmenhorster SK | 1,5 | 15,5 | ||
92. | Günnigmann,Manuel | Stader SV | 1,5 | 12,5 | |||
93. | Mahler,Marcel | Stader SV | 1,0 | 16,5 | |||
94. | Schaekel,Daniel | SK Bremen-West | 1,0 | 16,5 | |||
95. | Erb,Thomas | 866 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 1,0 | 16,0 |
Erläuterungen
- Damen
- Beste Damen (5 Starterinnen)
- Sen
- Beste Senioren (28 Starter)
- U18
- Beste Jugendliche unter 18 Jahren (25 Starter)
- U14
- Beste Kinder unter 14 Jahren (13 Starter)
- 1999
- Ratingpreis DWZ 1650-1999 (26 Starter)
- 1643
- Ratingpreis 0-1649 (46 Starter)