Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft
(ug). 350 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet kämpften im Hotel Sauerlandstern (Willingen) vom 08. bis 14. Juni um die Meistertitel in zehn Altersklassen. Darunter auch eine Bremer Delegation, die immerhin 10 Spieler umfasste. In Vorgriff auf einen Bericht in der nächste Rochade erst mal eine Ergebnisübersicht:
U18m - Tabelle nach der 9. Runde (28 Teilnehmer)
Pl. | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Verein/Ort | Land | G | U | V | Punkte | Bh1 |
1. | Braun,Arik | 88 | 2324 | SV Backnang | WÜR | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 48,0 |
2. | Zaragatski,Ilja | | 2336 | SG Bochum 31 | NRW | 3 | 6 | 0 | 6,0 | 48,0 |
3. | Gasthofer,Alexander | | 2316 | SF Bad Mergentheim | BAD | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 46,0 |
... |
16. | Walter,Stefan | 86 | 2100 | Delmenhorster SK | BRE | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 34,0 |
U16m - Tabelle nach der 9. Runde (28 Teilnehmer)
Pl. | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Verein/Ort | Land | G | U | V | Punkte | Bh1 |
1. | Meier,Georg | | 2253 | SC Trier-Süd | RLP | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 47,5 |
2. | Degtiarev,Jewgeni | | 2254 | SG A.E. Magdeburg | S-A | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 46,5 |
3. | Becker,Martin A. | | 2199 | SG Bochum 31 | NRW | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,5 |
... |
27. | Kaufmann,Benjamin | 88 | 1675 | SK Bremen-West | BRE | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 32,0 |
U16w - Tabelle nach der 9. Runde (28 Teilnehmer)
Pl. | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Verein/Ort | Land | G | U | V | Punkte | Bh1 |
1. | Romakin,Helene | | 1865 | HSK-Post Hannover | NDS | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 47,5 |
2. | Hoolt,Sarah | 88 | 1820 | SV Bad Bentheim | NDS | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 46,5 |
3. | Schulz,Stefanie | | 2101 | SK König Tegel 49 | BER | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 51,5 |
... |
27. | Janiesch,Maike | 88 | 1529 | SV Werder Bremen | BRE | 0 | 4 | 5 | 2,0 | 32,5 |
U14m - Tabelle nach der 9. Runde (28 Teilnehmer)
Pl. | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Verein/Ort | Land | G | U | V | Punkte | Bh1 |
1. | Figura,Atila Gajo | | 2111 | SC Kreuzberg | BER | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 50,5 |
2. | Baldauf,Marco | 90 | 2093 | SG Pang/Rosenheim | BAY | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 49,0 |
3. | Brener,Ilja | | 2168 | SC Kreuzberg | BER | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 49,0 |
... |
26. | Cammann,Tim | 90 | 1401 | Delmenhorster SK | BRE | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 30,5 |
U12w/m - Tabelle nach der 11. Runde (92 Teilnehmer)
Pl. | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Verein/Ort | Land | G | U | V | Punkte | Bh1 |
1. | Geske,Julian | 92 | 1733 | SC 10 Höchst | HES | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 77,5 |
2. | Müller,Reinhold | | 2003 | SVg Saarbrücken 70 | SAA | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 75,0 |
3. | Zehnter,Sebastian | | 1750 | SC 47 Bergrheinfeld | BAY | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 80,0 |
... |
52. | Stelter,Frederik | | 1157 | SV Werder Bremen | BRE | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 57,5 |
70. | Tschikischew,Jürgen | | 1249 | SV Werder Bremen | BRE | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 52,5 |
92. | Voß,Kimberley | w92 | | SV Werder Bremen | BRE | 1 | 1 | 9 | 1,5 | 39,5 |
U10w/m - Tabelle nach der 11. Runde (90 Teilnehmer)
Pl. | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Verein/Ort | Land | G | U | V | Punkte | Bh1 |
1. | Zelbel,Patrick | | 1595 | SF Brackel 30 | NRW | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 82,5 |
2. | Mihok,Oliver | | 1913 | Glück auf Rüdersdorf | BRA | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 78,0 |
3. | Graf,Felix | | 1805 | SK Kriegshaber | BAY | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 81,5 |
... |
25. | Schäfer,Simon | | 1059 | SV Werder Bremen | BRE | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 64,0 |
56. | Thiele,Eileen | w | 695 | SV Werder Bremen | BRE | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 58,0 | |
81. | von Wardenburg,Jendrik | | | SV Werder Bremen | BRE | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 51,0 |
Weitere Tabellen und Bilder: dem2003.de [Website nicht mehr online]