Lederrevue: 7. Internationales Offenes Schnellschachturnier
Am 3. Oktober fand zum siebten Mal das Schnellschachturnier der Lederrevue statt. Im einem gut besetzen Turnier, mit einem GM, 3 IM und 3 FM setze sich nach hartem Kampf IM Alexander Kabatianski (Emsdetten) mit 7,5 Punkten durch.
Kabatianski besiegte in der letzen Runde den Spitzenreiter bis dahin und Vereinskollegen FM Christian Richter (7 Punkte), der dadurch in der Endabrechnung auf Platz 3 zurück fiel. Den zweiten Platz erreichte der stark aufspielende Julian Zimmermann aus Hamburg vor FM Christian Richter (Emsdetten) mit ebenfalls 7 Punkten. Mit 6,5 Punkten folgten Tobias Jugelt (Delmenhorst), IM Carsten Lingnau (Gescher) und FM Asendorf (Werder Bremen). Elo - Favorit GM Lev Gutmann (Melle) musste sich nach 2 Niederlagen hintereinander in der 7. und 8. Runde mit Platz 7 begnügen.
In der Rating Gruppe bis 2100 siegte Leo Gontscharow (6,0 Pkt., SC Vahr), vor Thomas Franke (Osnabrück) und dem besten Bremerhavener Spieler Michael Tronnier (beide 5,5, Punkte).
Sieger der Gruppe DWZ 1701 bis 1900 wurde Fredrik Polenz von den SF Hannover, vor Randolf Koops (SC Bille), beide 5,5, Punkte und Stefan Wessels vom Delmenhorster SK mit 5 Punkten.
Die Gruppe DWZ bis 1700 gewann Christoph Rauber (Vechta) vor Max Borgmeyer (Hamburg) und Wilfried Gerdes (Stotel), alle 4,5 Punkte.
Aufgelockert wurde das Schachturnier durch Miss Sixty & ENERGIE Modenschau. Das Turnier verlief wie immer in gewohnt ruhiger und angenehmer Atmosphäre. Und alle Schachfreunde sind eingeladen auf ein Wiedersehen am 1. Mai in Bremerhaven.
Thomas Becker
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | MiB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabatianski, Alexander | 2426 | SK Turm Emsdetten | 7,5 | 46,0 | 35,0 |
2. | Zimmermann, J. | 2186 | Koenigsspr.SC.1 | 7,0 | 49,5 | 37,5 |
3. | Richter, Christian | 2292 | SK Turm Emsdetten | 7,0 | 49,5 | 37,0 |
4. | Jugelt, Tobias | 2415 | 6,5 | 51,0 | 38,0 | |
5. | Lingnau, Carsten | 2403 | SK 81 Gescher e | 6,5 | 46,0 | 34,5 |
6. | Asendorf, J. | 2229 | SV Werder Bremen | 6,5 | 45,0 | 33,5 |
7. | Gutman, Lev | 2444 | TuRa Melle | 6,0 | 49,0 | 37,0 |
8. | Izrailev, Alexander | 2267 | Polizei SC Hannover | 6,0 | 45,0 | 33,0 |
9. | Berger, Steve | 2215 | Hamburger SK vo | 6,0 | 40,5 | 30,5 |
10. | Lange, Helmut | 2142 | SK Bremen-Nord | 6,0 | 40,0 | 30,0 |
11. | Gontscharow, Leo | 2092 | SC Vahr | 6,0 | 35,5 | 27,0 |
12. | Bach, Matthias | 2284 | Hamburger SK vo | 5,5 | 46,5 | 35,5 |
13. | Franke, Thomas | 2064 | SV Osnabrück | 5,5 | 43,5 | 33,0 |
14. | Kawalec, Andrew | 2114 | SK Bremen-Nord | 5,5 | 42,5 | 31,0 |
15. | Tronnier, Michael | 1917 | SF Leherheide von 1950 | 5,5 | 39,5 | 29,0 |
16. | Peric, Slavisa | 2251 | 5,5 | 38,0 | 29,0 | |
17. | Polenz, Fredrik | 1863 | SF Hannover | 5,5 | 35,5 | 26,0 |
18. | Koops, Randolf | 1896 | Bille SC von 19 | 5,5 | 34,0 | 26,0 |
19. | Groothoff, Franz | 1997 | SK Union Oldenb | 5,0 | 44,5 | 33,5 |
20. | Degen, Vladimir | 2091 | SC Wolfsburg | 5,0 | 42,5 | 31,5 |
21. | Wessels, Stefan | 1876 | Delmenhorster S | 5,0 | 39,5 | 29,5 |
22. | Grimm, Uwe | 2081 | SV Winsen (Luhe | 5,0 | 39,0 | 29,0 |
23. | Freuer, Ralf | 1850 | Delmenhorst | 5,0 | 31,0 | 21,5 |
24. | Raimann, Max-G. | 1973 | SK Lister Turm | 4,5 | 43,5 | 33,0 |
25. | Rauber, Christoph | 1687 | SV Kaponier Vec | 4,5 | 41,0 | 31,5 |
26. | Kemeny, Matthias | 1911 | Schachgesellsch | 4,5 | 39,5 | 30,0 |
27. | Pienski, Olaf | 2111 | SF Leherheide von 1950 | 4,5 | 39,5 | 29,5 |
28. | Köhne, Arno | 1808 | SK Union Oldenb | 4,5 | 39,5 | 28,5 |
29. | Brendemuehl, Bernd | 1996 | SF Leherheide von 1950 | 4,5 | 39,0 | 29,5 |
30. | Borgmeyer, Max | 1579 | Koenigsspr.SC.1 | 4,5 | 36,5 | 27,0 |
31. | Mader, Sascha | 1906 | SC Schw. Spring | 4,5 | 36,5 | 26,5 |
32. | Su, Viktor Tong Ya | 1873 | SK Weisse Dame | 4,5 | 36,0 | 25,5 |
33. | Gerdes, Wilfried | 1584 | SSG Stotel/Loxs | 4,5 | 35,0 | 27,0 |
34. | Carlstedt, Jonathan | 1414 | SK Marmstorf GW | 4,5 | 34,5 | 26,0 |
35. | Mandelbaum, P.- | 2056 | SK Weisse Dame | 4,0 | 43,0 | 31,5 |
36. | Krneta, Slavko | 1705 | SK Hermannsburg | 4,0 | 41,0 | 30,0 |
37. | Merettig, Georg | 1771 | SK Cuxhaven | 4,0 | 37,5 | 28,5 |
38. | Jensen, Thomas | 1771 | Wilhelmshaven | 4,0 | 36,0 | 27,5 |
39. | Munk, Leonhard | 1741 | SC Vahr | 4,0 | 34,5 | 25,5 |
40. | Schröder, Mariusz | 1441 | SK Bremen-West | 4,0 | 33,0 | 25,0 |
41. | Zierott, Michael | 4,0 | 31,0 | 22,5 | ||
42. | Plichta, Rainer | 1772 | Wilhelmshavener | 3,5 | 36,5 | 26,5 |
43. | Wemßen, Lothar | 1951 | SV Werder Bremen | 3,5 | 36,0 | 27,0 |
44. | Aydin, Halim | 1800 | Bremerhaven | 3,5 | 36,0 | 27,0 |
45. | Dietrich, Igor | 1789 | SC Vahr | 3,0 | 37,5 | 28,5 |
46. | Westermann, B. | 1754 | Schachklub Wern | 3,0 | 36,5 | 27,5 |
47. | Kohlmann, Arndt | 1488 | SK Brake im Spo | 3,0 | 35,0 | 26,5 |
48. | Broska, Wolfgang | 1736 | SV Turm Wilhelmshaven | 3,0 | 34,0 | 27,5 |
49. | Hartung, Klaus | 1800 | Bremerhaven | 3,0 | 32,5 | 24,5 |
50. | Mittelstädt, Jürgen | SF Leherheide von 1950 | 3,0 | 32,5 | 24,0 | |
51. | Fasmers, Ralf | 1477 | SK Bremen-West | 3,0 | 31,5 | 23,5 |
52. | Wagner, Kai | 1292 | SK Bremen-West | 3,0 | 24,5 | 19,5 |
53. | Lange, Renate | 1437 | SK Bremen-Nord | 2,5 | 30,5 | 23,0 |
54. | Nemeyer, Holger | 2,0 | 27,5 | 21,5 | ||
55. | Schröter, Hans-P. | 1,0 | 31,0 | 23, |
Erläuterung
1931 | Gruppe Rating DWZ 1901-2100 |
1712 | Gruppe Rating DWZ 1701-1900 |
1592 | Gruppe Rating DWZ bis 1700 |