Vereinsnachrichten SK Bremen-Nord
Bernd Röhl ist Vereinsmeister 2003 des Schachklub Bremen-Nord
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft des Schachklub Bremen-Nord litt wieder einmal unter der hohen Anzahl nicht gespielter Partien: von 45 zu spielenden Partien wurden lediglich 30 tatsächlich am Brette entschieden. Dennoch ist der Start-Ziel-Sieg des als Favorit angetretenen Vizemeisters des vergangenen Jahres Bernd Röhl voll verdient, trugen doch allein er und der neue Vizemeister Georg Ludolph (der mehrfache Vereinsmeister der vergangenen Jahre) allein alle Partien aus.
Hier nun der Endstand (berücksichtigt wurden für die Platzierungen keine kampflosen Ergebnisse):
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhl, B. | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:1 |
2. | Ludolph, G. | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6:3 |
3. | Kimmich, D. | 0 | 1 | XX | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 4½:1½ |
4. | Koloski, B. | 0 | 1 | -- | XX | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 3:3 |
5. | Ogorka, W. | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | ½ | -- | 1 | -- | 1 | 3:4 |
6. | Güngor, A. | ½ | 0 | 0 | -- | ½ | XX | -- | 1 | -- | -- | 2:3 |
7. | Melching, M. | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | XX | -- | -- | 1 | 2:3 |
8. | Masur, J. | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | XX | -- | -- | 1½:3½ |
9. | Rosenberg, P. | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | XX | -- | 0:3 |
10. | Müller, F. | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | XX | 0:4 |
Uwe Pottberg ist Blitzmeister 2003 des Schachklub Bremen-Nord
Für die Ermittlung des Siegers der Blitzmeisterschaft wurden 12 Wertungsturniere durchgeführt (immer am ersten Freitag des Monats sowie das traditionelle Weihnachtsblitzturnier mit Preisen für alle Teilnehmer!), von denen die maximal 8 besten Ergebnisse zur Wertung herangezogen wurde. Vergeben werden die Wertungspunkte nach alter »Rennfahrertradition« gemäß der jeweiligen Platzierung 10-8-6-5-4-3-2-1.
Nach Abschluß der letzten Runde ergab sich folgender Endstand:
Platz | Name | Punkte | Wertungen |
---|---|---|---|
1. | Pottberg | 54 | 7 |
2. | Büscher | 48 | 8 |
3. | Kosak | 45 | 6 |
4. | Röhl,B. | 44 | 8 |
5. | Pundt | 27 | 5 |
6. | Gscheidmeyer | 23 | 4 |
7. | Kimmich | 23 | 7 |
8. | Schmidtke | 20 | 5 |
9. | Janusch | 18 | 2 |
10. | Lange,H. | 17 | 2 |
11. | Meyer,M. | 14 | 2 |
12. | Stojanovic | 14 | 3 |
13. | Döscher,T. | 13 | 2 |
14. | Röhl,M. | 13 | 4 |
15. | Koch | 11 | 5 |
16. | Meyer,D. | 10 | 1 |
17. | Kaßner | 9 | 1 |
18. | Kavalek | 7 | 1 |
19. | Kaufmann | 5 | 2 |
20. | Hattenhauer | 3 | 1 |
21. | Wender | 3 | 1 |
22. | Lunkmoss | 3 | 2 |
23. | Steiner | 2 | 1 |
24. | Pautz | 2 | 1 |
25. | Melching | 2 | 1 |
26. | Lindemann | 2 | 1 |
27. | Rosenberg | 1 | 1 |
Blitzmeisterschaft 2004 des Schachklub Bremen-Nord
Die ersten drei Runden der diesjährigen Blitzmeisterschaft sind bereits abgeschlossen, erste Positionen sind bereits bezogen. Die Erfahrungen zeigen, daß nur derjenige mit dem »längsten Atem« gewinnt und so stellt sich die Frage, wer wohl am Ende des Jahres diemal die Nase vorn haben wird.
Nach Abschluß der ersten drei Runden ergab sich folgender Zwischenstand:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Büscher | 6 | 2 | 10 | 18 |
2. | Röhl,M. | 8 | 7 | 15 | |
3. | Röhl, B. | 10 | 5 | 15 | |
4. | Pottberg | 6 | 7 | 13 | |
5. | Lange, H. | 10 | 10 | ||
6. | Stojanovic | 4 | 6 | 10 | |
7. | Kimmich | 3 | 6 | 9 | |
8. | Hattenhauer | 4 | 4 | ||
9. | Kosak | 4 | 4 | ||
10. | Meier,J. | 1 | 3 | 4 | |
11. | Schmidtke | 3 | 3 | ||
12. | Pundt | 3 | 3 | ||
13. | Koch | 2 | 2 | ||
14. | Kaufmann | 2 | 2 | ||
15. | Güngor | 1 | 1 |
Für die Ermittlung des diesjährigen Blitzmeister werden dieses Mal die maximal 7 besten Wertungen aus 12 Turnieren herangezogen.
Termine:
- 02.04.
- 20:00 Uhr, Jahreshauptversammlung
- 16.04.
- 19:30 Uhr, Blitzturnier, 4. Runde
- 02.05.
- 09:30 Uhr, Schnellschachturnier in Leuchtenburg
- 07.05.
- 19:30 Uhr, Blitzturnier, 5. Runde
Manfred Röhl