Jugendserie Nord in Delmenhorst: Tabellen
U 8 JUGENDSERIE NORD
in Delmenhorst am 22.02.2004
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
1. | Schäfer,Christian | | SV Werder Bremen | 9W1 | 20S1 | 2W1 | 3S1 | 10S1 | 4W1 | 5W½ | 6,5 | 32,5 |
2. | Kaste,Charlotte | | SV Werder Bremen | 16S1 | 8W1 | 1S0 | 13W1 | 9S1 | 10W1 | 3S½ | 5,5 | 32,5 |
3. | Kaste,Lukas | | SV Werder Bremen | 25W1 | 14S1 | 15W1 | 1W0 | 7S1 | 6S1 | 2W½ | 5,5 | 32,0 |
4. | Henning,Jesper | | SV Werder Bremen | 7S0 | 35W1 | 11S1 | 22W1 | 8S1 | 1S0 | 10W1 | 5,0 | 28,0 |
5. | Sölter,Nils | | SV Werder Bremen | 21S0 | 28W1 | 7S½ | 16W1 | 11S1 | 23W1 | 1S½ | 5,0 | 27,5 |
6. | Steding,Alexander | | SV Werder Bremen | 11S1 | 24W1 | 12S1 | 10W0 | 23S1 | 3W0 | 13W1 | 5,0 | 27,5 |
7. | Dang,An-Hai | 1200 | Delmenhorster SK | 4W1 | 30S0 | 5W½ | 26S1 | 3W0 | 15S1 | 18W1 | 4,5 | 28,0 |
8. | Müller,Sven | | Bremen | 18W1 | 2S0 | 20W1 | 31S1 | 4W0 | 9S½ | 17W1 | 4,5 | 27,5 |
9. | Henkel,Jaspar | | Schachfit Oldenburg | 1S0 | + | 14W1 | 15S1 | 2W0 | 8W½ | 19S1 | 4,5 | 27,5 |
10. | Römhild,Martin | 1162 | SV Werder Bremen | 13W1 | 32S1 | 30W1 | 6S1 | 1W0 | 2S0 | 4S0 | 4,0 | 30,5 |
11. | Brands,Ole | | SK Bremen-West | 6W0 | 27S1 | 4W0 | 32S1 | 5W0 | 30W1 | 22S1 | 4,0 | 25,5 |
12. | Seelen,Malte | | SV Werder Bremen | 29W½ | 26S1 | 6W0 | 17S½ | 15W½ | 14S½ | 20W1 | 4,0 | 25,0 |
13. | Boberg,Tobias | | SV Werder Bremen | 10S0 | 33W1 | 24S1 | 2S0 | 31W1 | 21W1 | 6S0 | 4,0 | 25,0 |
14. | Ismail,Nabil | | SV Werder Bremen | 35S1 | 3W0 | 9S0 | 18S½ | 30W1 | 12W½ | 23S1 | 4,0 | 24,5 |
15. | della Valle,Paul | | SK WT Rastede | 28S1 | 22W1 | 3S0 | 9W0 | 12S½ | 7W0 | 21S1 | 3,5 | 27,5 |
16. | Templin,Tim | | Bremen | 2W0 | 25S1 | 17W½ | 5S0 | 26W1 | 18S0 | 32W1 | 3,5 | 25,5 |
17. | Stürenburg,Janik | 920 | Delmenhorster SK | 19S½ | 21W½ | 16S½ | 12W½ | 22S½ | 25W1 | 8S0 | 3,5 | 24,5 |
18. | Vossfeldt,Dominic | 1169 | MTV Ilten | 8S0 | 19W1 | 22S0 | 14W½ | 35S1 | 16W1 | 7S0 | 3,5 | 24,5 |
19. | Lohmann,Paul | | SK Bremen-West | 17W½ | 18S0 | 29W1 | 21S½ | 20W½ | 31S1 | 9W0 | 3,5 | 23,0 |
20. | Pugachov,Oleg | 952 | SK Bremen-West | 34S1 | 1W0 | 8S0 | 27W1 | 19S½ | 22W½ | 12S0 | 3,0 | 26,5 |
21. | Kropp, Jan Ricard | | SK Bremen-West | 5W1 | 17S½ | 31W0 | 19W½ | 24S1 | 13S0 | 15W0 | 3,0 | 25,0 |
22. | Struck,Henry | | SV Werder Bremen | 31W1 | 15S0 | 18W1 | 4S0 | 17W½ | 20S½ | 11W0 | 3,0 | 25,0 |
23. | Heusel,Thorben | | SV Werder Bremen | 26W½ | 29S½ | 32W1 | 30S1 | 6W0 | 5S0 | 14W0 | 3,0 | 24,5 |
24. | Rizo-Wellmann,Mar | | SF Achim | 27W1 | 6S0 | 13W0 | 29S1 | 21W0 | 26S½ | 28W½ | 3,0 | 24,0 |
25. | Libbe, Thorben | | | 3S0 | 16W0 | 28S1 | 35W½ | 34W1 | 17S0 | 27W½ | 3,0 | 22,0 |
26. | Wiemers,Niklas | | Schachfit Oldenburg | 23S½ | 12W0 | 33S1 | 7W0 | 16S0 | 24W½ | 35S1 | 3,0 | 21,5 |
27. | Kircher,Eva | | SV Werder Bremen | 24S0 | 11W0 | 34S1 | 20S0 | 29W1 | 28W½ | 25S½ | 3,0 | 21,0 |
28. | Schwittling,Joshu | | SV Werder Bremen | 15W0 | 5S0 | 25W0 | + | 32W1 | 27S½ | 24S½ | 3,0 | 19,5 |
29. | Bothke,Mariella | | SK Bremen-West | 12S½ | 23W½ | 19S0 | 24W0 | 27S0 | + | 33W1 | 3,0 | 18,5 |
30. | Schläger,Christia | | Post SV Uelzen | 33S1 | 7W1 | 10S0 | 23W0 | 14S0 | 11S0 | 31W½ | 2,5 | 24,0 |
31. | Woitysak,Christin | 986 | Bremen | 22S0 | 34W1 | 21S1 | 8W0 | 13S0 | 19W0 | 30S½ | 2,5 | 22,5 |
32. | Tatje,Jan | | Delmenhorster SK | + | 10W0 | 23S0 | 11W0 | 28S0 | 34W1 | 16S0 | 2,0 | 19,5 |
33. | Moldt,Felix | 962 | Schachfit Oldenburg | 30W0 | 13S0 | 26W0 | 34S0 | + | 35W1 | 29S0 | 2,0 | 16,0 |
34. | Pickel,Philipp | | Schachfit Oldenburg | 20W0 | 31S0 | 27W0 | 33W1 | 25S0 | 32S0 | + | 2,0 | 15,5 |
35. | Pröhl,Tilman | | SV Werder Bremen | 14W0 | 4S0 | + | 25S½ | 18W0 | 33S0 | 26W0 | 1,5 | 20,5 |
U 9 JUGENDSERIE NORD
in Delmenhorst am 22.02.2004
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
1. | Busula,Tim | 1298 | Findorffer SF | 12W1 | 3S1 | 5W1 | 2S1 | 4S1 | 9W1 | 8S1 | 7,0 | 27,5 |
2. | Wentow,Hannes | 1072 | KGS Kirchweyhe | 11S1 | 10W1 | 6S1 | 1W0 | 5S1 | 3W0 | 4S1 | 5,0 | 30,5 |
3. | Köller,Sascha | 1022 | Schachfit Oldenburg | 13S1 | 1W0 | 11S1 | 4W0 | 7W1 | 2S1 | 5S1 | 5,0 | 29,0 |
4. | Brömer,Fiona | | SV Werder Bremen | 9S1 | 5W0 | 10S1 | 3S1 | 1W0 | 6S1 | 2W0 | 4,0 | 32,0 |
5. | Schläger,Philipp | 1045 | Post SV Uelzen | 16W1 | 4S1 | 1S0 | 6W1 | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 4,0 | 29,5 |
6. | Marji,Christian | | SK Union Oldenburg | 14W1 | 7S1 | 2W0 | 5S0 | 9S1 | 4W0 | 12S1 | 4,0 | 25,0 |
7. | Hillers,Arne | 1040 | Schachfit Oldenburg | 8S1 | 6W0 | 9S½ | 10W1 | 3S0 | 5W0 | 16W1 | 3,5 | 24,5 |
8. | Heinz,Thorben | | SV Werder Bremen | 7W0 | 14S1 | 12W½ | 9W0 | 11S1 | 13S1 | 1W0 | 3,5 | 24,5 |
9. | Meister,Marvin | 988 | SV Werder Bremen | 4W0 | 16S1 | 7W½ | 8S1 | 6W0 | 1S0 | 15W1 | 3,5 | 24,5 |
10. | Garsztecki,Karol | | SV Werder Bremen | 15W1 | 2S0 | 4W0 | 7S0 | 16S½ | 12W1 | 13W1 | 3,5 | 20,0 |
11. | Traikos,Ares | | Ganderkesee | 2W0 | 15S1 | 3W0 | 13S½ | 8W0 | 16S½ | 14W1 | 3,0 | 21,0 |
12. | Kalusche,Greta | | SK Union Oldenburg | 1S0 | 13W½ | 8S½ | 15W½ | 14W1 | 10S0 | 6W0 | 2,5 | 24,5 |
13. | Obst,Philipp | | SK Wildeshausen | 3W0 | 12S½ | 14W½ | 11W½ | 15S1 | 8W0 | 10S0 | 2,5 | 21,5 |
14. | Brinker,Tim | 972 | Schachfit Oldenburg | 6S0 | 8W0 | 13S½ | 16W1 | 12S0 | 15W1 | 11S0 | 2,5 | 18,0 |
15. | Nolte,Robin | | SK Bremen-West | 10S0 | 11W0 | 16W1 | 12S½ | 13W0 | 14S0 | 9S0 | 1,5 | 18,5 |
16. | Prelle,Marc | | SV Werder Bremen | 5S0 | 9W0 | 15S0 | 14S0 | 10W½ | 11W½ | 7S0 | 1,0 | 21,5 |
U10 JUGENDSERIE NORD
in Delmenhorst am 22.02.2004
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
1. | Kallusky,Nicolas | | Wilhelmshavener SF | 37S1 | 13W1 | 6S1 | 5W1 | 2S1 | 3W1 | 4S1 | 7,0 | 31,5 |
2. | Richert,Marcel | | SV Werder Bremen | 24S1 | 7S1 | 23W1 | 14S1 | 1W0 | 5W1 | 3S1 | 6,0 | 32,0 |
3. | Kingerter,Kjell | | Wilhelmshavener SF | 9W1 | 16S1 | 12W1 | 4S1 | 23W1 | 1S0 | 2W0 | 5,0 | 34,0 |
4. | Schlon,Daniel | 1299 | SV Werder Bremen | 19W1 | 8S1 | 10S1 | 3W0 | 12S1 | 6W1 | 1W0 | 5,0 | 33,5 |
5. | Naam,Kevin | 1109 | SV Werder Bremen | 22W1 | 20S1 | 30W1 | 1S0 | 10W1 | 2S0 | 12S1 | 5,0 | 30,5 |
6. | Sölter,Jakob | | SV Werder Bremen | 31W1 | 21S1 | 1W0 | 30S1 | 11W1 | 4S0 | 17W1 | 5,0 | 28,5 |
7. | Wall,Axel | | MTV Ilten | 26S1 | 2W0 | 31S0 | 21W1 | 25S1 | 11W1 | 15S1 | 5,0 | 26,0 |
8. | Marji,Julian | | SK Union Oldenburg | 1 | 4W0 | 11S0 | 18W1 | 14W1 | 16S1 | 19S1 | 5,0 | 25,5 |
9. | Nagornyak,Maxim | 1054 | SV Werder Bremen | 3S0 | 34W1 | 33S1 | 15W0 | 31S1 | 23S1 | 10W1 | 5,0 | 22,5 |
10. | Ismail,Julian | | SV Werder Bremen | 18S1 | 14S1 | 4W0 | 24W1 | 5S0 | 13W1 | 9S0 | 4,0 | 30,0 |
11. | Mattusek,Matthias | | SV Werder Bremen | 15S1 | 12S0 | 8W1 | 32W1 | 6S0 | 7S0 | 23W1 | 4,0 | 28,5 |
12. | Meiser,Simon | | Wilhelmshavener SF | 35S1 | 11W1 | 3S0 | 17S1 | 4W0 | 28S1 | 5W0 | 4,0 | 28,0 |
13. | Kessler,Steven | 1057 | Schachfit Oldenburg | 28W1 | 1S0 | 19W1 | 23S0 | 30W1 | 10S0 | 27W1 | 4,0 | 26,0 |
14. | Vossfeldt,Sheila- | 1151 | MTV Ilten | 39S1 | 10W0 | 20S1 | 2W0 | 8S0 | 26W1 | 28S1 | 4,0 | 26,0 |
15. | Warnecke,Jonas | | SK Kspr. Emden | 11W0 | 35S1 | 1 | 9S1 | 16W1 | 17S0 | 7W0 | 4,0 | 25,0 |
16. | Henning,Finn | | SV Werder Bremen | 34S1 | 3W0 | 21S1 | 31W1 | 15S0 | 8W0 | 25S1 | 4,0 | 25,0 |
17. | Lübbers,Andreas | 1096 | SK Haseturm-Löningen | 33S1 | 30W0 | 29S1 | 12W0 | 20S1 | 15W1 | 6S0 | 4,0 | 24,0 |
18. | Davids,René | | SK Kspr. Emden | 10W0 | 19S0 | 26W1 | 8S0 | 34S1 | 33W1 | 24S1 | 4,0 | 22,5 |
19. | Sagin,Gökhan | | Findorffer SF | 4S0 | 18W1 | 13S0 | 37W½ | 29S1 | 27S1 | 8W0 | 3,5 | 25,5 |
20. | Lübbers,Matthias | | SK Haseturm-Löningen | 32S1 | 5W0 | 14W0 | 22S1 | 17W0 | 21S½ | 30W1 | 3,5 | 25,0 |
21. | Näke,Benedikt | | SV Werder Bremen | 38S1 | 6W0 | 16W0 | 7S0 | 1 | 20W½ | 33S1 | 3,5 | 22,0 |
22. | Lamping,Dirk | | SK Haseturm-Löningen | 5S0 | 32W½ | 38S1 | 20W0 | 37S1 | 24W0 | 31S1 | 3,5 | 19,5 |
23. | Thießen,Felix | | SV Werder Bremen | 36W1 | 25S1 | 2S0 | 13W1 | 3S0 | 9W0 | 11S0 | 3,0 | 29,0 |
24. | Meyerhuber,Malte | | SF Achim | 2W0 | 26S1 | 28W1 | 10S0 | 27W0 | 22S1 | 18W0 | 3,0 | 26,5 |
25. | Frey von Steuber, | | Schachfit Oldenburg | 29S1 | 23W0 | 32S0 | 33W1 | 7W0 | 37S1 | 16W0 | 3,0 | 21,0 |
26. | Meiners,Alexander | | SK Union Oldenburg | 7W0 | 24W0 | 18S0 | 39W1 | 38S1 | 14S0 | 34W1 | 3,0 | 21,0 |
27. | Braun, Daniel | | SK Kspr. Emden | 30S0 | 33W0 | 34S1 | 29W1 | 24S1 | 19W0 | 13S0 | 3,0 | 20,0 |
28. | Wischnewski,Leon | | SV Werder Bremen | 13S0 | 37W1 | 24S0 | 1 | 32S1 | 12W0 | 14W0 | 3,0 | 20,0 |
29. | Wallrabe,Mareike | | SV Werder Bremen | 25W0 | 36S1 | 17W0 | 27S0 | 19W0 | 38W1 | 35S1 | 3,0 | 19,0 |
30. | Bothor,Anna | | SV Werder Bremen | 27W1 | 17S1 | 5S0 | 6W0 | 13S0 | 31W½ | 20S0 | 2,5 | 27,0 |
31. | Petrack,Oliver | | Schachfit Oldenburg | 6S0 | 38W1 | 7W1 | 16S0 | 9W0 | 30S½ | 22W0 | 2,5 | 26,5 |
32. | Müller,Benjamin | | SK Union Oldenburg | 20W0 | 22S½ | 25W1 | 11S0 | 28W0 | 34S0 | 37W1 | 2,5 | 20,5 |
33. | Boockhop,Holger | | Delmenhorster SK | 17W0 | 27S1 | 9W0 | 25S0 | 36W1 | 18S0 | 21W0 | 2,0 | 24,5 |
34. | Hüneberg,Mark-Tim | | Delmenhorster SK | 16W0 | 9S0 | 27W0 | 35S1 | 18W0 | 32W1 | 26S0 | 2,0 | 23,5 |
35. | Moll,Marvin | | SV Werder Bremen | 12W0 | 15W0 | 37S0 | 34W0 | 39S1 | 36S1 | 29W0 | 2,0 | 18,0 |
36. | Gruber,Jennifer | | Wilhelmshavener SF | 23S0 | 29W0 | 39S1 | 38W0 | 33S0 | 35W0 | + | 2,0 | 13,0 |
37. | Brüge,Niklas | | SV Werder Bremen | 1W0 | 28S0 | 35W1 | 19S½ | 22W0 | 25W0 | 32S0 | 1,5 | 24,5 |
38. | Rüß,Annemarie | | MTV Ilten | 21W0 | 31S0 | 22W0 | 36S1 | 26W0 | 29S0 | 39W½ | 1,5 | 19,0 |
39. | Rühenbeck,Nils | | SV Werder Bremen | 14W0 | 0 | 36W0 | 26S0 | 35W0 | + | 38S½ | 1,5 | 13,5 |
U 12 JUGENDSERIE NORD
in Delmenhorst am 22.02.2004
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
1. | Schäfer,Simon | 1218 | SV Werder Bremen | 12S1 | 16W1 | 21S1 | 7W1 | 3W½ | 2S1 | 5W½ | 6,0 | 35,5 |
2. | von Wardenburg,Je | 1282 | SV Werder Bremen | 51S1 | 26W1 | 33S1 | 14W1 | 13S1 | 1W0 | 10S1 | 6,0 | 29,0 |
3. | Jebtchouk,Dimitri | 1340 | SV Werder Bremen | 28S1 | 45W1 | 19S1 | 4W1 | 1S½ | 10W0 | 9S1 | 5,5 | 32,0 |
4. | Hilgendorff,Ian | 1212 | SK Union Oldenburg | 52W1 | 8S1 | 22W1 | 3S0 | 23W1 | 13W½ | 17S1 | 5,5 | 29,5 |
5. | Shein,Mikhail | 1109 | SK Union Oldenburg | 8W0 | 41S1 | 48W1 | 31S1 | 7S1 | 19W1 | 1S½ | 5,5 | 28,5 |
6. | Bart,Simon | 1178 | SV Werder Bremen | 58S1 | 11W1 | 7S0 | 16W1 | 14S½ | 30W1 | 13S1 | 5,5 | 28,0 |
7. | Zwick,Felix | 1344 | Celler SK | 27W1 | 42S1 | 6W1 | 1S0 | 5W0 | 37S1 | 28W1 | 5,0 | 31,0 |
8. | Müller, Jonathan | | SK Union Oldenburg | 5S1 | 4W0 | 32S1 | 33W1 | 9S0 | 21W1 | 19S1 | 5,0 | 30,5 |
9. | Tantzen,Cédric | 1249 | SF Achim | 47W1 | 23S1 | 18W1 | 13S0 | 8W1 | 15S1 | 3W0 | 5,0 | 30,0 |
10. | Henkemeier,Markus | 1313 | SK Werther | 48W1 | 17S1 | 13W0 | 45S1 | 18W1 | 3S1 | 2W0 | 5,0 | 29,0 |
11. | Köller,Philipp | 997 | Schachfit Oldenburg | 56W1 | 6S0 | 39W1 | 15S0 | 22W1 | 18S1 | 26W1 | 5,0 | 27,0 |
11. | Sanders-Sjuts,Imm | 959 | SK Union Oldenburg | 1W0 | 39S1 | 43W1 | 18S0 | 35W1 | 25S1 | 23W1 | 5,0 | 27,0 |
13. | Chlopiuk,Eduard | 1112 | Makkabi Osnabrück | 36S1 | 49W1 | 10S1 | 9W1 | 2W0 | 4S½ | 6W0 | 4,5 | 32,0 |
14. | Walter,Martin | | SK WT Rastede | 25W1 | 15S1 | 42W1 | 2S0 | 6W½ | 17S0 | 20S1 | 4,5 | 31,5 |
15. | Dehmlow,Kevin | 1152 | SV Werder Bremen | 40S1 | 14W0 | 36S1 | 11W1 | 20S1 | 9W0 | 16S½ | 4,5 | 29,0 |
16. | Jasper,Marius | 1013 | Schachfit Oldenburg | 39W1 | 1S0 | 50W1 | 6S0 | 34W1 | 24S1 | 15W½ | 4,5 | 28,0 |
17. | Rabinovitch,Alexe | 1039 | SK Bremen-West | 55S1 | 10W0 | 49S1 | 30W½ | 33S1 | 14W1 | 4W0 | 4,5 | 25,5 |
18. | Liebrecht,Andre | 1091 | Makkabi Osnabrück | 54S1 | 20W1 | 9S0 | 12W1 | 10S0 | 11W0 | 30S1 | 4,0 | 29,5 |
19. | Schilow,Wladimir | 1157 | Makkabi Osnabrück | 41W1 | 31S1 | 3W0 | 37S1 | 24W1 | 5S0 | 8W0 | 4,0 | 29,5 |
20. | Gerasimov,NIkita | | SK Union Oldenburg | 29W1 | 18S0 | 35W1 | 22S1 | 15W0 | 32S1 | 14W0 | 4,0 | 27,5 |
21. | Kromp,Sebastian | 1068 | SV Werder Bremen | 43W1 | 24S1 | 1W0 | 34S0 | 31W1 | 8S0 | 37W1 | 4,0 | 27,5 |
22. | K.,Sahand | 1065 | SF Achim | 38S1 | 30W1 | 4S0 | 20W0 | 11S0 | 36W1 | 34S1 | 4,0 | 27,0 |
23. | Petrack,Steffen | 1014 | SK Union Oldenburg | 53S1 | 9W0 | 34S1 | 38W1 | 4S0 | 40W1 | 12S0 | 4,0 | 26,5 |
24. | Kahl,Torsten | | Wilhelmshavener SF | + | 21W0 | 28S1 | 25W1 | 19S0 | 16W0 | 35S1 | 4,0 | 23,5 |
25. | Gümülüoglu,Ferzi | 1073 | SV Werder Bremen | 14S0 | 58w+ | 52W1 | 24S0 | 27W1 | 12W0 | 40S1 | 4,0 | 23,5 |
26. | Helmdorf,Cheyenne | 1015 | MTV Ilten | 34W1 | 2S0 | 31W0 | 50S1 | 48W1 | 53W1 | 11S0 | 4,0 | 23,5 |
27. | Pichote,Philipp | 980 | Delmenhorster SK | 7S0 | 38W1 | 30S0 | 55W1 | 25S0 | 49W1 | 44S1 | 4,0 | 22,5 |
28. | Heyden,Alexander | 977 | SK Union Oldenburg | 3W0 | 59S1 | 24W0 | 53S1 | 55S1 | 56W1 | 7S0 | 4,0 | 21,5 |
29. | Heldt,Tim Christi | 1019 | SV Werder Bremen | 20S0 | 36W0 | 51S1 | 54W1 | 53S0 | 38W1 | 33S1 | 4,0 | 19,0 |
30. | Jordan,Laura | | SK Werther | 37W1 | 22S0 | 27W1 | 17S½ | 45W1 | 6S0 | 18W0 | 3,5 | 27,5 |
31. | Seelen,Svenja | | SV Werder Bremen | 44S1 | 19W0 | 26S1 | 5W0 | 21S0 | 45W½ | 46S1 | 3,5 | 25,5 |
32. | Hagedorn,Keno | 1019 | SK Wildeshausen | 50W0 | 43S1 | 8W0 | 57S½ | 46W1 | 20W0 | 45S1 | 3,5 | 20,5 |
33. | Weber,Jonas | 1141 | SV Werder Bremen | 57W1 | 50S1 | 2W0 | 8S0 | 17W0 | 48S1 | 29W0 | 3,0 | 25,0 |
34. | Münzer,Ramon | | Delmenhorster SK | 26S0 | 47S1 | 23W0 | 21W1 | 16S0 | 57S1 | 22W0 | 3,0 | 24,5 |
35. | Henckel,Julius | 1029 | Schachfit Oldenburg | 49S0 | 40W1 | 20S0 | 36W1 | 12S0 | 43W1 | 24W0 | 3,0 | 24,0 |
36. | Mohrmann,Christin | | Schachfit Oldenburg | 13W0 | 29S1 | 15W0 | 35S0 | 50W1 | 22S0 | 53W1 | 3,0 | 24,0 |
37. | Fichmann,Vadim | 1003 | Makkabi Osnabrück | 30S0 | 54W1 | 56S1 | 19W0 | 44S1 | 7W0 | 21S0 | 3,0 | 23,5 |
38. | Kaiser,Lars | | SV Werder Bremen | 22W0 | 27S0 | 58W1 | 23S0 | 42W1 | 29S0 | 51S1 | 3,0 | 22,0 |
39. | Döllinger, Pamina | | KGS Kirchweyhe | 16S0 | 12W0 | 11S0 | + | 41W0 | 54S1 | 52W1 | 3,0 | 21,5 |
40. | Geils,Fabian | | KGS Kirchweyhe | 15W0 | 35S0 | 59W1 | 42S1 | 57W1 | 23S0 | 25W0 | 3,0 | 21,0 |
41. | Kühn,Bruno | | SV Werder Bremen | 19S0 | 5W0 | 55S0 | 59W1 | 39S1 | 44W0 | 56S1 | 3,0 | 20,5 |
42. | Quatmann,Jan | 1039 | SV Kaponier Vechta | 59W1 | 7W0 | 14S0 | 40W0 | 38S0 | 50S1 | 49W1 | 3,0 | 20,5 |
42. | Döring,Lukas | | SK Bremen-West | 21S0 | 32W0 | 12S0 | 58W1 | 51S1 | 35S0 | 48W1 | 3,0 | 20,5 |
44. | Henning,Nils | 1078 | SK Union Oldenburg | 31W0 | 57S0 | 46W1 | 52S1 | 37W0 | 41S1 | 27W0 | 3,0 | 19,5 |
45. | Warrelmann,Tom | 1034 | SC Ganderkesee | 46W1 | 3S0 | 57W1 | 10W0 | 30S0 | 31S½ | 32W0 | 2,5 | 25,0 |
46. | Czuka,Florentine | | Ohligser TV 1888 | 45S0 | 51W½ | 44S0 | 49W1 | 32S0 | 47S1 | 31W0 | 2,5 | 19,0 |
47. | Skripalle,Jannik | 962 | Delmenhorster SK | 9S0 | 34W0 | 54S0 | 51W½ | 58S1 | 46W0 | 57S1 | 2,5 | 17,0 |
48. | Röhrs,Thorben | 974 | SC Ganderkesee | 10S0 | 55W1 | 5S0 | 56W1 | 26S0 | 33W0 | 43S0 | 2,0 | 24,5 |
49. | Wolgast,Lars | | Schachfit Oldenburg | 35W1 | 13S0 | 17W0 | 46S0 | 52W1 | 27S0 | 42S0 | 2,0 | 23,5 |
50. | Hillers,Finn | | Schachfit Oldenburg | 32S1 | 33W0 | 16S0 | 26W0 | 36S0 | 42W0 | 58S1 | 2,0 | 22,0 |
51. | Ritter,Marc | 963 | SK Bremen-West | 2W0 | 46S½ | 29W0 | 47S½ | 43W0 | 59S1 | 38W0 | 2,0 | 22,0 |
52. | Osterwald,Desiree | 927 | MTV Ilten | 4S0 | 53W1 | 25S0 | 44W0 | 49S0 | 55W1 | 39S0 | 2,0 | 21,5 |
53. | Human,Stefanie | | SV Werder Bremen | 23W0 | 52S0 | + | 28W0 | 29W1 | 26S0 | 36S0 | 2,0 | 21,0 |
54. | Knocke,Dennis | | Schachfit Oldenburg | 18W0 | 37S0 | 47W1 | 29S0 | 56S0 | 39W0 | 59S1 | 2,0 | 19,5 |
55. | Nguyen,Trung | | Delmenhorster SK | 17W0 | 48S0 | 41W1 | 27S0 | 28W0 | 52S0 | + | 2,0 | 19,5 |
56. | Sommer,Lennart | | SF Achim | 11S0 | + | 37W0 | 48S0 | 54W1 | 28S0 | 41W0 | 2,0 | 19,0 |
57. | Delius,Jan Philip | | SF Achim | 33S0 | 44W1 | 45S0 | 32W½ | 40S0 | 34W0 | 47W0 | 1,5 | 20,5 |
58. | Bitomsky,Lena | | SK Bremen-West | 6W0 | 25s- | 38S0 | 43S0 | 47W0 | + | 50W0 | 1,0 | 20,0 |
59. | Wolf, Kirill | | SK Bremen West | 42S0 | 28W0 | 40S0 | 41S0 | + | 51W0 | 54W0 | 1,0 | 17,0 |
U 14 JUGENDSERIE NORD
in Delmenhorst am 22.02.2004
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
1. | Vossfeldt,Michael | 1314 | SK Lehrte | 13W1 | 25S1 | 2W1 | 6S0 | 19W1 | 7W1 | 4S1 | 6,0 | 29,0 |
2. | Stelter,Frederik | 1114 | SV Werder Bremen | 1 | 10S1 | 1S0 | 13W1 | 3S½ | 16W1 | 7S1 | 5,5 | 28,0 |
3. | Szczap,Arthur | | SV Werder Bremen | 11W1 | 16S1 | 27W1 | 4S0 | 2W½ | 19S1 | 6S1 | 5,5 | 27,5 |
4. | Tcherepanova,Olga | 1287 | Makkabi Osnabrück | 22S1 | 21W1 | 9S1 | 3W1 | 7S0 | 6W1 | 1W0 | 5,0 | 31,0 |
5. | Vorwerg,Alexander | 1093 | SK Werther | 24S0 | 12W1 | 21S1 | 10W0 | 25S1 | 18S1 | 11W1 | 5,0 | 23,0 |
6. | Hilgendorff,Finn | 1218 | SK Union Oldenburg | 12W1 | 24S1 | 7W½ | 1W1 | 10S1 | 4S0 | 3W0 | 4,5 | 31,5 |
7. | Rienäcker, Trista | | SK Bremen-West | 8W1 | 29S1 | 6S½ | 20W1 | 4W1 | 1S0 | 2W0 | 4,5 | 30,5 |
8. | Osmers,Julian | 1173 | SK Bremen-West | 7S0 | 26W1 | 20S0 | 21W1 | 22S1 | 11S½ | 16W1 | 4,5 | 23,5 |
9. | Hayen,Benjamin | 1092 | Delmenhorster SK | 30W1 | 18S1 | 4W0 | 11S½ | 16W0 | 24S1 | 10S1 | 4,5 | 23,0 |
10. | Leder,Phillip | | SK Bremen-West | 17W1 | 2W0 | 14S1 | 5S1 | 6W0 | 12S1 | 9W0 | 4,0 | 31,0 |
11. | Wildförster,Lukas | 1022 | SK Varel | 3S0 | 28W1 | 18S1 | 9W½ | 20S1 | 8W½ | 5S0 | 4,0 | 27,5 |
12. | Döllinger,Jan-Nic | 946 | KGS Kirchweyhe | 6S0 | 5S0 | 15W1 | 23W1 | 17S1 | 10W0 | 20W1 | 4,0 | 27,0 |
13. | Kruse,Philipp | 988 | Delmenhorster SK | 1S0 | 15W1 | 29W1 | 2S0 | 18W0 | 27S1 | 19W1 | 4,0 | 25,5 |
14. | Krahe,Fabian | 1035 | SK Bremen-West | 18W0 | 30S1 | 10W0 | 24S½ | 28W1 | 20S½ | 23W1 | 4,0 | 18,5 |
15. | Schäkel,Daniel | 1159 | SK Bremen-West | 25W0 | 13S0 | 12S0 | 1 | 30S1 | 21W1 | 18S1 | 4,0 | 18,0 |
16. | Hein-Janke,Björn | 1018 | Delmenhorster SK | 28S1 | 3W0 | 23S1 | 27W½ | 9S1 | 2S0 | 8S0 | 3,5 | 27,0 |
