4. Offene Bremer Einzelmeisterschaft: DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fish, Gennadij | IM | 2511 | 2155 | 8,5 | 7,63 | 9 | 30 | / | 15 | 2599 | 2528 | 17 | ||
2. | Meins, Gerlef | IM | 2471 | 2165 | 8,5 | 7,29 | 9 | 30 | / | 15 | 2609 | 2495 | 24 | ||
3. | Jugelt, Tobias | 2367 | 2113 | 6,5 | 6,76 | 9 | 30 | / | 15 | 2279 | 2362 | -5 | |||
4. | Hedke, Fred | FM | 2285 | 2115 | 6,0 | 6,16 | 9 | 30 | / | 15 | 2240 | 2282 | -3 | ||
5. | Krajina, Davor | 2223 | 1932 | 6,0 | 7,21 | 9 | 30 | / | 15 | 2057 | 2199 | -24 | |||
6. | Gellrich, Peter | 2151 | 1909 | 5,5 | 7,05 | 9 | 30 | / | 15 | 1989 | 2120 | -31 | |||
7. | Issing, Peter | 2203 | 2032 | 6,0 | 6,25 | 9 | 30 | / | 15 | 2157 | 2198 | -5 | |||
8. | Tchetchelnitski, Boris | S | 2149 | 1935 | 5,0 | 6,72 | 9 | 30 | / | 15 | 1978 | 2114 | -35 | ||
9. | Blaushtain, Boris | S | 2191 | 2000 | 6,0 | 6,47 | 9 | 30 | / | 15 | 2125 | 2182 | -9 | ||
10. | Lammers, Markus | 2084 | 2067 | 6,5 | 4,82 | 9 | 24 | / | 5 | 2233 | 2124 | 40 | |||
11. | Pienski, Olaf | 2110 | 1966 | 5,0 | 5,94 | 9 | 30 | / | 15 | 2009 | 2091 | -19 | |||
12. | Lichmann, Peter | 2136 | 2150 | 5,0 | 3,88 | 8 | 26 | / | 5 | 2245 | 2162 | 26 | |||
13. | Giel, Olaf | 2096 | 1984 | 5,5 | 4,94 | 8 | 30 | / | 15 | 2125 | 2107 | 11 | |||
14. | Margraf, Daniel | 2151 | 2020 | 6,0 | 5,72 | 9 | 30 | / | 10 | 2145 | 2156 | 5 | |||
15. | Sturm, Tobias | 1907 | 2008 | 5,5 | 3,56 | 9 | 23 | / | 10 | 2088 | 1955 | 48 | |||
16. | Peters, Frank | 2076 | 2016 | 5,5 | 5,00 | 9 | 30 | / | 15 | 2096 | 2086 | 10 | |||
17. | Gontscharow, Leo | 2068 | 1972 | 6,0 | 5,11 | 9 | 30 | / | 15 | 2097 | 2086 | 18 | |||
18. | Meyer, Irmin, Dr. | 1949 | 1953 | 5,0 | 4,48 | 9 | 29 | / | 15 | 1996 | 1959 | 10 | |||
19. | Böhme, Arne | 1984 | 1939 | 5,0 | 4,78 | 9 | 20 | / | 5 | 1982 | 1989 | 5 | |||
20. | Meyer, Thorsten | 2014 | 1885 | 5,5 | 5,64 | 9 | 30 | / | 15 | 1965 | 2012 | -2 | |||
21. | Höffer, David | 1998 | 2009 | 6,0 | 4,21 | 9 | 21 | / | 5 | 2134 | 2045 | 47 | |||
22. | Milstein, Boris | S | 1977 | 1823 | 5,0 | 6,07 | 9 | 30 | / | 15 | 1866 | 1956 | -21 | ||
23. | Ditmas, Hugh | 1928 | 1893 | 5,0 | 4,76 | 9 | 29 | / | 15 | 1936 | 1932 | 4 | |||
24. | Bauer, Wolfgang | S | 1895 | 1918 | 5,0 | 4,18 | 9 | 28 | / | 15 | 1961 | 1912 | 17 | ||
25. | Breutigam, Manfred | S | 1887 | 1805 | 4,5 | 5,33 | 9 | 28 | / | 15 | 1805 | 1870 | -17 | ||
26. | Wetjen, Siegfried | 1887 | 1895 | 5,0 | 4,31 | 9 | 28 | / | 15 | 1938 | 1901 | 14 | |||
27. | Campe, Uwe | 1742 | 1636 | 5,5 | 5,65 | 9 | 24 | / | 15 | 1716 | 1739 | -3 | |||
28. | Künitz, Bernhard | 1858 | 1871 | 4,5 | 4,33 | 9 | 27 | / | 15 | 1871 | 1861 | 3 | |||
29. | Campe, Herbert | 1688 | 1719 | 4,0 | 4,42 | 9 | 23 | / | 15 | 1676 | 1678 | -10 | |||
30. | Hedke, Manfred | S | 1843 | 1792 | 5,0 | 4,90 | 9 | 27 | / | 15 | 1835 | 1845 | 2 | ||
31. | Juergens, Bernhard | 1838 | 1676 | 5,0 | 5,57 | 9 | 21 | / | 10 | 1719 | 1823 | -15 | |||
32. | Quass, Michael | 1833 | 1679 | 4,5 | 5,81 | 9 | 26 | / | 15 | 1679 | 1804 | -29 | |||
33. | Marquardt, Claus | 1820 | 1667 | 4,0 | 5,38 | 9 | 26 | / | 15 | 1624 | 1789 | -31 | |||
34. | Schwenteck, Peter | 1818 | 1713 | 4,0 | 5,33 | 9 | 26 | / | 15 | 1670 | 1788 | -30 | |||
35. | Dietrich, Igor | S | 1807 | 1729 | 4,5 | 4,79 | 9 | 26 | / | 15 | 1729 | 1801 | -6 | ||
36. | Fleck, Ronald | 1787 | 1727 | 4,5 | 5,43 | 9 | 25 | / | 15 | 1727 | 1766 | -21 | |||
37. | Munk, Leonhard | S | 1752 | 1690 | 4,5 | 5,49 | 9 | 24 | / | 15 | 1690 | 1728 | -24 | ||
38. | Wild, Hans | S | 1751 | 1800 | 4,0 | 4,26 | 9 | 24 | / | 15 | 1757 | 1745 | -6 | ||
39. | Kassner, Ralph | 1750 | 1658 | 3,0 | 4,68 | 8 | 24 | / | 15 | 1571 | 1708 | -42 | |||
40. | Kaufmann, Benjamin | 1733 | 1737 | 5,0 | 4,62 | 9 | 12 | / | 5 | 1780 | 1747 | 14 | |||
41. | Roehl, Manfred | 1730 | 1419 | 4,0 | 4,90 | 6 | 24 | / | 15 | 1544 | 1706 | -24 | |||
42. | Schelz-Brandenburg, Till, Dr. | 1726 | 1641 | 4,5 | 5,04 | 9 | 24 | / | 15 | 1641 | 1713 | -13 | |||
43. | Ernst, Herwarth | 1723 | 1802 | 4,0 | 3,80 | 9 | 24 | / | 15 | 1759 | 1727 | 4 | |||
44. | Roehl, Bernd | 1716 | 1489 | 4,0 | 6,69 | 9 | 24 | / | 15 | 1446 | 1651 | -65 | |||
45. | Kimmich, Daniel | 1709 | 1855 | 3,5 | 2,56 | 8 | 12 | / | 5 | 1812 | 1746 | 37 | |||
46. | Segelken, Peter | S | 1704 | 1679 | 3,5 | 4,36 | 8 | 23 | / | 15 | 1636 | 1682 | -22 | ||
47. | Bergmann, Reinhold | 1691 | 1826 | 5,5 | 3,02 | 9 | 23 | / | 15 | 1906 | 1752 | 61 | |||
48. | Ficken, Hartmut | 1675 | 1563 | 4,0 | 5,54 | 9 | 23 | / | 15 | 1520 | 1637 | -38 | |||
49. | Wilckens, Renk | 1634 | 1578 | 2,5 | 4,55 | 8 | 22 | / | 15 | 1437 | 1580 | -54 | |||
50. | Lindemann, Ewald | S | 1623 | 1347 | 3,0 | 5,76 | 7 | 22 | / | 15 | 1297 | 1547 | -76 | ||
51. | Lemke, Rudolf | S | 1600 | 1423 | 4,0 | 6,41 | 9 | 22 | / | 15 | 1380 | 1538 | -62 | ||
52. | Fritzsche, Elmar | S | 1598 | 1689 | 3,0 | 3,70 | 9 | 22 | / | 15 | 1564 | 1580 | -18 | ||
53. | Brandt, Lothar | 1594 | 1638 | 2,5 | 3,78 | 9 | 21 | / | 15 | 1472 | 1561 | -33 | |||
54. | Schoenberger, Karl-Heinz | S | 1578 | 1747 | 3,5 | 2,67 | 9 | 21 | / | 15 | 1667 | 1599 | 21 | ||
55. | Mook, Wolfgang | 1548 | 1525 | 3,0 | 4,70 | 9 | 21 | / | 15 | 1400 | 1503 | -45 | |||
56. | Gebur, Thomas | 1548 | 1646 | 4,0 | 3,40 | 9 | 21 | / | 15 | 1603 | 1563 | 15 | |||
57. | Kroehnke, Kai | 1532 | 1517 | 1,5 | 3,59 | 7 | 21 | / | 15 | 1287 | 1473 | -59 | |||
58. | Seebeck, Joern | 1519 | 1652 | 3,0 | 3,18 | 9 | 20 | / | 15 | 1527 | 1515 | -4 | |||
59. | Koch, Peter | 1501 | 1540 | 3,5 | 4,04 | 9 | 20 | / | 15 | 1460 | 1487 | -14 | |||
60. | Steingraeber, Hans | 1475 | 1567 | 4,0 | 3,58 | 9 | 20 | / | 15 | 1524 | 1486 | 11 | |||
61. | Gerken, Jürgen, Dr. | 1470 | 1677 | 2,5 | 2,23 | 8 | 20 | / | 15 | 1536 | 1477 | 7 | |||
62. | Harting, Wolfgang | 1453 | 1689 | 4,0 | 2,02 | 9 | 19 | / | 15 | 1646 | 1509 | 56 | |||
63. | Fasmers, Ralf | 1440 | 1623 | 3,0 | 2,68 | 9 | 19 | / | 15 | 1498 | 1449 | 9 | |||
64. | Jung, Alexander | 1428 | 1480 | 3,0 | 3,98 | 9 | 19 | / | 15 | 1355 | 1401 | -27 | |||
65. | Schröder, Mariusz | 1428 | 1695 | 4,0 | 1,51 | 8 | 19 | / | 15 | 1695 | 1501 | 73 | |||
66. | Rademacher, Uwe | 1412 | 1685 | 4,5 | 1,57 | 9 | 19 | / | 15 | 1685 | 1495 | 83 | |||
67. | Stürken, Andree | 1403 | 1781 | 4,0 | 0,96 | 9 | 14 | / | 10 | 1738 | 1508 | 105 | |||
68. | Pleuß, Thomas | 1376 | 1465 | 2,0 | 3,08 | 8 | 14 | / | 10 | 1272 | 1337 | -39 | |||
69. | Cinar, Kasim | 1369 | 1737 | 4,5 | 1,15 | 9 | 6 | / | 5 | 1737 | 1547 | 178 | |||
70. | Gedecke, Richard | 1317 | 1702 | 3,0 | 0,94 | 9 | 18 | / | 15 | 1577 | 1378 | 61 | |||
71. | Flasche-Alke, Hartmut | 1225 | 1563 | 1,0 | 1,13 | 8 | 18 | / | 15 | 1241 | 1221 | -4 | |||
72. | Grelle, Joseph | S | 1214 | 1497 | 2,0 | 1,81 | 9 | 17 | / | 15 | 1277 | 1219 | 5 | ||
73. | Rienäcker, Tristan | 1040 | 1525 | 1,5 | 0,63 | 9 | 3 | / | 5 | 1252 | 1097 | 57 | |||
74. | Wamboldt, Jürgen | 1001 | 1700 | 3,5 | 0,11 | 8 | 16 | / | 15 | 1657 | 1114 | 113 |
Thomas Becker