4. Offene Bremer Einzelmeisterschaft: Tabellen
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Meins, Gerlef | 2460 | SV Werder Bremen | 36S1 | 16W1 | 4S1 | 8W1 | 2S½ | 3W1 | 15S1 | 5W1 | 9S1 | 8,5 | 50,5 | |
2. | IM Fish, Gennadij | 2509 | Bremer SG von 1877 | 35W1 | 22S1 | 20W1 | 5S1 | 1W½ | 7S1 | 4W1 | 6S1 | 3W1 | 8,5 | 49,5 | |
3. | Jugelt, Tobias | 2422 | 45W1 | 10S1 | 6W½ | 12S1 | 14W1 | 1S0 | 23W1 | 11S1 | 2S0 | 6,5 | 51,5 | ||
4. | Lammers, Markus | 2139 | Delmenhorster SK | 18W1 | 33S1 | 1W0 | 31S1 | 10W1 | 13S1 | 2S0 | 7W½ | 14S1 | 6,5 | 50,0 | |
5. | FM Hedke, Fred | 2356 | TuS Varrel | 60S1 | 28W1 | 15S1 | 2W0 | 13S½ | 14S1 | 20W1 | 1S0 | 6W½ | 6,0 | 49,5 | |
6. | Lichmann, Peter | 2136 | SV Werder Bremen | 70w+ | 29W1 | 3S½ | 7W½ | 25S1 | 23W½ | 8S1 | 2W0 | 5S½ | 6,0 | 48,0 | |
7. | Issing, Peter | 2228 | SV Werder Bremen | 43W1 | 26S½ | 47W1 | 6S½ | 22W1 | 2W0 | 12S1 | 4S½ | 13W½ | 6,0 | 46,5 | |
8. | Margraf, Daniel | 2119 | Delmenhorster SK | 61W1 | 27S1 | 21W1 | 1S0 | 34W1 | 9S½ | 6W0 | 10S½ | 22W1 | 6,0 | 46,0 | |
9. | Blaushtain, Boris | 2191 | S | 57S1 | 31W1 | 14S½ | 13W0 | 33S1 | 8W½ | 16S1 | 24W1 | 1W0 | 6,0 | 45,0 | |
10. | Höffer, David | 1998 | Delmenhorster SK | 59S1 | 3W0 | 49S1 | 11W1 | 4S0 | 42W1 | 21S½ | 8W½ | 20W1 | 6,0 | 43,0 | |
11. | Krajina, Davor | 2265 | Bremer SG von 1877 | 30W1 | 25S½ | 12W½ | 10S0 | 43W1 | 44S1 | 22W1 | 3W0 | 24S1 | 6,0 | 42,5 | |
12. | Gontscharow, Leo | 2068 | SC Vahr | 64S1 | 58W1 | 11S½ | 3W0 | 29S1 | 20S½ | 7W0 | 27W1 | 21S1 | 6,0 | 42,0 | |
13. | Peters, Frank | 2076 | Bremer SG von 1877 | 56W1 | 39S1 | 17W½ | 9S1 | 5W½ | 4W0 | 24S0 | 26W1 | 7S½ | 5,5 | 44,5 | |
14. | Sturm, Tobias | 2111 | Delmenhorster SK | 69S1 | 34W1 | 9W½ | 17S1 | 3S0 | 5W0 | 32W1 | 31S1 | 4W0 | 5,5 | 44,0 | |
15. | Giel, Olaf | 2123 | TuS Syke | 54S1 | 42W1 | 5W0 | 26S½ | 32W1 | 21S1 | 1W0 | 23S1 | 5,5 | 42,0 | ||
16. | Meyer, Thorsten | 2014 | Delmenhorster SK | 63W1 | 1S0 | 45W1 | 34S0 | 46W1 | 27S1 | 9W0 | 39S1 | 17W½ | 5,5 | 42,0 | |
17. | Gellrich, Peter | 2231 | Delmenhorster SK | 37S1 | 24W1 | 13S½ | 14W0 | 23S0 | 60W1 | 33W½ | 28S1 | 16S½ | 5,5 | 40,5 | |
18. | Bergmann, Reinhold | 1691 | TuS Varrel | 4S0 | 50W1 | 24S½ | 44W½ | 28S½ | 19W1 | 25S0 | 34W1 | 31W1 | 5,5 | 40,0 | |
19. | Campe, Uwe | 1885 | SK Verden | 40W1 | 21S0 | 43W½ | 32S0 | 63W1 | 18S0 | 62W1 | 52S1 | 35W1 | 5,5 | 35,0 | |
20. | Pienski, Olaf | 2137 | SF Leherheide | 49S1 | 44W1 | 2S0 | 29W½ | 30S1 | 12W½ | 5S0 | 25W1 | 10S0 | 5,0 | 45,5 | |
21. | Tchetchelnitski, Boris | 2226 | S | Bremer SG von 1877 | 51S1 | 19W1 | 8S0 | 25W½ | 26S1 | 15W0 | 10W½ | 33S1 | 12W0 | 5,0 | 43,5 |
22. | Böhme, Arne | 2040 | SK Jever | 74S1 | 2W0 | 60S1 | 42W1 | 7S0 | 25W1 | 11S0 | 38W1 | 8S0 | 5,0 | 43,0 | |
23. | Meyer, Irmin, Dr. | 2045 | SV Werder Bremen | 53W1 | 47S½ | 26W½ | 27S1 | 17W1 | 6S½ | 3S0 | 15W0 | 30S½ | 5,0 | 42,5 | |
24. | Ditmas, Hugh | 1928 | Bremer SG von 1877 | 52W1 | 17S0 | 18W½ | 39S½ | 61W1 | 47S1 | 13W1 | 9S0 | 11W0 | 5,0 | 41,0 | |
25. | Bauer, Wolfgang | 1895 | S | SV Werder Bremen | 65S1 | 11W½ | 32W1 | 21S½ | 6W0 | 22S0 | 18W1 | 20S0 | 47W1 | 5,0 | 41,0 |
26. | Wetjen, Siegfried | 1887 | TuS Syke | 50S1 | 7W½ | 23S½ | 15W½ | 21W0 | 37S½ | 43W1 | 13S0 | 32W1 | 5,0 | 40,0 | |
27. | Hedke, Manfred | 1843 | S | TuS Varrel | 38S1 | 8W0 | 58S1 | 23W0 | 70S1 | 16W0 | 37W1 | 12S0 | 45W1 | 5,0 | 39,0 |
28. | Milstein, Boris | 1977 | S | Bremer SG von 1877 | 48W1 | 5S0 | 57W½ | 43S½ | 18W½ | 34S½ | 45W1 | 17W0 | 42S1 | 5,0 | 37,5 |
29. | Juergens, Bernhard | 1838 | SF Leherheide | 62W1 | 6S0 | 41W1 | 20S½ | 12W0 | 32S0 | 56W½ | 65S1 | 43W1 | 5,0 | 36,5 | |
30. | Kaufmann, Benjamin | 1733 | SK Bremen-West | 11S0 | 46W½ | 74S1 | 69W1 | 20W0 | 33S0 | 53W1 | 40S1 | 23W½ | 5,0 | 35,5 | |
31. | Breutigam, Manfred | 1887 | S | Bremer SG von 1877 | 66W1 | 9S0 | 61W1 | 4W0 | 36S½ | 35S1 | 34W1 | 14W0 | 18S0 | 4,5 | 40,0 |
32. | Kimmich, Daniel | 1709 | Delmenhorster SK | + | 36W½ | 25S0 | 19W1 | 15S0 | 29W1 | 14S0 | 44W1 | 26S0 | 4,5 | 40,0 | |
33. | Künitz, Bernhard | 1858 | SV Werder Bremen | 46S1 | 4W0 | 70S½ | 57S1 | 9W0 | 30W1 | 17S½ | 21W0 | 36S½ | 4,5 | 40,0 | |
34. | Dietrich, Igor | 1807 | S | SC Vahr | 73W1 | 14S0 | 62W1 | 16W1 | 8S0 | 28W½ | 31S0 | 18S0 | 56W1 | 4,5 | 38,5 |
35. | Munk, Leonhard | 1752 | S | SC Vahr | 2S0 | 74W½ | 38S1 | 46S0 | 48W1 | 31W0 | 58S1 | 42W1 | 19S0 | 4,5 | 38,5 |
36. | Fleck, Ronald | 1787 | Bremer SG von 1877 | 1W0 | 32S½ | 63W1 | 56S½ | 31W½ | 46S½ | 44W½ | 50S½ | 33W½ | 4,5 | 37,5 | |
37. | Schelz-Brandenburg, Till, Dr. | 1726 | SV Werder Bremen | 17W0 | 48S0 | 66W1 | 45S½ | 41W1 | 26W½ | 27S0 | 46S1 | 39W½ | 4,5 | 36,5 | |
38. | Cinar, Kasim | 1369 | SK Bremen-West | 27W0 | 67S1 | 35W0 | 48S½ | 57W1 | 39S½ | 47W1 | 22S0 | 54W½ | 4,5 | 34,5 | |
39. | Quass, Michael | 1833 | SV Werder Bremen | 71S1 | 13W0 | 69S½ | 24W½ | 56S½ | 38W½ | 61S1 | 16W0 | 37S½ | 4,5 | 34,0 | |
40. | Rademacher, Uwe | 1412 | TuS Varrel | 19S0 | 49W0 | 54S1 | 60W½ | 55S0 | 67W1 | 51S1 | 30W0 | 61S1 | 4,5 | 32,5 | |
41. | Wamboldt, Jürgen | 1001 | SC Vahr | 42S0 | 64W1 | 29S0 | 51W½ | 37S0 | 48S1 | 55W½ | 60W½ | 57s+ | 4,5 | 32,0 | |
42. | Marquardt, Claus | 1820 | Findorffer Sfr | 41W1 | 15S0 | 48W1 | 22S0 | 62W1 | 10S0 | 46W1 | 35S0 | 28W0 | 4,0 | 38,5 | |
43. | Ernst, Herwarth | 1723 | Bremer SG von 1877 | 7S0 | 65W1 | 19S½ | 28W½ | 11S0 | 69W1 | 26S0 | 62W1 | 29S0 | 4,0 | 38,5 | |
44. | Campe, Herbert | 1853 | SK Verden | 68W1 | 20S0 | 56W½ | 18S½ | 53W1 | 11W0 | 36S½ | 32S0 | 52W½ | 4,0 | 37,0 | |
45. | Wild, Hans | 1751 | S | SV Werder Bremen | 3S0 | 59W1 | 16S0 | 37W½ | 69S½ | 56W1 | 28S0 | 61W1 | 27S0 | 4,0 | 36,5 |
46. | Stürken, Andree | 1403 | TuS Varrel | 33W0 | 30S½ | 51S1 | 35W1 | 16S0 | 36W½ | 42S0 | 37W0 | 67S1 | 4,0 | 36,5 | |
47. | Schwenteck, Peter | 1818 | SC Vahr | 72S1 | 23W½ | 7S0 | 70W½ | 64S1 | 24W0 | 38S0 | 49W1 | 25S0 | 4,0 | 35,0 | |
48. | Steingraeber, Hans-Joachim | 1475 | SC Kattenesch | 28S0 | 37W1 | 42S0 | 38W½ | 35S0 | 41W0 | 66S1 | 51W½ | 62S1 | 4,0 | 34,0 | |
49. | Ficken, Hartmut | 1675 | SK Schwanewede | 20W0 | 40S1 | 10W0 | 62S0 | 50W0 | 73S1 | 59W1 | 47S0 | 65W1 | 4,0 | 33,0 | |
50. | Schröder, Mariusz | 1428 | SK Bremen-West | 26W0 | 18S0 | 67W1 | 53S0 | 49S1 | 54W½ | 60S1 | 36W½ | 4,0 | 33,0 | ||
51. | Roehl, Bernd | 1716 | SK Bremen-Nord | 21W0 | 52S½ | 46W0 | 41S½ | 65W1 | 53S½ | 40W0 | 48S½ | 63W1 | 4,0 | 33,0 | |
52. | Harting, Wolfgang | 1453 | TuS Varrel | 24S0 | 51W½ | 55S0 | 74W1 | 60S0 | 63S1 | 54W1 | 19W0 | 44S½ | 4,0 | 32,5 | |
53. | Gebur, Thomas | 1548 | Bremer SG von 1877 | 23S0 | 60W0 | 71S1 | 50W1 | 44S0 | 51W½ | 30S0 | 69W1 | 55S½ | 4,0 | 31,5 | |
54. | Lemke, Rudolf | 1600 | S | SC Vahr | 15W0 | 62S0 | 40W0 | 73S1 | 71W1 | 50S½ | 52S0 | 58W1 | 38S½ | 4,0 | 31,0 |
55. | Roehl, Manfred | 1730 | SK Bremen-Nord | 63S½ | 52W1 | 40W1 | 41S½ | 56S½ | 53W½ | 4,0 | 23,5 | ||||
56. | Schoenberger, Karl-Heinz | 1578 | S | SK Schwanewede | 13S0 | 72W1 | 44S½ | 36W½ | 39W½ | 45S0 | 29S½ | 55W½ | 34S0 | 3,5 | 36,0 |
57. | Segelken, Peter | 1704 | S | Delmenhorster SK | 9W0 | 66S1 | 28S½ | 33W0 | 38S0 | 58W½ | 69S½ | 64W1 | 41w- | 3,5 | 34,0 |
58. | Gerken, Jürgen, Dr. | 1470 | SC Sottrum | + | 12S0 | 27W0 | 61S0 | 72W1 | 57S½ | 35W0 | 54S0 | 70S1 | 3,5 | 30,5 | |
59. | Koch, Peter | 1501 | TuS Varrel | 10W0 | 45S0 | 73W½ | 63S0 | 66W½ | 71S1 | 49S0 | 70W½ | 69S1 | 3,5 | 27,0 | |
60. | Kassner, Ralph | 1750 | SK Bremen-Nord | 5W0 | 53S1 | 22W0 | 40S½ | 52W1 | 17S0 | 50W0 | 41S½ | 3,0 | 37,5 | ||
61. | Fritzsche, Elmar | 1598 | S | SF Leherheide | 8S0 | 71W1 | 31S0 | 58W1 | 24S0 | 64W1 | 39W0 | 45S0 | 40W0 | 3,0 | 35,0 |
62. | Gedecke, Richard | 1317 | Delmenhorster SK | 29S0 | 54W1 | 34S0 | 49W1 | 42S0 | 70W1 | 19S0 | 43S0 | 48W0 | 3,0 | 35,0 | |
63. | Seebeck, Joern | 1519 | SK Schwanewede | 16S0 | 55W½ | 36S0 | 59W1 | 19S0 | 52W0 | 64S½ | 68W1 | 51S0 | 3,0 | 34,0 | |
64. | Mook, Wolfgang | 1548 | TuS Varrel | 12W0 | 41S0 | 68W1 | 72S1 | 47W0 | 61S0 | 63W½ | 57S0 | 66S½ | 3,0 | 30,0 | |
65. | Fasmers, Ralf | 1440 | SK Bremen-West | 25W0 | 43S0 | 72W0 | 68S1 | 51S0 | 74W1 | 70S1 | 29W0 | 49S0 | 3,0 | 29,5 | |
66. | Jung, Alexander | 1428 | SF Achim | 31S0 | 57W0 | 37S0 | 71W0 | 59S½ | 72S1 | 48W0 | 73S1 | 64W½ | 3,0 | 27,0 | |
67. | Lindemann, Ewald | 1623 | S | SK Bremen-Nord | 38W0 | 50S0 | 68W1 | 40S0 | 71W1 | 72S1 | 46W0 | 3,0 | 24,0 | ||
68. | Pleuß, Thomas | 1376 | SC Vahr | 44S0 | 70W0 | 64S0 | 65W0 | 67S0 | + | 73W1 | 63S0 | 71S1 | 3,0 | 22,0 | |
69. | Brandt, Lothar | 1594 | TuS Varrel | 14W0 | 73S1 | 39W½ | 30S0 | 45W½ | 43S0 | 57W½ | 53S0 | 59W0 | 2,5 | 34,0 | |
70. | Wilckens, Renk | 1634 | SK Schwanewede | 6S- | 68S1 | 33W½ | 47S½ | 27W0 | 62S0 | 65W0 | 59S½ | 58W0 | 2,5 | 32,5 | |
71. | Flasche-Alke, Hartmut | 1225 | SC Kattenesch | 39W0 | 61S0 | 53W0 | 66S1 | 54S0 | 59W0 | 67S0 | + | 68W0 | 2,0 | 28,0 | |
72. | Grelle, Joseph | 1214 | S | TuS Varrel | 47W0 | 56S0 | 65S1 | 64W0 | 58S0 | 66W0 | 74S½ | 67W0 | 73W½ | 2,0 | 24,5 |
73. | Rienäcker, Tristan | 1040 | SK Bremen-West | 34S0 | 69W0 | 59S½ | 54W0 | 74S½ | 49W0 | 68S0 | 66W0 | 72S½ | 1,5 | 26,5 | |
74. | Kroehnke, Kai | 1532 | SF Leherheide | 22W0 | 35S½ | 30W0 | 52S0 | 73W½ | 65S0 | 72W½ | 1,5 | 25,0 |
Erläuterung
1820 | Gruppe Rating DWZ 1800-1899 |
1731 | Gruppe Rating DWZ 1700-1799 |
1612 | Gruppe Rating DWZ 1600-1699 |
1592 | Gruppe Rating DWZ unter 1600 |
S | Bremer Seniorenmeisterschaft |
Thomas Becker