Deutscher Schulschach Mannschaftswettbewerb 2004
Wettkampfgruppe 2 in Finsterbergen, 6. bis 9. Mai 2004
Pl. | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Immanuel-Kant Gymnasium Dortmund | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 14 | 21,0 |
2. | Leibnitz Gymnasium Leinefelde | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 10 | 16,0 |
3. | Gymnasium Wilhelmshaven | 4 | 1½ | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 18,5 |
... | ||||||||||
19. | Ökumenisches Gymnasium Bremen | 0 | ½ | 1½ | 2½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 7,0 |
Brehmer,Johann Hinrich | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||
Klotz,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Rauwald, Maxim | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | ||
Bänsch,Arne Immanuel | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
(20 Mannschaften)
WK 3 in Bad Homburg, 7. bis 10. Mai 2004
Pl. | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportgymnasium Dresden | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 11 | 20,0 |
2 | Imanuel Kant Gymnasium Dortmund | 4 | 3 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 11 | 19,0 |
3 | Gymnasium Neuenbürg | 2 | 3 | 2½ | 3 | ½ | 2 | 3½ | 10 | 16,5 |
... | ||||||||||
19 | SZ Helgoländer Str. Bremen | ½ | 1 | 2 | ½ | 3 | 0 | 1 | 3 | 8,0 |
Rienäcker,Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 20,5 | ||
Leder,Phillip | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 19,0 | ||
Khabibullin,Alexej | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 14,0 | |||
Schäkel,Daniel | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | ||||
Schmalbruch,Manuel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 12,0 |
(20 Mannschaften)
WK 4 in Biedenkopf, 30. April bis 3. Mai 2004
Pl. | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Gymnasium Hamburg | 3½ | 4 | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 11 | 20,0 |
2 | Gymnasium Vaterstetten | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 11 | 17,0 |
3 | Deutschorden Bad Mergentheim | 2½ | 3 | 2 | 2 | ½ | 2½ | 3 | 10 | 15,5 |
... | ||||||||||
12 | Kippenberg Gymn. Bremen | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2½ | 7 | 14,5 |
Stelter,Frederik | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | ||
Schäfer,Simon | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||
Thiele,Eileen | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
Heldt,Tim Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
(22 Mannschaften)
Grundschulen in Greifswald, 7. bis 10. Mai 2004
Pl. | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südschule Jena | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 17 | 28,0 |
2 | A.-Stifter-Volkssch. Wegscheid | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 12 | 23,0 |
3 | GS Ober-Widdersheim | 3½ | 3½ | 2 | 1½ | 4 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 11 | 23,0 |
... | ||||||||||||
7 | GS Am Baumschulenweg Bremen | 3 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 2 | 12 | 21,0 |
Wardenburg,Jendrik von | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | ||
Richert,Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | ||
Sölter,Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |||
Schäfer,Christian | 1 | 0 | 0 | 1,0 | ||||||||
Ismail,Julian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | ||||
... | ||||||||||||
30 | GS In der Vahr | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 4 | 2 | 7 | 16,5 |
Gümülüoglu,Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | ||
Dehmlow,Kevin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | ||
Naam,Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | |||||
Nagornjak,Maxim | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | ||||||
Matussek,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
(40 Mannschaften)