Bremer Schulschachmeisterschaften 2004
Tabellen
Pl. | Schule | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Helgolander Str. 1 | 10 - 0 | 20,0 |
2 | Ökumenisches Gymnasium 1 | 8 - 2 | 15,0 |
3 | Helgolander Str. 2 | 7 - 3 | 10,0 |
4 | Otto Braun-Schule | 6 - 4 | 10,0 |
5 | Freie Ev. Bekenntnisschule 1 | 5 - 5 | 10,5 |
6 | Hermann-Böse-Gymnasium | 5 - 5 | 9,0 |
7 | Ökumenisches Gymnasium 2 | 5 - 5 | 9,0 |
8 | SZ Obervieland | 4 - 6 | 10,5 |
9 | SZ Lehmhorster Str. | 4 - 6 | 10,0 |
10 | Freie Ev. Bekenntnisschule 2 | 4 - 6 | 9,0 |
11 | Freie Ev. Bekenntnisschule 3 | 2 - 8 | 7,0 |
Pl. | Schule | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Helgolander Str. 1 | 9 - 1 | 17,0 |
2 | Kippenberg Gymnasium | 8 - 2 | 14,5 |
3 | Ökumenisches Gymnasium 1 | 7 - 3 | 13,0 |
4 | Freie Ev. Bekenntnisschule 1 | 6 - 4 | 13,0 |
5 | Freie Ev. Bekenntnisschule 2 | 6 - 4 | 10,5 |
6 | SZ Findorff 1 | 6 - 4 | 9,5 |
7 | Ökumenisches Gymnasium 2 | 5 - 5 | 11,0 |
8 | Helgolander Str. 2 | 5 - 5 | 9,5 |
9 | SZ Butjadinger Str. | 4 - 6 | 10,5 |
10 | SZ Habenhausen | 4 - 6 | 9,5 |
11 | SZ Drebberstr. | 4 - 6 | 6,5 |
12 | SZ Lehmhorster Str. | 3 - 7 | 8,0 |
13 | SZ Findorff 2 | 3 - 7 | 7,5 |
Pl. | Schule | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Kippenberg Gymnasium | 10 - 0 | 18,0 |
2 | Baumschulenweg | 8 - 2 | 16,5 |
3 | Lehmhorster Str. 2 | 8 - 2 | 13,0 |
4 | Ökumenisches Gymnasium 1 | 7 - 3 | 13,5 |
5 | Lehmhorster Str. 1 | 7 - 3 | 13,0 |
6 | Helgolander Str. | 6 - 4 | 12,0 |
7 | Schulverbund Lesum | 6 - 4 | 11,5 |
8 | Schule In der Vahr | 6 - 4 | 11,0 |
9 | Carl-Goerdeler-Str. 1 | 6 - 4 | 11,0 |
10 | Ökumenisches Gymnasium 4 | 5 - 5 | 10,5 |
11 | Butjadinger Str. 2 | 5 - 5 | 9,5 |
12 | Carl-Goerdeler-Str. 2 | 5 - 5 | 9,5 |
13 | Freie Ev. Bekenntnisschule 1 | 5 - 5 | 9,0 |
14 | Gesamtschule West | 5 - 5 | 9,0 |
15 | Ökumenisches Gymnasium 2 | 5 - 5 | 9,0 |
16 | Butjadinger Str. 1 | 5 - 5 | 7,5 |
17 | SZ Drebberstr. | 4 - 6 | 8,0 |
18 | Freie Ev. Bekenntnisschule 2 | 4 - 6 | 8,0 |
19 | SZ Bergiusstr. 1 | 3 - 7 | 9,0 |
20 | SZ Flämische Str. | 3 - 7 | 7,5 |
21 | Ökumenisches Gymnasium 3 | 3 - 7 | 7,0 |
22 | SZ Habenhausen 1 | 3 - 7 | 7,0 |
23 | SZ Bergiusstr. 2 | 1 - 9 | 6,5 |
24 | SZ Habenhausen 2 | 0 -10 | 3,5 |
Pl. | Schule | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Baumschulenweg 1 | 10 - 0 | 17,5 |
2 | Baumschulenweg 3 | 8 - 2 | 15,0 |
3 | Schule In der Vahr 1 | 8 - 2 | 14,0 |
4 | Baumschulenweg 2 | 7 - 3 | 15,0 |
5 | Admiralstr. | 7 - 3 | 13,5 |
6 | Baumschulenweg 4 | 7 - 3 | 13,0 |
7 | Schule In der Vahr 3 | 7 - 3 | 13,0 |
8 | Baumschulenweg 5 | 7 - 3 | 12,5 |
9 | An der Gete | 6 - 4 | 12,5 |
10 | Baumschulenweg 6 | 6 - 4 | 11,5 |
11 | Philipp-Reis-Str. | 6 - 4 | 11,5 |
12 | Schule In der Vahr 2 | 6 - 4 | 11,0 |
13 | Horner Heerstr. 1 | 6 - 4 | 11,0 |
14 | Pürschweg | 6 - 4 | 11,0 |
15 | Stichnathstr. | 6 - 4 | 10,5 |
16 | Schule In der Vahr 5 | 6 - 4 | 10,5 |
17 | Schule In der Vahr 4 | 5 - 5 | 11,0 |
18 | Schule Osterholz 2 | 5 - 5 | 8,5 |
19 | Admiralstr. 2 | 4 - 6 | 9,5 |
20 | Admiralstr. 3 | 4 - 6 | 9,0 |
21 | Seehausen 1 | 4 - 6 | 9,0 |
22 | Buntentor | 4 - 6 | 9,0 |
23 | Pulverberg 2 | 4 - 6 | 9,0 |
24 | Seehausen 2 | 4 - 6 | 8,5 |
25 | Schule Osterholz 3 | 4 - 6 | 8,0 |
26 | Bürgermeister-Schmidt-Str. | 4 - 6 | 7,5 |
27 | Schule Osterholz 1 | 4 - 6 | 7,0 |
28 | Horner Heerstr. 2 | 4 - 6 | 7,0 |
29 | Nordstr. | 3 - 7 | 9,0 |
30 | Pastorenweg 1 | 2 - 8 | 8,5 |
31 | Pulverberg 1 | 2 - 8 | 7,0 |
32 | Pastorenweg 3 | 2 - 8 | 5,0 |
33 | Pastorenweg 2 | 2 - 8 | 4,5 |
Photos
Sieger der WK IV: Kippenberg-Gymnasium
WK IV Wettbewerb
WK IV Wettbewerb
WK IV Wettbewerb
Mannschaftskampf in der WK IV. Rechts die Mannschaft vom Schulzentrum Helgolander StraĆe mit zwei Bremen-Westlern.
Rechte Mannschaft: Sieger der WK IV Kippenberg-Gymnasium mit den Werderanern Frederik Stelter, Simon SchƤfer, Eileen Thiele und Tim Heldt
Grundschulmannschaften: Baumschulenweg (links) gegen In der Vahr (rechts).
Julian Knigge, Philipp Leder, Maik Schlawin und Daniel Pruss wurden in der WK II Dritter.
Sieger der WK II mit 20:0 Brettpunkten wurde das Schulzentrum Helgolander StraĆe. Von links: Betreuer Gerold Menze (SK Bremen-West), Dorian Rohr, Kasmin Cinar, Matthias Junge und Benjamin Kaufmann (alle Bremen-West). Rechts: Lehrer Hannes Kraus.