Turnierergebnisse
Leine-Open in Hannover
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1. | IM Kabatianski, Alexander | 2441 | SK Turm Emsdetten e.V. | 8,0 | 54,5 |
2. | IM Kopylov, Michael | 2445 | SK Norderstedt | 7,5 | 54,0 |
3. | IM Meijers, Viesturs | 2499 | ESV Nickelhütte Aue | 7,5 | 52,5 |
4. | IM Lingnau, Carsten | 2427 | SK 81 Gescher e.V. | 7,0 | 53,5 |
5. | IM Solodovnichenko, Yuri | 2474 | SF Gerresheim 86 e.V. | 7,0 | 52,5 |
6. | Buchenau, Frank | 2352 | SC Tempo Göttingen | 7,0 | 51,5 |
7. | FM Sawatzki, Frank | 2356 | SK Union Oldenburg | 7,0 | 50,0 |
8. | GM Gutman, Lev | 2497 | SC Melle 03 | 7,0 | 46,0 |
9. | Cordes, Klaus | 2198 | HSK-Post Hannover | 6,5 | 49,0 |
... | | | | | |
86. | Cammann, Tim | 1672 | Delmenhorster SK V 1931 | 4,0 | 37,0 |
... | | | | | |
106. | Doering, Andreas | 1563 | SK Bremen-West | 3,0 | 35,0 |
... | | | | | |
115. | Schröder, Mariusz | 1428 | SK Bremen-West | 2,5 | 34,5 |
... | | | | | |
127. | Schäkel, Daniel | 907 | SK Bremen-West | 1,0 | 25,5 |
Jugendserie in Goslar
U12 in GoslarRangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1. | Kaphle, Sebastian | 1349 | SV Hankensbüttel | 7,0 | 32,5 |
2. | Rychlak, Julian | 1281 | SV Ölsburg | 6,0 | 31,5 |
3. | Jebtchouk, Dimitri | 1383 | SV Werder Bremen | 5,0 | 29,0 |
4. | Nolte, Michael | 1098 | Braunschweiger SF | 5,0 | 26,5 |
5. | Knobel, Hannah Bettina | 1081 | KS Braunschweig | 4,5 | 33,0 |
6. | Bierwirth, Keith | 1017 | SV Osterode-Südharz | 4,5 | 31,0 |
... | | | | | |
Dimitri Jebtchouk verlor nur gegen den Erst- und den Zweitplatzierten in der Altersklasse unter 12 Jahren und konnte sich damit den 3. Platz unter 35 Teilnehmern sichern.
2.Internationaler Kaiserbrunnen Oster-Cup
8. - 12. April 2004
2. Kaiserbrunnen Oster-CupRangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1. | IM Meijers, Viestur | 2477 | ESV Nickelhütte | 7,5 | 46,5 |
2. | IM Volke, Karsten | 2458 | SC Kreuzberge. | 7,0 | 46,5 |
3. | GM Ernst, Thomas | 2462 | SC Untergrombach | 6,5 | 48,5 |
4. | FM Jürgens, Peter | 2292 | SAbt TuS Syke | 6,0 | 47,5 |
5. | WGM Gaponenko, Inna | 2464 | ESV Nickelhütte | 6,0 | 45,5 |
6. | FM Schurade, Matthias | 2379 | Schachclub Schw | 6,0 | 44,5 |
7. | Voelzke, Ferdinand | 2191 | SG Turm Kiel | 6,0 | 42,5 |
8. | FM Degenhardt, Horst | 2312 | SC 1970 Lorsch | 5,5 | 44,0 |
9. | Lavrenov, Yuli | 2114 | Belgien | 5,5 | 37,0 |
10. | Michael, Dirk | 2112 | Schachfreunde Hettstedt | 5,0 | 44,0 |
... | | | | | |
44. | Riewe, Helmuth | 1534 | Delmenhorster SK | 2,5 | 29,5 |
... | | | | | |
Deutsche Amateurmeisterschaft 2003/4 - Finale in Wiesbaden, Gruppe A
5hoch3-Cup - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1. | Namyslo, Holger | 2259 | SAbt TG Biberach | 4 | 13,5 |
2. | Cordts, Ingo | 2287 | SABT Dünnwalder TV 1905 e.V. | 4 | 13,5 |
3. | Kiese, Matthias | 2252 | HSK-Post Hannover | 4 | 13,0 |
4. | Walkewitz, Hubert | 2248 | SV Grün-Weiß Niemegk | 3½ | 12,5 |
5. | Wronn, Bernd | 2217 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3 | 13,0 |
6. | Gabriel, Josef | 2179 | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 12,5 |
7. | Gikas, Andreas Basilius | 2249 | Godesberger SK 1929 | 3 | 11,5 |
8. | Margraf, Daniel | 2119 | Delmenhorster SK V 1931 | 3 | 11,0 |
9. | Braun, Christian | 2242 | SV 1949 Herzogenrath | 3 | 10,0 |
10. | Jeske, Eckhard | 2213 | Polizeisportverein Rostock | 2½ | 12,0 |
11. | Cmiel, Thorsten | 2286 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 2½ | 9,5 |
12. | Hebbinghaus, Holger | 2300 | SK Marmstorf GW Harburg | 2½ | 9,0 |
13. | Rothe, Guido | 2232 | VfB Ottersleben Magdeb. | 2 | 12,0 |
14. | Bunk, Karsten | 2142 | SC Bonn/Beuel | 2 | 11,5 |
15. | Rieling, Thomas | 2180 | SC Diogenes eV | 2 | 11,0 |
16. | Frombach, Ralf | 2156 | Schachklub Werne 1972 | 2 | 10,5 |
17. | Orwatsch, Gerhard | 2143 | SSG Zeitnot Hungen-Lich | 2 | 9,5 |
18. | Steffens, Olaf | 2246 | Bremer SG von 1877 | 2 | 8,5 |
19. | Dr. Hollstein Frank | 2179 | SV Rochade Zittau | 1½ | 11,0 |
20. | Müller, Erich | 2193 | SK 1962 Ladenburg | 1½ | 9,5 |
21. | Villing, Dieter | 2177 | SK 1962 Ladenburg | 1 | 9,0 |
22. | Stull, Norbert | 2114 | Luxemburg | 1 | 8,0 |
Deutsche Amateurmeisterschaft 2003/4 - Finale in Wiesbaden, Gruppe C
5hoch3-Cup - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1. | Schulenburg, Fabian | 1775 | SC Diogenes eV | 4½ | 13,0 |
2. | Künzel, Andre | 1783 | TuS Osterburg Weida | 4 | 14,0 |
3. | Dr. Küchle Wolfgang | 1897 | SC Sillenbuch | 3½ | 14,5 |
4. | Giese, Stefan | 1848 | SC Fürstenau | 3½ | 12,0 |
5. | Nies, Peter | 1749 | SK 1980 Gernsheim | 3½ | 10,5 |
6. | Buljovcic, Franjo | 1829 | SK Kerpen 64 e.V. | 3 | 12,5 |
7. | Astfalk, Lutz | 1839 | Ludwigsfelder SC 54 | 3 | 11,0 |
8. | Depner, Jochen | 1771 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | 3 | 10,0 |
9. | Lüde, Thomas | 1890 | SV Gifhorn | 2½ | 12,0 |
10. | Klein, Raimund | 1868 | SAbt SV Werder Bremen | 2½ | 12,0 |
11. | von Wantoch, Markus | 1877 | TuS Bramsche | 2½ | 11,5 |
12. | Stanislowski, Detlef | 1883 | Mettmanner SC 10/28 e.V. | 2½ | 10,5 |
13. | Kaczmarczyk, Dennis | 1717 | SF Wutachtal | 2½ | 10,5 |
14. | Leister, Günter | 1793 | SF Leipzig-Südost | 2½ | 10,0 |
15. | Maeder, Torsten | 1841 | SV Eutin v.1875 | 2½ | 9,5 |
16. | Heim, Frank | 1835 | SC Taunusstein 1966 | 2½ | 9,0 |
17. | Föhl, Frithjof | 1855 | SV Oberkochen | 2 | 13,0 |
18. | Zikeli, Saskia | 1748 | SC Leinzell | 2 | 10,0 |
19. | Pölig, Jürgen | 1865 | SV Caissa Wolfenbüttel | 2 | 10,0 |
20. | Reuber, Artur | 1871 | SC Schachelschweine eV | 1½ | 11,5 |
21. | Mager, Thomas | 1733 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | 1½ | 10,5 |
22. | Beisswenger, Marc | 1872 | SC Waiblingen 1921 | 1½ | 10,5 |
23. | Schulz, Dietrich | 1793 | SK Sieker Bielefeld | 1½ | 9,5 |