Schachklub Bremen-Nord
Blitzmeisterschaft 2004
Nach Abschluß der Hälfte der vorgesehenen Turniere haben sich die Abstände zwischen den in der Gesamtwertung führenden Spielern verringert.
Dennoch sind noch lange keine Vorentscheidungen gefallen, da für die Ermittlung des Vereinsblitzmeisters dieses Jahr lediglich die maximal sieben besten Wertungen aus zwölf Turnieren herangezogen werden und somit für alle Teilnehmer noch die Chance besteht, sich in der Tabelle ganz weit nach vorne zu arbeiten.
Gegenwärtig ergibt sich folgender Zwischenstand:
Pl. | Name, Vorname | DWZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhl, Manfred | 1754 | 8 | 7 | 9 | 3 | 10 | 37 | |
Büscher, André | 2060 | 6 | 2 | 10 | 9 | 10 | 37 | ||
3. | Kimmich, Daniel | 1695 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 28 | |
4. | Röhl, Bernd | 1659 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | |
5. | Lange, Helmut | 2095 | 10 | 8 | 18 | ||||
6. | Pottberg, Uwe | 1910 | 6 | 7 | 13 | ||||
7. | Stojanovic, Vlado | 1850 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
Pundt, Wilfriedt | 1831 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||
8. | Schmidtke, Martin | 1993 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||
10. | Koch, Carsten | 1531 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||
11. | Kaufmann, Horst | 1779 | 2 | 5 | 7 | ||||
12. | Hattenhauer, Klaus | 1915 | 4 | 4 | |||||
Kosak, Robert | 2191 | 4 | 4 | ||||||
Meier, Jan | 1404 | 1 | 3 | 4 | |||||
15. | Güngor, Ali | 1281 | 1 | 1 |
Termine
- 02.07.
- 19:30 Uhr, Blitzmeisterschaft, 7. Runde
- 07.08.
- 16:00 Preisskat, Ausschreibung folgt
- 20.08.
- 19:30 Uhr, Blitzmeisterschaft, 8. Runde
- 03.09.
- 19:30 Uhr, Blitzmeisterschaft, 9. Runde
- 10.09.
- 18:00 Uhr, Vereinsmeisterschaft, 1. Runde, Ausschreibung folgt
Achtung: das Bürgerhaus Vegesack ist vom 10.07. - 15.08.2004 geschlossen.
Manfred Röhl