Turniere der Leder-Revue
01.05.2004 Bremerhaven
8. Internationales Offenes Schnellschachturnier
Endstand: Die besten 40 Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
1. | Izrajlev, Alexander | 2276 | 7,5 |
2. | Tchetchelnitski, Boris | 2075 | 7,0 |
3. | Lubbe, Nikolas | 2107 | 7,0 |
4. | Bertram, Karsten | 2047 | 7,0 |
5. | Raimann, Max-Günter | 1973 | 6,5 |
6. | Höffer, David | 2013 | 6,5 |
7. | Brendemuehl, Bernd | 1996 | 6,0 |
8. | Franke, Thomas | 2177 | 6,0 |
9. | Merettig, Georg | 1780 | 6,0 |
10. | Collmann, Martin | 1450 | 6,0 |
11. | Polenz, Friederik | 1863 | 6,0 |
12. | Harasim, Michael | 1920 | 6,0 |
13. | Grimm, Uwe | 2087 | 5,5 |
14. | Krneta, Slavko | 1695 | 5,5 |
15. | Heinrich, Olaf | 1830 | 5,5 |
16. | Gontscharow, Leo | 2089 | 5,5 |
17. | Gaier, Nikolai | 1856 | 5,5 |
18. | Tronnier, Michael | 1938 | 5,5 |
19. | Freuer, Ralph | 1850 | 5,5 |
20. | Hupe, Henning | 1948 | 5,0 |
21. | Pienski, Olaf | 2094 | 5,0 |
22. | Seegelken, Peter | 1671 | 5,0 |
23. | Wedekind, Jan | 1565 | 5,0 |
24. | Bergsträser, Andreas | 1986 | 5,0 |
25. | Henda, Fadil | 1485 | 5,0 |
26. | Perlak, Oliver | 1786 | 5,0 |
27. | Schattauer, Volker | 1813 | 5,0 |
28. | Rauber, Christoph | 1684 | 4,5 |
29. | Röhl, Manfred | 1744 | 4,5 |
30. | Nedkov, Petar | 1758 | 4,5 |
31. | Kickert, Germaine-Helene | 1499 | 4,5 |
32. | Baatz, Ralf | 1729 | 4,5 |
33. | Plichta, Reiner | 1738 | 4,5 |
34. | Martens, Rene | 1639 | 4,0 |
35. | Dietrich, Igor | 1800 | 4,0 |
36. | Schampier, Anton | 1700 | 4,0 |
37. | Hamann, Marcus | 1551 | 4,0 |
38. | Schröder, Mariusz | 1534 | 4,0 |
39. | Wamboldt, Jürgen | 1668 | 4,0 |
40. | Mittelstedt, Jürgen | 1600 | 4, |
4. Schachduell der Schüler
Endstand
Rang | Teilnehmer | Punkte |
1. | Rachut, Steffen | 6,0 |
2. | Bäumler, Ilja | 6,0 |
3. | Dietrich, Maximilian | 6,0 |
4. | Reinkemeier, Tobias | 5,0 |
5. | Cinar, Kasim | 5,0 |
6. | Konrad, Jakob | 5,0 |
7. | Junge, Mathias | 4,5 |
8. | Korduner, Jewgienij | 4,5 |
9. | Kaufmann, Benjamin | 4,0 |
10. | Lubbe, Alexander | 4,0 |
11. | Catrais, Michael | 4,0 |
12. | Seemann, Semjon | 4,0 |
13. | Rienäcker, Tristan | 4,0 |
14. | Rohr, Dorian | 4,0 |
15. | Raimann, Christian | 3,5 |
16. | Leder, Philip | 3,5 |
17. | Marquardt, Frank | 3,5 |
18. | Meyer, Moritz | 3,5 |
19. | Mansoor, Shamon | 3,5 |
20. | Schindler, Darius | 3,0 |
21. | Mauro, Bernhard | 3,0 |
22. | Rabinowitsch, Aleksjej | 3,0 |
23. | Rütjeroth, Jonas | 3,0 |
24. | Kück, Jan | 3,0 |
25. | Kellermann, Hagen | 3,0 |
26. | Heupink, Perry | 2,5 |
27. | Reinkemeier, Fabian | 2,5 |
28. | Friedrich, Matthias | 2,5 |
29. | Rothmann, Gdeon | 2,5 |
30. | Maher, Marcel | 2,0 |
31. | Mansoor, Mahler | 2,0 |
32. | Hnida, Marilena | 2,0 |