Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2004
28. - 31. Mai 2004
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Khanukov, Boris | 2342 | BSW Wuppertal | 6,0 | 31,5 |
2. | Müller, Fabian | 2179 | Braunschweiger SF | 5,5 | 31,5 |
3. | Kniest, Oliver | 2297 | SG 1868 Aljechin Solingen | 5,5 | 31,0 |
4. | Rotstein, Jefim | 2360 | Köln-Brück | 5,5 | 30,0 |
5. | Podzielny, Karl-Heinz | 2479 | SC Friesen Lichtenberg | 5,0 | 33,0 |
6. | Boksinski, Jordan | 2068 | Braunschweiger SF | 5,0 | 30,5 |
7. | Hubert, Ralf | 2303 | SG 1868 Aljechin Solingen | 5,0 | 29,0 |
8. | Peters, Ortwin | 2145 | SG 1868 Aljechin Solingen | 5,0 | 27,5 |
9. | Krieg, Nikolaj | 2151 | SG 1868 Aljechin Solingen | 5,0 | 27,0 |
10. | Karimi, Farhad | 2197 | KKS Köln | 4,5 | 31,0 |
... | |||||
23. | Cinar, Karim | 1638 | SK Bremen-West | 4,0 | 22,0 |
25. | Junge, Matthias | 1540 | SK Bremen-West | 4,0 | 20,5 |
36. | Doering, Andreas | 1516 | SK Bremen-West | 3,0 | 23,5 |
47. | Leder, Philip | 1194 | SK Bremen-West | 2,0 | 21,5 |
48. | Menze, Gerold | 1455 | SK Bremen-West | 2,0 | 20,5 |
50. | Rienäcker, Tristan | 1061 | SK Bremen-West | 2,0 | 19,0 |
53. | Schlawin, Mike | 975 | SK Bremen-West | 1,0 | 17,5 |
54. | Osmers, Julian | 973 | SK Bremen-West | 1,0 | 14,0 |
Karim Cinar startete bei dem Turnier über das Pfingstwochenende in Solingen mit 4 Punkten aus 6 Partien, verlor aber die letzte Runde und mußte sich so Clara Wirths sowohl bei der Platzierung für den 2. Jugendpreis als auch für den 1. Preis für Teilnehmer mit einer DWZ unter 1700 aufgrund nur weniger Buchholzpunkte geschlagen geben.