18. Internationales Schnellschachturnier
SK Nordhorn-Blanke v. 1955 e.V. - 12.09.2004 -
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Khenkin, Igor | 2573 | TV Tegernsee | 6,0 |
2. | Michiels, Bart | 2450 | SC 1950 Remagen | 6,0 |
3. | Dautov, Rustem | 2624 | SC Baden-Oos | 6,0 |
4. | Gustafsson, Jan | 2611 | Hamburger SK von 1830 eV | 5,5 |
... | ||||
17. | Lammers, Markus | 2151 | Delmenhorster SK V 1931 | 4,0 |
29. | Walter, Stefan | 2194 | Delmenhorster SK V 1931 | 3,5 |
36. | Höffer, David | 2137 | Delmenhorster SK V 1931 | 2,5 |
(48 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Monsma, Menno | 1998 | SV Borne | 6,5 |
2. | Hoolt, Sarah | 1901 | SV Bad Bentheim | 5,5 |
3. | Hollnack, Olaf | 1956 | Schach Nienberge 2003 | 5,5 |
4. | Broeken, Harry | 1886 | Dr. Max Euwe Enschede | 5,5 |
5. | Kapitza, Mathias | 1952 | SC Melle 03 | 5,5 |
... | ||||
12. | Kaufmann, Benjamin | 1740 | SK Bremen-West | 4,0 |
(48 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stühmeier, Chris | 1667 | SC Melle 03 | 6,0 |
2. | Krneta, Slavko | 1611 | SK Hermannsburg | 6,0 |
3. | van Akkeren, Arno | 1667 | SK Nordhorn-Blanke | 5,5 |
4. | Zomer, Anoek | 1694 | SV Almelo | 5,5 |
5. | Siebel, Daniel | 1696 | Langenfelder SF 1933 | 5,5 |
... | ||||
15. | Cammann, Tim | 1640 | Delmenhorster SK V 1931 | 4,5 |
19. | Gruen, Horst | 1569 | SK Bremen-West | 4,0 |
45. | Junge, Matthias | 1616 | SK Bremen-West | 3,0 |
51. | Schröder, Mariusz | 1489 | SK Bremen-West | 2,5 |
(62 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Krimphove, Martin | 1377 | SV Indische Dame Münster | 6,0 |
2. | Schneider, Jannes | 1195 | SC Melle 03 | 6,0 |
3. | Zenkner, Christian | 1393 | SV Bad Bentheim | 6,0 |
4. | Kiers, Ward | 1383 | Oppositie Deventer | 6,0 |
4. | Bornhorst, Lars | 1338 | SV Bad Essen | 6,0 |
... | ||||
12. | Rohr, Dorian | 1374 | SK Bremen-West | 5,0 |
23. | Reimann, Hauke | 1221 | SK Bremen-West | 4,5 |
49. | Schlawin, Maik | 992 | SK Bremen-West | 3,5 |
51. | Leder, Phillip | 1200 | SK Bremen-West | 3,5 |
96. | Tietjen, Natascha | SK Bremen-West | 1,0 |
(97 Teilnehmer)