5. Deutsche Betriebssport-Mannschaftsmeisterschaft in Hamburg 2004
Der einzige Bremer Vertreter vom 7. bis 10. Oktober in Hamburg war das Team »Airbus Bremen« mit Willy Peters, Jürgen Waltz, Alfred Feldmann, Siegfried Mikoteit, Rolf Hüners und Karl Dallmann. Sie starteten als 41. und liefen mit 3:11 Mannschaftspunkten als 40. ein – immerhin ein Erfolg, wenn auch nur ein überschaubarer. Sieger wurde Gilette Berlin (14:0) mit den rasiermesserscharfen Denkern Sergej Kalinitschew, Mladen Muse, Drazen Muse und Ulf von Hermann.
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BP | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gillette Berlin 1 | 2433 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 22.5-5.5 | 65,0 |
2. | Dresdner Bank Ffm | 2136 | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 20.0-8.0 | 61,0 |
3. | Stern Stuttgart 1 | 2179 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 18.5-9.5 | 61,0 |
4. | Hanse Merkur/Kravag HH | 2137 | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 16.0-12.0 | 64,0 |
5. | Flughafen München | 1944 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 19.0-9.0 | 52,0 |
... | ||||||||
40. | Airbus Bremen | 1434 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 8.5-19.5 | 41,0 |
(42 Teilnehmer)