1. HSK/Post ELO-Open
5 Runden CH-System in zwei Gruppen nach Spielstärke in Hannover, 24.09.-26.09.2004
A-Open
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cordes, Klaus | 2214 | HSK-Post Hannover | 14,5 | 12,75 |
2. | Izrailev, Alexander | 2267 | PSC Hannover | 15,5 | 11,00 |
3. | Schneider, Ilja | 2370 | HSK-Post Hannover | 13,5 | 10,50 |
4. | Plischki, Sebastian | 2325 | SC Stadthagen | 13,5 | 10,25 |
5. | Ljubarskij, Jurij | 2317 | PSC Hannover | 15,5 | 10,50 |
... | |||||
12. | Jürgens, Bernhard | 2033 | SF Leherheide | 13,0 | 6,75 |
... | |||||
14. | Höffer, David | 2137 | SK Delmenhorst | 11,5 | 4,00 |
(34 Teilnehmer)