Die Jugendserie zieht weiter
Auch im September und Oktober fanden wieder einige Turniere der Jugendserie in Niedersachsen statt, an denen sich Spieler aus dem Landesschachbund beteiligten.
Emden, 29.08.2004
Bedauerlicherweise fehlte in der letzten Rochade die Tabelle der U8 vom Turnier in Emden. An-Hai Dang ist ein häufiger Gast bei der Jugendserie - Emden war schon sein fünftes Turnier. Der Trend zeigt aufwärts, nach dem dritten Platz in Emden kam er in Wildeshausen und Rastede als zweiter ins Ziel. Vielleicht sehen wir ihn bald ganz oben auf dem Treppchen?
Emden U8 (14 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Robert Benning | 1000 | SG Bochum 31 | 7 |
2 | Jannik Heitmann | 1280 | SC Langlingen | 6 |
3 | An-Hai Dang | 1191 | Delmenhorster SK | 5 |
4 | Jan-Lucas Pauser | 1116 | Wilhelmshavener SF | 4 |
5 | Immo Hellwig | 1173 | Wilhelmshavener SF | 4 |
6 | Katja Stoll | 1000 | SC Vaterstetten | 3 |
Wildeshausen, 19.09.2004
In Wildeshausen (144 Teilnehmer, davon 47 Bremer) war es beinahe so weit. In der U8 lieferten sich Nabil Ismail (Werder) und An-Hai Dang (Delmenhorst) einen heißen Kampf. Nabil gewann gegen An-Hai, spielte aber auch noch zweimal Remis. Am Ende waren beide punktgleich und hatten auch die gleiche Buchholz, so dass schließlich die Sonneborn-Berger-Wertung für den Werderaner entschied. Auch auf den weiteren Plätzen landeten Bremer - dritter wurde Martin Römhild vor Christin Woitysak, die den Pokal für das beste Mädchen bekam.
Alexander Thiele gewann die Altersklasse U9 ebenfalls mit hauchdünnem Vorsprung nach Buchholz vor Tim Hartogh aus Vechta und dem Wilhelmshavener Kai Heermann. In der U10 mußte wieder die Sonneborn-Berger-Wertung herangezogen werden - hier hatte aber der Werderaner Daniel Schlon bei seiner fünften Jugendserie-Teilnahme das nachsehen. Siueger wurde Jonas Warnecke von Königsspringer Emden.
Die U12 wurde wieder von den Bremern dominiert - Cédric Tantzen (SF Achim) gewann vor dem Sieger der U12 in Emden, Simon Bart (Werder). Für beide war es bereits die sechste Teilnahme an einem Jugendserie-Turnier. Dritter wurde Ian Hilgendorff aus Oldenburg vor der Gewinnerin des Mädchenpokals, Eileen Thiele vom SV Werder.
Mit sechs Punkten kamen in der U14 Jonas Afken (Schwarzer Springer Bad Zwischenahn) und Benjamin Hayen (Delmenhorst) ins Ziel. Dank besserer Feinwertung wurde Jonas erster.
(Nach einem Bericht von Jens Kahlenberg)
Wildeshausen U8 (31 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Nabil Ismail | 1073 | SV Werder Bremen | 6 |
2 | An-Hai Dang | 1267 | Delmenhorster SK | 6 |
3 | Martin Römhild | 1145 | SV Werder Bremen | 5,5 |
4 | Fabius Sasse | 1000 | SV Werder Bremen | 5 |
5 | Paul della Valle | 1248 | SK Weißer Turm Rastede | 5 |
6 | Tobias Boberg | 1061 | SV Werder Bremen | 5 |
7 | Michael Tilgner | 1000 | SV Werder Bremen | 4,5 |
8 | Tim Templin | 1018 | SV Werder Bremen | 4,5 |
... | | | | |
10 | Henry Struck | 999 | SV Werder Bremen | 4 |
12 | Sven Müller | 1096 | SV Werder Bremen | 4 |
13 | Ole Brands | 1049 | SK Bremen-West | 4 |
15 | Jan Ricardo Kropp | 1078 | SK Bremen-West | 4 |
16 | Nils Sölter | 1154 | SV Werder Bremen | 3,5 |
21 | Janik Stürenburg | 991 | Delmenhorster SK | 3 |
26 | Oleg Pugachov | 964 | SK Bremen-West | 2,5 |
27 | Christin Woitysak | 976 | SV Werder Bremen | 2,5 |
28 | Jan Wilm Groß | 1000 | SV Werder Bremen | 2 |
29 | Jan Tatje | 964 | Delmenhorster SK | 2 |
31 | Beatrice Thiele | 1000 | SV Werder Bremen | 1,5 |
Wildeshausen U9 (13 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Alexander Thiele | 1273 | SV Werder Bremen | 6 |
2 | Tim Hartogh | 1385 | SV Kaponier Vechta | 6 |
3 | Kai Heermann | 1330 | Wilhelmshavener SF | 6 |
4 | Nils Haverland | 1000 | Delmenhorster SK | 4 |
5 | Julia Pezke | 1021 | SK Haseturm Löningen | 4 |
... | | | | |
Wildeshausen U10 (25 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Jonas Warnecke | 1211 | SK Kspr. Emden | 6 |
2 | Daniel Schlon | 1278 | SV Werder Bremen | 6 |
3 | Simon Meiser | 1105 | Wilhelmshavener SF | 5 |
4 | Kjell Kingerter | 1229 | Wilhelmshavener SF | 5 |
5 | Alexander Meiners | 1095 | SK Union Oldenburg | 5 |
... | | | | |
10 | Julian Ismail | 1118 | SV Werder Bremen | 4 |
16 | Leon Wischnewski | 1004 | SV Werder Bremen | 3 |
19 | Holger Boockhop | 1000 | Delmenhorster SK | 3 |
Wildeshausen U12 (25 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Cédric Tantzen | 1381 | SF Achim | 6 |
2 | Simon Bart | 1424 | SV Werder Bremen | 5 |
3 | Ian Hilgendorff | 1212 | SK Union Oldenburg | 5 |
4 | Eileen Thiele | 1126 | SV Werder Bremen | 5 |
5 | Alex Chmelev | 1326 | SV Marienwerder | 5 |
6 | Jendrik von Wardenburg | 1312 | SV Werder Bremen | 5 |
... | | | | |
14 | Marc Ritter | 1019 | SK Bremen-West | 3,5 |
15 | Sören Zimmermann | 1079 | Delmenhorster SK | 3,5 |
19 | Lukas Döring | 1004 | SK Bremen-West | 3 |
21 | Jannik Skripalle | 1094 | Delmenhorster SK | 2,5 |
25 | Danny Imhoff | 1000 | SK Bremen-West | 1,5 |
Wildeshausen U14 (23 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Jonas Afken | 1316 | SCSS Bad Zwischenahn | 6 |
2 | Benjamin Hayen | 1144 | Delmenhorster SK | 6 |
3 | Finn Hilgendorff | 1326 | SK Union Oldenburg | 5 |
4 | Tobias Knoke | 1275 | SV Steinhude | 5 |
5 | Philipp Buhrmann | 1123 | SV Steinhude | 4,5 |
... | | | | |
7 | Dmitrij Jebtchouk | 1301 | SV Werder Bremen | 4 |
8 | Nicolas Tantzen | 1095 | SF Achim | 4 |
10 | Thai Nguyen | 1068 | Delmenhorster SK | 4 |
11 | Dennis Wetjen | 946 | Delmenhorster SK | 4 |
12 | Frederik Stelter | 1219 | SV Werder Bremen | 3,5 |
17 | Manuel Schmalbruch | 1009 | SK Bremen-West | 3 |
20 | Philipp Kruse | 1121 | Delmenhorster SK | 2,5 |
23 | Sascha Steinforth | 967 | SK Bremen-West | 2 |
Wildeshausen U16 (11 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Timo Heitmann | 1277 | SC Langlingen | 6,5 |
2 | Reent Dopychai | 1157 | SCSS Bad Zwischenahn | 5 |
3 | Jan Malte Kahl | 1099 | Wilhelmshavener SF | 4,5 |
4 | Basim Abdel Nabi | 1000 | SK Jever | 4,5 |
5 | Klaas Ansmann | 977 | SCSS Bad Zwischenahn | 4,5 |
... | | | | |
10 | Torben Rauer | 964 | SF Achim | 2 |
Wildeshausen Veteranen (16 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Jan-Hendrik de Wiljes | 1000 | SK Ricklingen | 7 |
2 | Markus Lammers | 1000 | Delmenhorster SK | 6 |
3 | Gert von Morzé | 1031 | HSK-Post Hannover | 4,5 |
4 | Philipp Lammers | 1000 | Delmenhorster SK | 4 |
5 | Dirk Schwichtenberg | 1090 | SK Haseturm Löningen | 4 |
6 | Ingo Tantzen | 981 | SF Achim | 4 |
... | | | | |
11 | Alex Jebtchouk | 1000 | Bremen | 3 |
![[Photo]](wildeshausen.jpg)
Das Team des SK Bremen-West in Wildeshausen (Quelle: der Gröpi, Okt.-Dez. 2004)
Da das Turnier in Rastede (hinter Oldenburg) gleich am nächsten Tag stattfand, fand nur ein Spieler den Weg in Eldagsen (liegt hinter Hannover). Dimitrij Jebtchouk vom SV Werder, der auch in Emden, Wildeshausen und Rastede mitspielte, wurde 7. in der Altersklasse unter 14.
Eldagsen U14, Endstand nach 7 Runden (17 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Kristoffer Falk | 1335 | Fichte Winsen/Aller | 5,5 |
2 | Bastian Hollemann | 1354 | SF Eldagsen | 5,5 |
3 | Tobias Knoke | 1304 | SV Steinhude | 5 |
4 | Olaf Langenfeld | 1442 | SF Fallersleben | 5 |
5 | Marc Tenninger | 1226 | SK Lehrte | 4,5 |
6 | Jonas Mätzig | 1312 | SV Springe | 4 |
7 | Dmitrij Jebtchouk | 1250 | SV Werder Bremen | 4 |
8 | Michael Vossfeldt | 1380 | SK Lehrte | 3,5 |
9 | Leon Müller | 1257 | SF Fallersleben | 3,5 |
10 | Max Dicker | 998 | SV Steinhude | 3,5 |
Alexander Thiele vom SV Werder Bremen gewann ungeschlagen bei nur einem Remis die Altersklasse U9. Bei vier Teilnahmen (zweimal in der U8, zweimal in der U9) gewann er seine Altersklasse dreimal! Das ist eine respektable Leistung.
In der U12 setzten sich Cédric Tantzen und Simon Bart deutlich vom Verfolgerfeld ab. Cédric gewann alle Partien und damit auch Platz eins, Simon verlor nur in der vierten Runde gegen Cédric, so dass er am Ende auf Platz zwei landete. Alex Isakson vom Delmenhorster SK kam in der U14 gleich bei seiner ersten Teilnahme auf den ersten Platz. Er verlor nur gegen den späteren Sieger, Jonas Afken aus Bad Zwischenahn, der auch bereits in Wildeshausen gewann. Sören Grebener (DSK) wurde ungeschlagener Zweiter bei den Ältesten, der Zwischenahner Reent Dopychai gewann häufiger und wurde daher verdienter Erster.
Rastede U8, Endstand nach 7 Runden (24 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Torben Püschel | 1000 | SK Springer Rotenburg | 6,5 |
2 | An-Hai Dang | 1312 | Delmenhorster SK | 6 |
3 | Immo Hellwig | 1171 | Wilhelmshavener SF | 5 |
4 | Maurice Finke | 1202 | Schachfit Oldenburg | 4,5 |
5 | Jaspar Henkel | 1206 | Schachfit Oldenburg | 4,5 |
... | | | | |
22 | Jan Tatje | 948 | Delmenhorster SK | 2 |
23 | Beatrice Thiele | 950 | SV Werder Bremen | 1,5 |
Rastede U9, Endstand nach 7 Runden (14 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Alexander Thiele | 1368 | SV Werder Bremen | 6,5 |
2 | Tim Hartogh | 1424 | SV Kaponier Vechta | 6 |
3 | Kai Heermann | 1398 | Wilhelmshavener SF | 5 |
4 | Arne Hillers | 1093 | Schachfit Oldenburg | 4,5 |
5 | Knut Blömer | 1001 | Schachfit Oldenburg | 4 |
Rastede U10, Endstand nach 7 Runden (23 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Kjell Kingerter | 1296 | Wilhelmshavener SF | 6 |
2 | Björn Scheetz | 1275 | FSK Rhauderfehn | 5,5 |
3 | Juliane Kolbach | 1142 | SK Springer Rotenburg | 5,5 |
4 | Daniel Schlon | 1383 | SV Werder Bremen | 5 |
5 | Simon Meiser | 1276 | Wilhelmshavener SF | 5 |
Rastede U12, Endstand nach 7 Runden (32 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Cédric Tantzen | 1448 | SF Achim | 7 |
2 | Simon Bart | 1412 | SV Werder Bremen | 6 |
3 | Florian Wiemhoff | 1109 | SK Union Oldenburg | 5 |
4 | Jendrik von Wardenburg | 1348 | SV Werder Bremen | 5 |
5 | Ian Hilgendorff | 1314 | SK Union Oldenburg | 5 |
6 | Oktavian Tomczyk | 1196 | VfR Heisfelde | 4,5 |
7 | Jonas Osterhues | 1093 | vereinslos | 4,5 |
8 | Mikhail Shein | 1221 | SK Union Oldenburg | 4,5 |
9 | Jannik Skripalle | 1089 | Delmenhorster SK | 4,5 |
10 | Nikita Gerasimov | 1126 | SK Union Oldenburg | 4 |
... | | | | |
17 | Eileen Thiele | 1337 | SV Werder Bremen | 3,5 |
Rastede U14, Stand nach 7 Runden (23 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Jonas Afken | 1397 | SCSS Bad Zwischenahn | 6,5 |
2 | Alex Isakson | 1000 | Delmenhorster SK | 5,5 |
3 | Finn Hilgendorff | 1348 | SK Union Oldenburg | 5 |
4 | Maurice Braber | 1000 | SK Springer Rotenburg | 5 |
5 | Dmitrij Jebtchouk | 1271 | SV Werder Bremen | 4,5 |
... | | | | |
7 | Benjamin Hayen | 1360 | Delmenhorster SK | 4,5 |
... | | | | |
11 | Dennis Wetjen | 1098 | Delmenhorster SK | 3,5 |
12 | Nicolas Tantzen | 1178 | SF Achim | 3,5 |
... | | | | |
19 | Steven Kunze | 1064 | Delmenhorster SK | 3 |
Rastede U16, Endstand nach 7 Runden (10 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Reent Dopychai | 1211 | SCSS Bad Zwischenahn | 6,5 |
2 | Sören Grebener | 998 | Delmenhorster SK | 5,5 |
3 | Joachim Gutmann | 1046 | Wilhelmshavener SF | 4,5 |
4 | Jan Ahrens | 1209 | Delmenhorster SK | 4,5 |
5 | Daniel Drewes | 1084 | VfR Heisfelde | 4 |
Rastede Veteranen, Endstand nach 7 Runden (9 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Jürgen Zurborg | 1000 | SK Weißer Turm Rastede | 7 |
2 | Harry Klose | 1095 | SK Wildeshausen | 5 |
3 | Heiko Dörzbach | 1000 | SC Aurich | 4,5 |
4 | Wilhelm Brandt | 1000 | SK Weißer Turm Rastede | 4,5 |
5 | Adrian Debbeler | 1104 | SK Wildeshausen | 4 |
... | | | | |
8 | Alex Jebtchouk | 1069 | Bremen | 2 |
9 | Ingo Tantzen | 1021 | SF Achim | 2 |