Leder Revue, 03.10.2004
9. Internationalles Offenes Schnellschachturnier
Leder-Revue, Bremerhaven
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
1. | Meins, Gerlef | 2425 | 8,0 |
2. | Izrajlev, Alexander | 2276 | 7,5 |
3. | Asendorf, Joachim | 2270 | 6,5 |
4. | Lammers, Markus | 2168 | 6,5 |
5. | Krneta, Slavko | 1611 | 6,0 |
6. | Raimann, Max | 2035 | 6,0 |
7. | Gontscharow, Leo | 2013 | 6,0 |
8. | Pienski, Olaf | 2094 | 5,5 |
9. | Höffer, David | 2044 | 5,5 |
10. | Brendemühl, Bernd | 1996 | 5,5 |
11. | Grimm, Uwe | 2066 | 5,0 |
12. | Schöngart, Ralf | 2003 | 6,0 |
13. | Köhne, Arno | 1780 | 5,0 |
14. | Polenz, Frederik | 1890 | 5,0 |
15. | Aydin, Halim | 1900 | 5,0 |
16. | Koops, Randolf | 2109 | 4,5 |
17. | Tronnier, Michael | 1907 | 4,5 |
18. | Mader, Sascha | 1916 | 4,5 |
19. | Schoenberger, Karl | 1599 | 4,5 |
20. | Reiners, Carl | 1724 | 4,5 |
21. | Gärtner, Matthias | 1601 | 4,5 |
22. | Kemeny, Matthias | 1976 | 4,0 |
23. | Zotin, Vladimir | 1817 | 4,0 |
24. | Seebeck, Joern | 1573 | 4,0 |
25. | Munk, Leonhard | 1741 | 4,0 |
26. | Kickert, Germaine | 1659 | 4,0 |
27. | Mittelstedt, Jürgen | 1350 | 3,5 |
28. | Dietrich, Igor | 1800 | 3,5 |
29. | Lindemann, Ewald | 1609 | 3,5 |
30. | Sobotzki, Michael | | 3,0 |
31. | Gerdes, Wilfried | 1630 | 3,0 |
32. | Becker, Thomas | 1462 | 3,0 |
33. | Schröder, Mariusz | 1534 | 3,0 |
34. | Nemeyer, Holger | | 2,5 |
35. | Schoknecht, Sabine | 1379 | 2,0 |
36. | Hayes, Gavin | 1600 | 0,0 |
5. Schachduell der Schüler
Bremerhaven
Endstand
Rang | Teilnehmer | Punkte |
1. | Junge, Mathias | 4,0 |
2. | Raimann, Christian | 4,0 |
3. | Schlawin, Malk | 4,0 |
4. | Mauro, Benhard | 3,0 |
5. | Cord, Hinrich | 3,0 |
6. | Schwenn, Even | 3,0 |
7. | Steininger, Vincent | 3,0 |
8. | Wozniak, Aneta | 2,0 |
9. | von See, Mark | 2,0 |
10. | Aydim, Zehra | 1,5 |
11. | Reifscueider, Lasse | 0,5 |
12. | Titjen, Natascha | 0,0 |