Vereinspokal Bremen/Niedersachsen, 2. Runde
TuS Varrel | 1:3 | HSK-Post SV Hannover | |
Findorffer SF | 1:3 | SK Union Oldenburg | |
SF Leherheide | 2:2 | Delmenhorster SK | BW 4½-5½ |
SK KS Emden | 4:0 | TuS Syke | kampflos |
SC Vahr | 1:3 | SV Bad Essen | |
SK Duderstadt | 0:4 | SF Hannover von 1919 | |
SK Rinteln | 3:1 | SC BS-Gliesmarode | |
SV Gifhorn | 1½:2½ | Hamelner SV | |
Hildesheimer SV | ½:3½ | PSC Hannover | |
SK Bad Harzburg | 2:2 | SF Salzgitter | BW 7-3 |
Schöninger SV | 1:3 | Salzgitter SV | |
SF Barsinghausen | 1:3 | SC Bad Salzdetfurth | |
SG Weiß Blau Hannover | 3:1 | Post SV Uelzen | |
SF Sulingen | 2:2 | SC Melle 03 | BW 5-5 Bezirksklasse-Landesliga |
SF Quakenbrück | 1½:2½ | SG Schinkel | |
SV Olympia Uelsen | 0:4 | TuS Bramsche |
(Ergebnis Syke-Emden wurde zuerst leider falsch veröffentlicht)
Nachtrag von der 1. Runde
SC Dünsen | 1:3 | SC Vahr |
SV Wittmund | 0:4 | SF Leherheide |
Nach Angaben von Martin Willmann