Schachklub Bremen-Nord
Blitzmeisterschaft 2005
Das neue Spieljahr hat begonnen, die ersten Klingen sind gekreuzt und auf dem Brette wurde manch genialer Zug neu erfunden. Aktueller Tabellenführer ist Vlado Stojanovic, der sich als einziger aller Teilnehmer an allen drei Austragungsterminen Wertungspunkte sichern konnte. Doch angesichts der jungen Saison wird es noch etlicher Anstrengung bedürfen, um nach Abschluß der zwölfteiligen Turnierserie als Bester darzustehen.
Pl. | Name, Vorname | DWZ | J | F | M | ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stojanovic, Vlado | 1849 | 8 | 10 | 1 | 19 (3) |
2. | Kimmich, Daniel | 1797 | 10 | 3 | 13 (2) | |
3. | Kavalek, Andrew | 2187 | 10 | 10 (1) | ||
Koch, Carsten | 1531 | 5 | 5 | 10 (2) | ||
5. | Hattenhauer, Klaus | 1915 | 8 | 8 (1) | ||
Kaßner, Ralph | 1706 | 8 | 8 (1) | |||
7. | Röhl, Bernd | 1695 | 6 | 2 | 8 (2) | |
8. | Röhl, Manfred | 1741 | 6 | 6 (1) | ||
Büscher, André | 2061 | 6 | 6 (1) | |||
10. | Pundt, Wilfried | 1831 | 5 | 5 (1) | ||
11. | Koloski, Brigritta | 1172 | 4 | 4 (1) | ||
Ogorka, Walther | 1205 | 4 | 4 (1) | |||
13. | Lunkmoos, Gerd | 2055 | 3 | 3 (1) |
Termine
- 01.04. 19:30 Uhr, Blitzmeisterschaft, 4. Runde
- 08.04. 20:00 Uhr, Jahreshauptversammlung
- 10.04. 10:00 Uhr, Mannschaftsmeisterschaften, 9. Runde, Heimspiele SKBN I, II, III
- 06.05. 19:30 Uhr, Blitzmeisterschaft, 5. Runde
- 22.05. 09:30 Uhr, Schnellschachmeisterschaft, Gemeindehaus Leuchtenburg
Manfred Röhl