Die Offenen Bremer Einzelmeisterschaften 2005
Der Favorit IM Gerlef Meins wurde souverän Bremer Meister
Ein paar Tage zuvor hatte er noch bei den Deutschen Meisterschaften gegen Jussupow & Co. gespielt, jetzt zeigte er, offenbar unermüdlich, seine Kunst im Bürgerhaus Mahndorf und ließ nie einen Zweifel daran aufkommen, dass er die mit 96 Spielern besetzte Offenen Bremer Einzelmeisterschaften gewinnen werde. Ein überlegener Start-Ziel-Sieg mit wohl nicht einer »wackeligen« Partie kam dabei heraus.
Im letzten Jahr gab es für den Werderaner IM Meins noch einen mit IM Fish geteilten ersten Platz, wobei der Titel offenbar aus Terminnot nicht ausgespielt wurde und deshalb Genadij Fish nach Gerlef Meins Verzicht letztjähriger Bremer Meister geworden war. In diesem Jahr aber erlebten wir Genadij Fish nur als interessierten Zuschauer, so dass sich die Augen auf FM Fred Hedke, Davor Krajina, Peter Lichmann, Daniel Margraf und Peter Issing richteten. Keiner von ihnen aber besaß die schon fast unheimliche Sicherheit und Präzision eines Gerlef Meins, so dass der Bremer Meister-Titel, den vor ihm schon Antze, Carls und Heemsoth trugen, nahezu selbstverständlich an den Neu-Osnabrücker vergeben wurde. Issing und Krajina folgten ihm mit einem halben Punkt Rückstand nach. Hedke, Elmali, Hundack und Höffer bildeten dann mit je 6,5 Punkten die Verfolgergruppe.
Es müssen alle gelobt werden! Der Sponsor – nämlich die Bremer Schachgesellschaft, BSG –, die Turnierleitung, der Veranstaltungssaal und ... naja, die Spieler natürlich. Die BSG hatte sich, wie man hörte, wieder einmal mit einer erheblichen Summe für das Bremer Vereinsschach engagiert, indem sie die Miete für das Bürgerhaus Mahndorf übernahm. Das lief eher diskret im Hintergrund ab; für die Spieler sichtbar war eine tolle Idee, nämlich jedem Teilnehmer einen Kaffeebecher mit dem Aufdruck »Bremer Einzelmeisterschaft ...« als bleibendes Andenken zu schenken.
Thomas Becker als Turnierleiter hatte die Dinge in bewährt ruhiger Hand; ein souveräner Turnierleiter wie er lässt sich durch gelegentlich widerborstige Technik nicht aus der Ruhe bringen. Von Streitfällen bleib das Turnier verschont, jedenfalls wurde davon weiter nichts bekannt, was natürlich als Mangel bezeichnet werden muss – schließlich bilden diese Fälle mit ihrer Sachlage, ihren Entscheidungs-Möglichkeiten und dem oftmals allzu menschlichen Verhalten beider betroffener Spieler immer wieder netten Gesprächsstoff unter völlig Unbeteiligten. Turnierleiter pflegen auf dieses Mittel, menschliche Wärme auch auf den »billigen Plätzen« zu verteilen, leider gerne zu verzichten und so war's auch dieses Mal.
Zwei Senioren kamen zum Schluss auf 6 Punkte, nämlich Jürgen-Christoph Korn (Leherheide) und Peter-Michael Gerhardt (Vahr), wobei die bessere Feinwertung für JC Korn den Ausschlag für den Titel des Bremer Seniorenmeisters 2005 gab. – Weil lediglich zwei Damen teilnahmen, wurde der Titel »Bremer Damenmeisterin« wohl nicht vergeben; Daniela Kahrs, in der Ehrentafel des Bremer Schachs auch schon als Daniela Tietjen verewigt, hätte mit ihren 4,5 Punkten den Titel geholt.
Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit wurde Peter Lichmann, DWZ 2253, für Werder 2004/05 »an Eins« in der Verbandsliga Nord agierend, mit 6,0 Punkten bester Jugendlicher des Turniers. Aber Daniel Kimmich, DWZ 1797, für Delmenhorst am Start, erzielte nur einen halben Punkt weniger und blieb mit seinen 5,5 aus 9 deutlich über der 50%-Marke. In früheren Zeiten (damals, als ich noch jung war ...) gab es meiner Erinnerung deutlich mehr als nur fünf jugendliche Teilnehmer bei den »Bremer Einzel«. Da auch das Engagement an den »Bremer Jugend-Einzel« etwas nachzulassen scheint, wird man sich in den Vereinen bald fragen, wie denn die Jugendlichen motiviert und befördert werden können, an diesen beiden Höhepunkten der Saison teilzunehmen.
Ralf Mulde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Meins, Gerlef | 2440 | Werder Bremen | 7,5 | 49,0 |
2. | Issing, Peter | 2212 | SK Bremen-Nord | 7,0 | 46,5 |
3. | Krajina, Davor | 2265 | Bremer SG | 7,0 | 45,5 |
4. | Hedke, Fred | 2337 | TuS Varrel | 6,5 | 50,0 |
5. | Elmali, Timur | 2160 | Werder Bremen | 6,5 | 47,0 |
6. | Hundack, Rolf | 2202 | Bremer SG | 6,5 | 46,5 |
7. | Höffer, David | 2160 | Delmenhorster SK | 6,5 | 45,5 |
8. | Lichmann, Peter | 2253 | Werder Bremen | 6,0 | 49,5 |
9. | Gellrich, Peter | 2219 | Delmenhorster SK | 6,0 | 46,5 |
10. | Korn, Juergen-Christoph | 2050 | SF Leherheide | 6,0 | 46,0 |
11. | Markl, Martin | 2226 | SGem Pang/Rosenheim | 6,0 | 44,5 |
12. | Pienski, Olaf | 2143 | SF Leherheide | 6,0 | 44,0 |
13. | Gerhardt, Peter-Michael | 2136 | SC Vahr | 6,0 | 42,0 |
14. | Hänisch, Jens | 2075 | SC Vahr | 6,0 | 39,5 |
15. | Margraf, Daniel | 2213 | Delmenhorster SK | 5,5 | 47,0 |
16. | Tchetchelnitski, Boris | 2184 | Bremer SG | 5,5 | 46,5 |
17. | Gesswein, Viktor | 2052 | Findorffer Sfr | 5,5 | 45,5 |
18. | Gontscharow, Leo | 2014 | SC Vahr | 5,5 | 44,0 |
19. | Milstein, Boris | 1975 | Bremer SG | 5,5 | 44,0 |
20. | Bauer, Wolfgang | 2159 | Werder Bremen | 5,5 | 43,5 |
21. | Wittfoth, Kai-Uve | 2156 | Bremer SG | 5,5 | 41,5 |
22. | Kimmich, Daniel | 1797 | Delmenhorster SK | 5,5 | 41,5 |
23. | Peters, Frank | 2071 | Bremer SG | 5,5 | 41,0 |
24. | Fricke, Andreas | 1837 | Bremer SG | 5,5 | 39,5 |
25. | Ernst, Herwarth | 1742 | Bremer SG | 5,5 | 39,5 |
26. | Fleck, Ronald | 1765 | Bremer SG | 5,5 | 39,5 |
27. | Meyer, Irmin, Dr. | 2045 | Werder Bremen | 5,5 | 39,0 |
28. | Buhrdorf, Axel | 1909 | Bremer SG | 5,5 | 39,0 |
29. | Schwenteck, Peter | 1776 | SC Vahr | 5,5 | 38,0 |
30. | Meyer, Thorsten | 1939 | Delmenhorster SK | 5,5 | 38,0 |
31. | Duckstein, Torsten | 1834 | TuS Syke | 5,5 | 36,0 |
32. | Wetjen, Siegfried | 1881 | TuS Syke | 5,5 | 34,0 |
33. | Wetjen, Christoph | 1736 | TuS Syke | 5,5 | 33,5 |
34. | Poddubko, Alexander | 1935 | Bremer SG | 5,0 | 42,5 |
35. | Schopf, Martin | 2038 | SC Kirchheim/Teck | 5,0 | 42,0 |
36. | Hedke, Manfred | 1821 | TuS Varrel | 5,0 | 40,5 |
37. | Mindel, Zalman | 5,0 | 40,0 | ||
38. | Calic, Andreas | 1982 | Bremer SG | 5,0 | 37,5 |
39. | Künitz, Bernhard | 1852 | Werder Bremen | 5,0 | 37,0 |
40. | Reinicke, Sascha | 1769 | Findorffer Sfr | 5,0 | 36,0 |
41. | Lange, Martin, Dr. | 1771 | Queer-Springer SSV Berlin | 5,0 | 34,5 |
42. | Mulde, Ralf | 1881 | Findorffer Sfr | 4,5 | 44,0 |
43. | Sausmikat, Armin, Dr. | Osterholz-Tenever | 4,5 | 42,5 | |
44. | Ditmas, Hugh | 1868 | Bremer SG | 4,5 | 41,0 |
45. | Gaier, Nikolai | 1840 | SC Vahr | 4,5 | 40,5 |
46. | Klee, Stefan | 1756 | Findorffer Sfr | 4,5 | 40,5 |
47. | Wamboldt, Jürgen | 1570 | SC Vahr | 4,5 | 38,5 |
48. | Gerken, Jürgen, Dr. | 1452 | SC Sottrum | 4,5 | 38,0 |
49. | Genath, Horst | 1808 | SC Vahr | 4,5 | 38,0 |
50. | Sobotzki, Michael | 1775 | Bremer SG | 4,5 | 37,5 |
51. | Kohlscheen, Jens | 1757 | SK Verden | 4,5 | 37,0 |
52. | Segelken, Peter | 1704 | Delmenhorster SK | 4,5 | 37,0 |
53. | Dietrich, Igor | 1807 | SC Vahr | 4,5 | 37,0 |
54. | Wilckens, Renk | 1633 | SK Schwanewede | 4,5 | 36,5 |
55. | Steiner, Matthias | 1732 | SC Feuerbach | 4,5 | 35,0 |
56. | Kohls, Vera | 1720 | Bremer SG | 4,5 | 35,0 |
57. | Roehl, Bernd | 1695 | SK Bremen-Nord | 4,5 | 34,5 |
58. | Klein, Raimund | 1859 | Werder Bremen | 4,5 | 33,0 |
59. | Kahrs, Daniela | 1550 | TuS Varrel | 4,5 | 31,5 |
60. | Schöne, Jan-Hendrik | 1843 | SK Wildeshausen | 4,5 | 31,0 |
61. | Ficken, Hartmut | 1649 | SK Schwanewede | 4,0 | 42,5 |
62. | Koch, Carsten | 1531 | SK Bremen-Nord | 4,0 | 39,5 |
63. | Juergens, Bernhard | 2115 | SF Leherheide | 4,0 | 39,5 |
64. | Grieme, Jens | 1657 | TuS Syke | 4,0 | 39,0 |
65. | Belilowski, Alexander | 1685 | Bremer SG | 4,0 | 38,0 |
66. | Gennady, Goldin | 1533 | SC Kattenesch | 4,0 | 35,5 |
67. | Müller, Heinrich | 4,0 | 35,5 | ||
68. | Munk, Leonhard | 1672 | SC Vahr | 4,0 | 35,0 |
69. | Seebeck, Joern | 1573 | SK Schwanewede | 4,0 | 33,5 |
70. | Fehsenfeld, Kurt | 1524 | SF Achim | 4,0 | 32,5 |
71. | Koch, Peter | 1468 | TuS Varrel | 4,0 | 29,0 |
72. | Bergmann, Reinhold | 1790 | TuS Varrel | 4,0 | 25,5 |
73. | Lemke, Rudolf | 1603 | SC Vahr | 3,5 | 39,0 |
74. | Schoenberger, Karl | 1599 | SK Schwanewede | 3,5 | 39,0 |
75. | Quass, Michael | 1783 | Werder Bremen | 3,5 | 38,0 |
76. | Boehm, Karl | 1600 | SC Vahr | 3,5 | 36,5 |
77. | Rosenke, Martin | 1506 | SK Bremen-West | 3,5 | 35,0 |
78. | Beckmann, Christoph | 1663 | Bremer SG | 3,5 | 34,0 |
79. | Eichhorst, Gerhard | 1562 | Bremer SG | 3,5 | 28,5 |
80. | Kuss, Michael | 1643 | SC Kattenesch | 3,5 | 27,0 |
81. | Gebur, Thomas | 1538 | Bremer SG | 3,5 | 22,0 |
82. | Haller, Andreas | 1739 | TuS Varrel | 3,0 | 35,5 |
83. | Ebeling, Frank | 1599 | SC Vahr | 3,0 | 34,0 |
84. | Ungar, Benedict, Dr. | 1660 | Delmenhorster SK | 3,0 | 34,0 |
85. | Brandt, Lothar | 1621 | TuS Varrel | 3,0 | 33,5 |
86. | Jung, Alexander | 1453 | SF Achim | 3,0 | 31,5 |
87. | Fasmers, Ralf | 1406 | SK Bremen-West | 3,0 | 31,5 |
88. | Eisenblätter, Max | 1521 | SK Schwanewede | 3,0 | 29,5 |
89. | Wellmann, Ewald | 1616 | SF Achim | 3,0 | 29,5 |
90. | Rademacher, Uwe | 1464 | TuS Varrel | 3,0 | 27,5 |
91. | Schlittgen, Matthias | 1556 | SF Achim | 2,5 | 32,0 |
92. | Simkin, Mark | Bremer SG | 2,5 | 28,5 | |
93. | Koloski, Brigitta | 1172 | SK Bremen-Nord | 2,5 | 26,5 |
94. | Fehsenfeld, Frauke | 1144 | SF Achim | 2,0 | 28,0 |
95. | Grelle, Joseph | 1218 | TuS Varrel | 2,0 | 27,5 |
96. | Schubert, Karl Heinz | Bremer SG | 1,0 | 32,0 |
Alle Ergebnisse: Tabelle, Fortschrittstabelle, Senioren, Jugend, Rating 1899-1800, Rating 1799-1700, Rating 1699-1600, Rating unter 1600, 9. Runde, 8. Runde,7. Runde, 6. Runde, 5. Runde, 4. Runde, 3. Runde, 2. Runde, 1. Runde, Teilnehmerliste