Vereinsnachrichten Bremen-Nord
Blitzmeisterschaft 2005
Zwischenstand nach elf von zwölf Runden (04.11.05):
Zwischenstand nach elf von zwölf Runden (04.11.05):
Pl. | Name | DWZ | J | F | M | A | M | J | J | A | G | O | N | D | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimmich, Daniel | 1908 | 10 | (3) | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | (3) | 7 | 48 (7) | |||
2. | Stojanovic, Vlado | 1842 | 8 | 10 | (1) | 7 | (2) | 4 | (1) | (3) | 5 | 5 | 5 | 44 (7) | |
3. | Röhl, Manfred | 1729 | 6 | 10 | 4 | (2) | 2 | 5 | 6 | 7 | 40 (7) | ||||
4. | Kosak, Robert | 2196 | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 (4) | ||||||||
5. | Röhl, Bernd | 1703 | 6 | (2) | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | (1) | 33 (7) | ||||
6. | Hattenhauer, Klaus | 1891 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 30 (5) | |||||||
7. | Kaßner, Ralph | 1722 | 8 | 10 | 1 | 9 | 28 (4) | ||||||||
8. | Koch, Carsten | 1658 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 27 (6) | ||||||
9. | Büscher, André | 2048 | 6 | 9 | 8 | 23 (3) | |||||||||
10. | Kaufmann, Horst | 1793 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 (5) | |||||||
11. | Schmidtke, Martin | 1993 | 10 | 4 | 14 (2) | ||||||||||
Pundt, Wilfried | 1858 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 (5) | ||||||||
13. | Kavalek, Andrew | 2187 | 10 | 10 (1) | |||||||||||
14. | Pottberg, Uwe | 1914 | 5 | 3 | 8 (2) | ||||||||||
15. | Koloski, Brigitta | 1184 | 4 | 3 | 7 (2) | ||||||||||
16. | Lunkmoos, Gerd | 2082 | 3 | 3 | 6 (2) | ||||||||||
17. | Ogorka, Walther | 1259 | 4 | 4 (1) | |||||||||||
18. | Körner, Peter | 1549 | 1 | 1 (1) | |||||||||||
Meier, Jan | 1404 | 1 | 1 (1) |
Gewertet werden jeweils die maximal sieben besten Ergebnisse.